蒲郡市の不動産売却実績について
蒲郡市の
不動産売却件数475件
蒲郡市の
不動産売却価格平均価格2,586万円価格帯13万円~130,000万円
蒲郡市の
不動産売却物件面積の平均371m2
475件
平均価格2,586万円価格帯13万円~130,000万円
物件面積の平均371m2
475件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地) | 蒲郡市 | 蒲郡 | 28分 | 2,200万円 | 360m² | H26/10-12月 | ||||
2 | 宅地(土地) | 蒲郡市 | 三河鹿島 | 13分 | 1,700万円 | 460m² | H26/10-12月 | ||||
3 | 宅地(土地) | 蒲郡市 | 三河三谷 | 18分 | 960万円 | 160m² | H26/10-12月 | ||||
4 | 宅地(土地) | 蒲郡市 | 三河鹿島 | 13分 | 990万円 | 145m² | H26/10-12月 | ||||
5 | 宅地(土地) | 蒲郡市 | 蒲郡 | 6分 | 1,400万円 | 150m² | H26/10-12月 | ||||
6 | 宅地(土地) | 蒲郡市 | 蒲郡 | 19分 | 1,200万円 | 135m² | H26/10-12月 | ||||
7 | 宅地(土地) | 蒲郡市 | 蒲郡 | 25分 | 1,300万円 | 175m² | H26/10-12月 | ||||
8 | 宅地(土地) | 蒲郡市 | 蒲郡 | 5分 | 750万円 | 140m² | H26/10-12月 | ||||
9 | 宅地(土地) | 蒲郡市 | 三河三谷 | 15分 | 1,500万円 | 220m² | H26/10-12月 | ||||
10 | 宅地(土地) | 蒲郡市 | 西浦 | 13分 | 490万円 | 700m² | H26/10-12月 | ||||
11 | 宅地(土地) | 蒲郡市 | 蒲郡 | 24分 | 1,100万円 | 430m² | H26/10-12月 | ||||
12 | 宅地(土地) | 蒲郡市 | 三河大塚 | 23分 | 1,500万円 | 630m² | H26/10-12月 | ||||
13 | 宅地(土地) | 蒲郡市 | 三河大塚 | 9分 | 540万円 | 165m² | H26/10-12月 | ||||
14 | 宅地(土地) | 蒲郡市 | 三河大塚 | 14分 | 360万円 | 115m² | H26/10-12月 | ||||
15 | 宅地(土地) | 蒲郡市 | 三河大塚 | 14分 | 420万円 | 170m² | H26/10-12月 | ||||
16 | 宅地(土地) | 蒲郡市 | 蒲郡 | 3分 | 860万円 | 80m² | H26/10-12月 | ||||
17 | 宅地(土地) | 蒲郡市 | 三河大塚 | 13分 | 3,300万円 | 2,000m² | H26/10-12月 | ||||
18 | 宅地(土地) | 蒲郡市 | 蒲郡 | 16分 | 2,200万円 | 260m² | H26/10-12月 | ||||
19 | 宅地(土地) | 蒲郡市 | 三河三谷 | 14分 | 1,200万円 | 220m² | H26/10-12月 | ||||
20 | 宅地(土地) | 蒲郡市 | 三河塩津 | 6分 | 2,300万円 | 1,100m² | H26/10-12月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、蒲郡市の不動産売却件数は475件あります。また、蒲郡市全体の不動産売却価格の平均は2,586万円で、価格帯は13万円~130,000万円で、物件面積の平均は371m2です。
蒲郡市の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の蒲郡市の人口は80,531人となっており、 蒲郡市の総人口の約1.06%を占めます。 平成30年度は80,483人であったため、 前年比で48人の増加で、増減率は0.06%でした。 また蒲郡市内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 蒲郡市は人口の多い順では36位、 前年比での人口増加数では40位、 前年比での人口増加率では40位です。