犬山市の不動産売却実績について
犬山市の
不動産売却件数469件
犬山市の
不動産売却価格平均価格2,289万円価格帯25万円~140,000万円
犬山市の
不動産売却物件面積の平均362m2
469件
平均価格2,289万円価格帯25万円~140,000万円
物件面積の平均362m2
469件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 中古マンション等 | 犬山市 | 犬山遊園 | 7分 | 600万円 | 65m² | オープンフロア | 平成3年 | SRC | H26/10-12月 | |
2 | 中古マンション等 | 犬山市 | 犬山 | 8分 | 1,900万円 | 85m² | 4LDK | 平成13年 | RC | H26/10-12月 | |
3 | 宅地(土地) | 犬山市 | 羽黒(愛知) | 8分 | 150万円 | 460m² | H26/10-12月 | ||||
4 | 宅地(土地) | 犬山市 | 犬山口 | 5分 | 80万円 | 130m² | H26/10-12月 | ||||
5 | 宅地(土地) | 犬山市 | 富岡前 | 30分〜60分 | 530万円 | 870m² | H26/10-12月 | ||||
6 | 宅地(土地) | 犬山市 | 犬山 | 10分 | 1,400万円 | 380m² | H26/10-12月 | ||||
7 | 宅地(土地) | 犬山市 | 犬山 | 6分 | 2,800万円 | 280m² | H26/10-12月 | ||||
8 | 宅地(土地) | 犬山市 | 富岡前 | 2分 | 1,100万円 | 145m² | H26/10-12月 | ||||
9 | 宅地(土地) | 犬山市 | 楽田 | 11分 | 6,500万円 | 1,800m² | H26/10-12月 | ||||
10 | 宅地(土地) | 犬山市 | 羽黒(愛知) | 30分〜60分 | 450万円 | 750m² | H26/10-12月 | ||||
11 | 宅地(土地) | 犬山市 | 羽黒(愛知) | 6分 | 370万円 | 65m² | H26/10-12月 | ||||
12 | 宅地(土地) | 犬山市 | 羽黒(愛知) | 14分 | 220万円 | 200m² | H26/10-12月 | ||||
13 | 宅地(土地) | 犬山市 | 羽黒(愛知) | 8分 | 90万円 | 50m² | H26/10-12月 | ||||
14 | 宅地(土地) | 犬山市 | 羽黒(愛知) | 14分 | 150万円 | 140m² | H26/10-12月 | ||||
15 | 宅地(土地) | 犬山市 | 犬山 | 11分 | 1,500万円 | 180m² | H26/10-12月 | ||||
16 | 宅地(土地) | 犬山市 | 楽田 | 11分 | 260万円 | 220m² | H26/10-12月 | ||||
17 | 宅地(土地) | 犬山市 | 楽田 | 11分 | 2,000万円 | 570m² | H26/10-12月 | ||||
18 | 宅地(土地) | 犬山市 | 犬山 | 7分 | 1,700万円 | 160m² | H26/10-12月 | ||||
19 | 宅地(土地) | 犬山市 | 犬山 | 11分 | 1,700万円 | 195m² | H26/10-12月 | ||||
20 | 宅地(土地) | 犬山市 | 犬山遊園 | 7分 | 870万円 | 130m² | H26/10-12月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、犬山市の不動産売却件数は469件あります。また、犬山市全体の不動産売却価格の平均は2,289万円で、価格帯は25万円~140,000万円で、物件面積の平均は362m2です。
犬山市の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の犬山市の人口は74,175人となっており、 犬山市の総人口の約0.98%を占めます。 平成30年度は74,493人であったため、 前年比で-318人の増加で、増減率は-0.43%でした。 また犬山市内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 犬山市は人口の多い順では38位、 前年比での人口増加数では58位、 前年比での人口増加率では58位です。