千葉県の不動産売却実績について
千葉県の
不動産売却件数76,494件
千葉県の
不動産売却価格平均価格2,604万円価格帯0.05万円~2,400,000万円
千葉県の
不動産売却物件面積の平均340m2
76,494件
平均価格2,604万円価格帯0.05万円~2,400,000万円
物件面積の平均340m2
76494件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 | 本千葉 | 13分 | 25,000万円 | 2,000m² | 2,000m² | 昭和48年 | SRC | H29/04-06月 | |
2 | 宅地(土地) | 千葉市中央区 | 千葉 | 24分 | 960万円 | 110m² | H29/04-06月 | ||||
3 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 | 鎌取 | 14分 | 2,600万円 | 165m² | 105m² | 平成27年 | 木造 | H29/04-06月 | |
4 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 | 大森台 | 5分 | 3,100万円 | 135m² | 100m² | 平成29年 | 木造 | H29/04-06月 | |
5 | 宅地(土地) | 千葉市中央区 | 千葉 | 30分〜60分 | 2,000万円 | 220m² | H29/04-06月 | ||||
6 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 | 千葉 | 25分 | 2,200万円 | 140m² | 95m² | 昭和38年 | 木造 | H29/04-06月 | |
7 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 | 千葉 | 5分 | 1,800万円 | 55m² | 1LDK | 平成10年 | SRC | H29/04-06月 | |
8 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 | 千葉 | 11分 | 1,800万円 | 65m² | 3LDK | 平成9年 | RC | H29/04-06月 | |
9 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 | 千葉 | 13分 | 2,100万円 | 55m² | 1LDK | 平成20年 | RC | H29/04-06月 | |
10 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 | 東千葉 | 9分 | 1,100万円 | 75m² | 3LDK | 平成4年 | RC | H29/04-06月 | |
11 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 | 千葉みなと | 11分 | 2,600万円 | 80m² | 4LDK | 平成22年 | RC | H29/04-06月 | |
12 | 宅地(土地) | 千葉市花見川区 | 新検見川 | 8分 | 1,700万円 | 220m² | H29/04-06月 | ||||
13 | 宅地(土地と建物) | 千葉市花見川区 | 勝田台 | 30分〜60分 | 1,800万円 | 175m² | 135m² | 平成15年 | 木造 | H29/04-06月 | |
14 | 宅地(土地) | 千葉市花見川区 | 新検見川 | 15分 | 1,000万円 | 165m² | H29/04-06月 | ||||
15 | 宅地(土地) | 千葉市花見川区 | 新検見川 | 21分 | 2,200万円 | 150m² | H29/04-06月 | ||||
16 | 宅地(土地) | 千葉市花見川区 | 京成大和田 | 3分 | 1,300万円 | 145m² | H29/04-06月 | ||||
17 | 宅地(土地) | 千葉市花見川区 | 新検見川 | 11分 | 3,200万円 | 155m² | H29/04-06月 | ||||
18 | 中古マンション等 | 千葉市花見川区 | 新検見川 | 9分 | 320万円 | 20m² | 1K | 平成3年 | RC | H29/04-06月 | |
19 | 中古マンション等 | 千葉市花見川区 | 幕張本郷 | 13分 | 2,500万円 | 75m² | 3LDK | 平成16年 | SRC | H29/04-06月 | |
20 | 中古マンション等 | 千葉市花見川区 | 稲毛 | 30分〜60分 | 990万円 | 65m² | 3LDK | 平成6年 | RC | H29/04-06月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、千葉県の不動産売却件数は76,494件あります。また、千葉県全体の不動産売却価格の平均は2,604万円で、価格帯は0.05万円~2,400,000万円で、物件面積の平均は340m2です。
千葉県の2017年の不動産の取引価格の平均値は47都道府県中8位で、1平方メートルあたり単価の平均は8.62万円、前年比+11.55%でした。千葉県内で最も取引価格の平均が高い地域は浦安市で、1平方メートルあたり単価の平均は46.45万円。また最も取引価格の平均が低い地域は長生郡長柄町で、1平方メートルあたり単価の平均は0.07万円です。 変動率で見ると、最も上昇率が高かったのは八街市で前年比+1,420.81%、最も上昇率が低かったのは市原市で前年比-64.08%でした。
順位 | 都道府県 | 人口 |
---|---|---|
1位 | 船橋市 | 639,598人 |
2位 | 松戸市 | 496,571人 |
3位 | 市川市 | 487,536人 |
4位 | 柏市 | 420,028人 |
5位 | 市原市 | 276,739人 |
6位 | 千葉市中央区 | 207,885人 |
7位 | 八千代市 | 198,858人 |
8位 | 流山市 | 190,534人 |
9位 | 千葉市花見川区 | 176,723人 |
10位 | 佐倉市 | 175,833人 |
11位 | 習志野市 | 173,205人 |
12位 | 浦安市 | 169,443人 |
13位 | 千葉市稲毛区 | 158,280人 |
14位 | 野田市 | 154,727人 |
15位 | 千葉市若葉区 | 149,624人 |
16位 | 千葉市美浜区 | 148,430人 |
17位 | 木更津市 | 135,318人 |
18位 | 成田市 | 133,456人 |
19位 | 我孫子市 | 132,216人 |
20位 | 千葉市緑区 | 129,107人 |
21位 | 鎌ケ谷市 | 109,972人 |
22位 | 印西市 | 101,299人 |
23位 | 四街道市 | 94,027人 |
24位 | 茂原市 | 89,751人 |
25位 | 君津市 | 84,811人 |
26位 | 香取市 | 76,905人 |
27位 | 八街市 | 70,343人 |
28位 | 旭市 | 65,810人 |
29位 | 白井市 | 63,723人 |
30位 | 袖ケ浦市 | 63,676人 |
順位 | 都道府県 | 人口増加数 |
---|---|---|
1位 | 流山市 | 5,074人 |
2位 | 船橋市 | 4,081人 |
3位 | 柏市 | 3,595人 |
4位 | 市川市 | 2,931人 |
5位 | 松戸市 | 2,169人 |
6位 | 印西市 | 2,013人 |
7位 | 千葉市中央区 | 1,606人 |
8位 | 浦安市 | 1,505人 |
9位 | 八千代市 | 1,186人 |
10位 | 四街道市 | 843人 |
11位 | 袖ケ浦市 | 779人 |
12位 | 習志野市 | 573人 |
13位 | 千葉市緑区 | 451人 |
14位 | 成田市 | 358人 |
15位 | 千葉市稲毛区 | 155人 |
16位 | 千葉市花見川区 | 154人 |
17位 | 木更津市 | 144人 |
18位 | 千葉市美浜区 | 73人 |
19位 | 鎌ケ谷市 | 53人 |
20位 | 長生郡一宮町 | 42人 |
21位 | 野田市 | -57人 |
22位 | 富里市 | -57人 |
23位 | 長生郡長生村 | -59人 |
24位 | 長生郡睦沢町 | -62人 |
25位 | 白井市 | -67人 |
26位 | 長生郡長柄町 | -72人 |
27位 | 夷隅郡御宿町 | -83人 |
28位 | 香取郡神崎町 | -91人 |
29位 | 長生郡白子町 | -102人 |
30位 | 印旛郡酒々井町 | -124人 |
順位 | 都道府県 | 人口増加率 |
---|---|---|
1位 | 流山市 | 2.74% |
2位 | 印西市 | 2.03% |
3位 | 袖ケ浦市 | 1.24% |
4位 | 四街道市 | 0.90% |
5位 | 浦安市 | 0.90% |
6位 | 柏市 | 0.86% |
7位 | 千葉市中央区 | 0.78% |
8位 | 船橋市 | 0.64% |
9位 | 市川市 | 0.60% |
10位 | 八千代市 | 0.60% |
11位 | 松戸市 | 0.44% |
12位 | 千葉市緑区 | 0.35% |
13位 | 長生郡一宮町 | 0.34% |
14位 | 習志野市 | 0.33% |
15位 | 成田市 | 0.27% |
16位 | 木更津市 | 0.11% |
17位 | 千葉市稲毛区 | 0.10% |
18位 | 千葉市花見川区 | 0.09% |
19位 | 千葉市美浜区 | 0.05% |
20位 | 鎌ケ谷市 | 0.05% |
21位 | 野田市 | -0.04% |
22位 | 白井市 | -0.10% |
23位 | 富里市 | -0.11% |
24位 | 我孫子市 | -0.13% |
25位 | 千葉市若葉区 | -0.15% |
26位 | 佐倉市 | -0.26% |
27位 | 市原市 | -0.35% |
28位 | 長生郡長生村 | -0.41% |
29位 | 大網白里市 | -0.59% |
30位 | 印旛郡酒々井町 | -0.59% |
千葉県の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の千葉県の人口は6311190人となっており、 平成30年度は6298992人であったため、 前年比で12198人の増加で、 増減率は0.19%でした。 千葉県内の全市区町村を人口の多い順にランキングにすると、1位が船橋市で639,598人、 2位が松戸市で496,571人、 3位が市川市で487,536人、 4位が柏市で420,028人、 5位が市原市で276,739人の増加です。 前年比で人口増加数の多い順にランキングすると、1位が流山市で5,074人の増加、 2位が船橋市で4,081人の増加、 3位が柏市で3,595人の増加、 4位が市川市で2,931人の増加、 5位が松戸市で2,169人の増加です。 前年比で人口増加率の多い順にランキングすると、1位が流山市で2.74%の増加、 2位が印西市で2.03%の増加、 3位が袖ケ浦市で1.24%の増加、 4位が四街道市で0.90%の増加、 5位が浦安市で0.90%の増加です。