富里市日吉倉の不動産売却実績について
富里市日吉倉の
不動産売却件数27件
富里市日吉倉の
不動産売却価格平均価格1,764万円価格帯190万円~7,300万円
富里市日吉倉の
不動産売却物件面積の平均261m2
27件
平均価格1,764万円価格帯190万円~7,300万円
物件面積の平均261m2
27件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 中古マンション等 | 富里市 | 京成成田 | 12分 | 1,400万円 | 55m² | 2LDK | 平成5年 | SRC | H28/07-09月 | |
2 | 宅地(土地) | 富里市 | 京成成田 | 13分 | 2,000万円 | 240m² | H28/07-09月 | ||||
3 | 宅地(土地) | 富里市 | 公津の杜 | 30分〜60分 | 510万円 | 165m² | H28/04-06月 | ||||
4 | 中古マンション等 | 富里市 | 京成成田 | 9分 | 2,500万円 | 95m² | 4LDK | 平成19年 | RC | H28/01-03月 | |
5 | 宅地(土地) | 富里市 | 京成成田 | 18分 | 670万円 | 500m² | H28/01-03月 | ||||
6 | 宅地(土地と建物) | 富里市 | 京成成田 | 30分〜60分 | 650万円 | 150m² | 90m² | 昭和55年 | 木造 | H28/01-03月 | |
7 | 宅地(土地) | 富里市 | 京成成田 | 10分 | 1,900万円 | 510m² | H27/10-12月 | ||||
8 | 宅地(土地と建物) | 富里市 | 公津の杜 | 30分〜60分 | 500万円 | 75m² | 105m² | 昭和61年 | 木造 | H27/10-12月 | |
9 | 中古マンション等 | 富里市 | 京成成田 | 9分 | 1,900万円 | 70m² | 3LDK | 平成19年 | RC | H27/07-09月 | |
10 | 宅地(土地) | 富里市 | 京成成田 | 15分 | 2,800万円 | 610m² | H27/07-09月 | ||||
11 | 中古マンション等 | 富里市 | 京成成田 | 9分 | 2,200万円 | 85m² | 4LDK | 平成19年 | RC | H27/04-06月 | |
12 | 宅地(土地と建物) | 富里市 | 京成成田 | 9分 | 7,300万円 | 600m² | 960m² | 平成元年 | 鉄骨造 | H27/01-03月 | |
13 | 宅地(土地と建物) | 富里市 | 京成成田 | 12分 | 2,600万円 | 165m² | 125m² | 平成17年 | 木造 | H26/10-12月 | |
14 | 中古マンション等 | 富里市 | 京成成田 | 13分 | 1,100万円 | 75m² | 4LDK | 平成5年 | SRC | H26/04-06月 | |
15 | 宅地(土地と建物) | 富里市 | 京成成田 | 19分 | 900万円 | 560m² | H26/04-06月 | ||||
16 | 中古マンション等 | 富里市 | 京成成田 | 13分 | 550万円 | 55m² | 3LDK | 平成5年 | SRC | H25/07-09月 | |
17 | 宅地(土地) | 富里市 | 京成成田 | 9分 | 190万円 | 30m² | H25/07-09月 | ||||
18 | 宅地(土地と建物) | 富里市 | 京成成田 | 14分 | 2,300万円 | 155m² | 100m² | 平成16年 | 木造 | H25/07-09月 | |
19 | 宅地(土地) | 富里市 | 京成成田 | 30分〜60分 | 3,000万円 | 2,000m² | H25/04-06月 | ||||
20 | 宅地(土地と建物) | 富里市 | 京成成田 | 14分 | 2,700万円 | 155m² | 105m² | 平成16年 | 軽量鉄骨造 | H25/04-06月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、富里市日吉倉の不動産売却件数は27件あります。また、富里市日吉倉全体の不動産売却価格の平均は1,764万円で、価格帯は190万円~7,300万円で、物件面積の平均は261m2です。