今治市郷桜井の不動産売却実績について
今治市郷桜井の
不動産売却件数21件
今治市郷桜井の
不動産売却価格平均価格933万円価格帯36万円~2,600万円
今治市郷桜井の
不動産売却物件面積の平均386m2
21件
平均価格933万円価格帯36万円~2,600万円
物件面積の平均386m2
21件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 今治市 | 伊予桜井 | 12分 | 470万円 | 165m² | 155m² | 平成6年 | 木造 | H29/01-03月 | |
2 | 宅地(土地と建物) | 今治市 | 伊予桜井 | 9分 | 1,000万円 | 145m² | 110m² | 昭和61年 | 木造 | H28/04-06月 | |
3 | 宅地(土地と建物) | 今治市 | 伊予桜井 | 9分 | 600万円 | 145m² | 105m² | 平成13年 | 木造 | H28/04-06月 | |
4 | 宅地(土地と建物) | 今治市 | 伊予桜井 | 14分 | 2,100万円 | 940m² | 790m² | 昭和48年 | 鉄骨造 | H28/01-03月 | |
5 | 宅地(土地と建物) | 今治市 | 伊予桜井 | 5分 | 2,600万円 | 1,100m² | 780m² | 昭和58年 | 鉄骨造 | H28/01-03月 | |
6 | 宅地(土地) | 今治市 | 伊予桜井 | 7分 | 580万円 | 200m² | H27/10-12月 | ||||
7 | 宅地(土地) | 今治市 | 伊予桜井 | 9分 | 540万円 | 200m² | H27/10-12月 | ||||
8 | 宅地(土地) | 今治市 | 伊予桜井 | 7分 | 530万円 | 195m² | H27/10-12月 | ||||
9 | 宅地(土地と建物) | 今治市 | 伊予桜井 | 10分 | 1,100万円 | 115m² | 105m² | 昭和60年 | 木造 | H27/10-12月 | |
10 | 宅地(土地と建物) | 今治市 | 伊予桜井 | 9分 | 800万円 | 150m² | 100m² | 平成9年 | 木造 | H27/10-12月 | |
11 | 宅地(土地) | 今治市 | 伊予桜井 | 8分 | 530万円 | 200m² | H27/07-09月 | ||||
12 | 宅地(土地) | 今治市 | 伊予桜井 | 14分 | 200万円 | 60m² | H27/04-06月 | ||||
13 | 宅地(土地と建物) | 今治市 | 伊予桜井 | 10分 | 450万円 | 115m² | 105m² | 昭和60年 | 木造 | H27/04-06月 | |
14 | 宅地(土地) | 今治市 | 今治 | 10分 | 1,500万円 | 1,400m² | H27/01-03月 | ||||
15 | 宅地(土地) | 今治市 | 伊予桜井 | 2分 | 350万円 | 145m² | H27/01-03月 | ||||
16 | 宅地(土地) | 今治市 | 伊予桜井 | 9分 | 2,000万円 | 2,000m² | H27/01-03月 | ||||
17 | 宅地(土地) | 今治市 | 伊予桜井 | 9分 | 36万円 | 35m² | H27/01-03月 | ||||
18 | 宅地(土地と建物) | 今治市 | 伊予桜井 | 12分 | 1,300万円 | 135m² | 125m² | 平成16年 | 木造 | H26/07-09月 | |
19 | 宅地(土地と建物) | 今治市 | 伊予桜井 | 9分 | 1,200万円 | 155m² | 115m² | 平成18年 | 木造 | H26/07-09月 | |
20 | 宅地(土地と建物) | 今治市 | 伊予桜井 | 11分 | 1,000万円 | 140m² | 100m² | 平成6年 | 木造 | H26/04-06月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、今治市郷桜井の不動産売却件数は21件あります。また、今治市郷桜井全体の不動産売却価格の平均は933万円で、価格帯は36万円~2,600万円で、物件面積の平均は386m2です。
郷桜井の2017年の不動産の取引価格の平均値は、愛媛県中170位で、前年比は+5.35%でした。不動産売却実績は1件で、前年比は3件の減少でした