伊予郡砥部町宮内の不動産売却実績について
伊予郡砥部町宮内の
不動産売却件数23件
伊予郡砥部町宮内の
不動産売却価格平均価格1,206万円価格帯100万円~2,500万円
伊予郡砥部町宮内の
不動産売却物件面積の平均476m2
23件
平均価格1,206万円価格帯100万円~2,500万円
物件面積の平均476m2
23件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 伊予郡砥部町 | いよ立花 | 1H30〜2H | 850万円 | 300m² | 220m² | 昭和51年 | 木造 | H29/04-06月 | |
2 | 宅地(土地) | 伊予郡砥部町 | いよ立花 | 1H30〜2H | 800万円 | 165m² | H29/01-03月 | ||||
3 | 宅地(土地と建物) | 伊予郡砥部町 | いよ立花 | 1H30〜2H | 500万円 | 145m² | 75m² | 昭和25年 | 木造 | H29/01-03月 | |
4 | 宅地(土地) | 伊予郡砥部町 | いよ立花 | 1H30〜2H | 770万円 | 145m² | H28/10-12月 | ||||
5 | 宅地(土地) | 伊予郡砥部町 | いよ立花 | 1H30〜2H | 1,000万円 | 210m² | H28/10-12月 | ||||
6 | 宅地(土地) | 伊予郡砥部町 | 北伊予 | 1H〜1H30 | 1,200万円 | 260m² | H28/07-09月 | ||||
7 | 宅地(土地) | 伊予郡砥部町 | いよ立花 | 1H30〜2H | 2,000万円 | 930m² | H28/07-09月 | ||||
8 | 宅地(土地と建物) | 伊予郡砥部町 | 北伊予 | 1H30〜2H | 1,800万円 | 350m² | 120m² | 平成19年 | 木造 | H28/07-09月 | |
9 | 宅地(土地と建物) | 伊予郡砥部町 | 北伊予 | 1H〜1H30 | 1,500万円 | 260m² | 85m² | 昭和49年 | 軽量鉄骨造 | H28/04-06月 | |
10 | 宅地(土地) | 伊予郡砥部町 | いよ立花 | 1H30〜2H | 900万円 | 200m² | H28/01-03月 | ||||
11 | 宅地(土地) | 伊予郡砥部町 | 北伊予 | 1H30〜2H | 850万円 | 170m² | H28/01-03月 | ||||
12 | 宅地(土地) | 伊予郡砥部町 | 北伊予 | 1H30〜2H | 2,000万円 | 650m² | H28/01-03月 | ||||
13 | 宅地(土地と建物) | 伊予郡砥部町 | いよ立花 | 1H30〜2H | 1,900万円 | 230m² | 130m² | 昭和57年 | 軽量鉄骨造 | H28/01-03月 | |
14 | 宅地(土地と建物) | 伊予郡砥部町 | いよ立花 | 2H〜 | 1,100万円 | 400m² | 105m² | 昭和58年 | 軽量鉄骨造 | H28/01-03月 | |
15 | 宅地(土地) | 伊予郡砥部町 | いよ立花 | 1H30〜2H | 800万円 | 230m² | H27/01-03月 | ||||
16 | 宅地(土地と建物) | 伊予郡砥部町 | 1,800万円 | 260m² | 135m² | H26/10-12月 | |||||
17 | 宅地(土地と建物) | 伊予郡砥部町 | 2,000万円 | 135m² | 100m² | 昭和50年 | 木造 | H26/10-12月 | |||
18 | 宅地(土地と建物) | 伊予郡砥部町 | 590万円 | 125m² | 60m² | 木造 | H26/10-12月 | ||||
19 | 宅地(土地) | 伊予郡砥部町 | 950万円 | 165m² | H26/07-09月 | ||||||
20 | 宅地(土地) | 伊予郡砥部町 | 850万円 | 240m² | H26/04-06月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、伊予郡砥部町宮内の不動産売却件数は23件あります。また、伊予郡砥部町宮内全体の不動産売却価格の平均は1,206万円で、価格帯は100万円~2,500万円で、物件面積の平均は476m2です。
宮内の2017年の不動産の取引価格の平均値は、愛媛県中146位で、前年比は-10.71%でした。不動産売却実績は3件で、前年比は8件の減少でした