福島県の不動産売却実績について
福島県の
不動産売却件数30,542件
福島県の
不動産売却価格平均価格1,373万円価格帯0.1万円~360,000万円
福島県の
不動産売却物件面積の平均676m2
30,542件
平均価格1,373万円価格帯0.1万円~360,000万円
物件面積の平均676m2
30542件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地) | 福島市 | 庭坂 | 2H〜 | 50万円 | 810m² | H29/04-06月 | ||||
2 | 宅地(土地と建物) | 福島市 | 金谷川 | 30分〜60分 | 400万円 | 240m² | 60m² | 昭和49年 | 木造 | H29/04-06月 | |
3 | 宅地(土地と建物) | 福島市 | 福島(福島) | 30分〜60分 | 2,600万円 | 220m² | 120m² | 平成20年 | 木造 | H29/04-06月 | |
4 | 宅地(土地と建物) | 福島市 | 南福島 | 6分 | 3,000万円 | 240m² | 200m² | 平成元年 | 木造 | H29/04-06月 | |
5 | 農地 | 福島市 | 9万円 | 300m² | H29/04-06月 | ||||||
6 | 農地 | 福島市 | 9万円 | 300m² | H29/04-06月 | ||||||
7 | 農地 | 福島市 | 85万円 | 2,800m² | H29/04-06月 | ||||||
8 | 農地 | 福島市 | 10万円 | 330m² | H29/04-06月 | ||||||
9 | 農地 | 福島市 | 15万円 | 500m² | H29/04-06月 | ||||||
10 | 宅地(土地) | 福島市 | 南福島 | 13分 | 1,500万円 | 190m² | H29/04-06月 | ||||
11 | 宅地(土地と建物) | 福島市 | 花水坂 | 8分 | 1,600万円 | 220m² | 105m² | 木造 | H29/04-06月 | ||
12 | 宅地(土地と建物) | 福島市 | 福島(福島) | 30分〜60分 | 3,000万円 | 240m² | 105m² | 平成28年 | 木造 | H29/04-06月 | |
13 | 宅地(土地と建物) | 福島市 | 福島(福島) | 30分〜60分 | 2,500万円 | 160m² | 105m² | 平成29年 | 木造 | H29/04-06月 | |
14 | 宅地(土地) | 福島市 | 福島(福島) | 30分〜60分 | 80万円 | 140m² | H29/04-06月 | ||||
15 | 宅地(土地と建物) | 福島市 | 福島(福島) | 18分 | 900万円 | 250m² | 80m² | 昭和42年 | 木造 | H29/04-06月 | |
16 | 宅地(土地と建物) | 福島市 | 福島(福島) | 30分〜60分 | 5,100万円 | 110m² | 115m² | 平成29年 | 軽量鉄骨造 | H29/04-06月 | |
17 | 農地 | 福島市 | 180万円 | 3,000m² | H29/04-06月 | ||||||
18 | 宅地(土地) | 福島市 | 福島(福島) | 1H〜1H30 | 1,200万円 | 260m² | H29/04-06月 | ||||
19 | 宅地(土地と建物) | 福島市 | 南福島 | 30分〜60分 | 1,500万円 | 440m² | 100m² | 昭和49年 | 木造 | H29/04-06月 | |
20 | 宅地(土地と建物) | 福島市 | 松川 | 16分 | 2,500万円 | 230m² | 110m² | 平成29年 | 木造 | H29/04-06月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、福島県の不動産売却件数は30,542件あります。また、福島県全体の不動産売却価格の平均は1,373万円で、価格帯は0.1万円~360,000万円で、物件面積の平均は676m2です。
福島県の2017年の不動産の取引価格の平均値は47都道府県中31位で、1平方メートルあたり単価の平均は1.93万円、前年比-8.17%でした。福島県内で最も取引価格の平均が高い地域は双葉郡広野町で、1平方メートルあたり単価の平均は8.63万円。また最も取引価格の平均が低い地域は石川郡平田村で、1平方メートルあたり単価の平均は0.01万円です。 変動率で見ると、最も上昇率が高かったのは伊達郡川俣町で前年比+707.64%、最も上昇率が低かったのは双葉郡浪江町で前年比-82.17%でした。
順位 | 都道府県 | 人口 |
---|---|---|
1位 | いわき市 | 324,246人 |
2位 | 郡山市 | 324,109人 |
3位 | 福島市 | 279,307人 |
4位 | 会津若松市 | 119,513人 |
5位 | 須賀川市 | 76,759人 |
6位 | 白河市 | 61,129人 |
7位 | 伊達市 | 60,816人 |
8位 | 南相馬市 | 60,585人 |
9位 | 二本松市 | 55,052人 |
10位 | 喜多方市 | 47,999人 |
11位 | 田村市 | 37,107人 |
12位 | 相馬市 | 35,322人 |
13位 | 本宮市 | 30,597人 |
14位 | 大沼郡会津美里町 | 20,495人 |
15位 | 西白河郡西郷村 | 20,165人 |
16位 | 双葉郡浪江町 | 17,613人 |
17位 | 西白河郡矢吹町 | 17,406人 |
18位 | 田村郡三春町 | 17,199人 |
19位 | 河沼郡会津坂下町 | 16,106人 |
20位 | 南会津郡南会津町 | 15,679人 |
21位 | 石川郡石川町 | 15,375人 |
22位 | 耶麻郡猪苗代町 | 14,373人 |
23位 | 東白川郡棚倉町 | 14,156人 |
24位 | 伊達郡川俣町 | 13,369人 |
25位 | 双葉郡富岡町 | 13,030人 |
26位 | 岩瀬郡鏡石町 | 12,675人 |
27位 | 伊達郡桑折町 | 11,948人 |
28位 | 双葉郡大熊町 | 10,397人 |
29位 | 田村郡小野町 | 10,211人 |
30位 | 伊達郡国見町 | 9,159人 |
順位 | 都道府県 | 人口増加数 |
---|---|---|
1位 | 安達郡大玉村 | 104人 |
2位 | 西白河郡西郷村 | 49人 |
3位 | 南会津郡檜枝岐村 | -19人 |
4位 | 大沼郡昭和村 | -19人 |
5位 | 双葉郡葛尾村 | -23人 |
6位 | 本宮市 | -31人 |
7位 | 耶麻郡磐梯町 | -31人 |
8位 | 西白河郡泉崎村 | -32人 |
9位 | 大沼郡三島町 | -39人 |
10位 | 岩瀬郡鏡石町 | -43人 |
11位 | 双葉郡双葉町 | -56人 |
12位 | 大沼郡金山町 | -60人 |
13位 | 双葉郡川内村 | -63人 |
14位 | 河沼郡湯川村 | -64人 |
15位 | 相馬郡新地町 | -64人 |
16位 | 西白河郡中島村 | -78人 |
17位 | 南会津郡只見町 | -81人 |
18位 | 河沼郡柳津町 | -86人 |
19位 | 岩瀬郡天栄村 | -90人 |
20位 | 耶麻郡北塩原村 | -99人 |
21位 | 東白川郡矢祭町 | -110人 |
22位 | 南会津郡下郷町 | -112人 |
23位 | 石川郡古殿町 | -112人 |
24位 | 石川郡玉川村 | -119人 |
25位 | 石川郡浅川町 | -119人 |
26位 | 双葉郡広野町 | -122人 |
27位 | 東白川郡鮫川村 | -126人 |
28位 | 双葉郡大熊町 | -136人 |
29位 | 伊達郡桑折町 | -141人 |
30位 | 石川郡平田村 | -143人 |
順位 | 都道府県 | 人口増加率 |
---|---|---|
1位 | 安達郡大玉村 | 1.20% |
2位 | 西白河郡西郷村 | 0.24% |
3位 | 本宮市 | -0.10% |
4位 | 岩瀬郡鏡石町 | -0.34% |
5位 | 郡山市 | -0.48% |
6位 | 西白河郡泉崎村 | -0.49% |
7位 | 須賀川市 | -0.51% |
8位 | 相馬市 | -0.58% |
9位 | 福島市 | -0.76% |
10位 | 相馬郡新地町 | -0.79% |
11位 | 西白河郡矢吹町 | -0.83% |
12位 | 白河市 | -0.85% |
13位 | いわき市 | -0.87% |
14位 | 耶麻郡磐梯町 | -0.88% |
15位 | 二本松市 | -0.91% |
16位 | 双葉郡双葉町 | -0.92% |
17位 | 会津若松市 | -1.03% |
18位 | 伊達市 | -1.09% |
19位 | 田村郡三春町 | -1.14% |
20位 | 伊達郡桑折町 | -1.17% |
21位 | 東白川郡棚倉町 | -1.19% |
22位 | 双葉郡大熊町 | -1.29% |
23位 | 南相馬市 | -1.41% |
24位 | 大沼郡昭和村 | -1.47% |
25位 | 大沼郡会津美里町 | -1.47% |
26位 | 喜多方市 | -1.49% |
27位 | 西白河郡中島村 | -1.51% |
28位 | 田村市 | -1.54% |
29位 | 岩瀬郡天栄村 | -1.56% |
30位 | 双葉郡葛尾村 | -1.59% |
福島県の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の福島県の人口は1901053人となっており、 平成30年度は1919680人であったため、 前年比で-18627人の増加で、 増減率は-0.97%でした。 福島県内の全市区町村を人口の多い順にランキングにすると、1位がいわき市で324,246人、 2位が郡山市で324,109人、 3位が福島市で279,307人、 4位が会津若松市で119,513人、 5位が須賀川市で76,759人の増加です。 前年比で人口増加数の多い順にランキングすると、1位が安達郡大玉村で104人の増加、 2位が西白河郡西郷村で49人の増加、 3位が南会津郡檜枝岐村で-19人の増加、 4位が大沼郡昭和村で-19人の増加、 5位が双葉郡葛尾村で-23人の増加です。 前年比で人口増加率の多い順にランキングすると、1位が安達郡大玉村で1.20%の増加、 2位が西白河郡西郷村で0.24%の増加、 3位が本宮市で-0.10%の増加、 4位が岩瀬郡鏡石町で-0.34%の増加、 5位が郡山市で-0.48%の増加です。