双葉郡双葉町の不動産売却実績について
双葉郡双葉町の
不動産売却件数22件
双葉郡双葉町の
不動産売却価格平均価格250万円価格帯12万円~1,700万円
双葉郡双葉町の
不動産売却物件面積の平均934m2
22件
平均価格250万円価格帯12万円~1,700万円
物件面積の平均934m2
22件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 林地 | 双葉郡双葉町 | 12万円 | 115m² | H29/01-03月 | ||||||
2 | 林地 | 双葉郡双葉町 | 300万円 | 3,000m² | H29/01-03月 | ||||||
3 | 林地 | 双葉郡双葉町 | 25万円 | 420m² | H29/01-03月 | ||||||
4 | 林地 | 双葉郡双葉町 | 61万円 | 640m² | H29/01-03月 | ||||||
5 | 農地 | 双葉郡双葉町 | 24万円 | 125m² | H29/01-03月 | ||||||
6 | 農地 | 双葉郡双葉町 | 460万円 | 2,400m² | H29/01-03月 | ||||||
7 | 農地 | 双葉郡双葉町 | 190万円 | 480m² | H29/01-03月 | ||||||
8 | 宅地(土地) | 双葉郡双葉町 | 双葉 | 30分〜60分 | 1,700万円 | 2,000m² | H28/04-06月 | ||||
9 | 農地 | 双葉郡双葉町 | 120万円 | 1,000m² | H28/04-06月 | ||||||
10 | 農地 | 双葉郡双葉町 | 120万円 | 1,000m² | H28/04-06月 | ||||||
11 | 宅地(土地) | 双葉郡双葉町 | 双葉 | 23分 | 230万円 | 370m² | H28/01-03月 | ||||
12 | 宅地(土地) | 双葉郡双葉町 | 双葉 | 26分 | 130万円 | 310m² | H28/01-03月 | ||||
13 | 宅地(土地) | 双葉郡双葉町 | 双葉 | 30分〜60分 | 150万円 | 370m² | H28/01-03月 | ||||
14 | 宅地(土地) | 双葉郡双葉町 | 双葉 | 24分 | 540万円 | 890m² | H28/01-03月 | ||||
15 | 宅地(土地) | 双葉郡双葉町 | 双葉 | 25分 | 300万円 | 480m² | H28/01-03月 | ||||
16 | 宅地(土地) | 双葉郡双葉町 | 双葉 | 30分〜60分 | 13万円 | 260m² | H28/01-03月 | ||||
17 | 宅地(土地) | 双葉郡双葉町 | 双葉 | 25分 | 230万円 | 380m² | H28/01-03月 | ||||
18 | 宅地(土地) | 双葉郡双葉町 | 双葉 | 13分 | 140万円 | 350m² | H28/01-03月 | ||||
19 | 農地 | 双葉郡双葉町 | 480万円 | 3,800m² | H28/01-03月 | ||||||
20 | 農地 | 双葉郡双葉町 | 210万円 | 1,600m² | H28/01-03月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、双葉郡双葉町の不動産売却件数は22件あります。また、双葉郡双葉町全体の不動産売却価格の平均は250万円で、価格帯は12万円~1,700万円で、物件面積の平均は934m2です。
双葉郡双葉町の2017年の不動産の取引価格の平均値は、福島県中で39位で、前年比-55.69%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は大字松倉で、1平方メートルあたり単価の平均は0.18万円。最も低かった地域は大字寺沢で、1平方メートルあたり単価の平均は0.14万円です。
双葉郡双葉町の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の双葉郡双葉町の人口は6,025人となっており、 双葉郡双葉町の総人口の約0.32%を占めます。 平成30年度は6,081人であったため、 前年比で-56人の増加で、増減率は-0.92%でした。 また双葉郡双葉町内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 双葉郡双葉町は人口の多い順では40位、 前年比での人口増加数では11位、 前年比での人口増加率では16位です。