本巣市の不動産売却実績について
本巣市の
不動産売却件数316件
本巣市の
不動産売却価格平均価格1,555万円価格帯0.35万円~53,000万円
本巣市の
不動産売却物件面積の平均944m2
316件
平均価格1,555万円価格帯0.35万円~53,000万円
物件面積の平均944m2
316件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地) | 本巣市 | 糸貫 | 21分 | 49万円 | 110m² | H26/10-12月 | ||||
2 | 宅地(土地) | 本巣市 | 北方真桑 | 30分〜60分 | 250万円 | 150m² | H26/10-12月 | ||||
3 | 宅地(土地) | 本巣市 | 美江寺 | 29分 | 770万円 | 220m² | H26/10-12月 | ||||
4 | 宅地(土地) | 本巣市 | 本巣 | 29分 | 460万円 | 195m² | H26/10-12月 | ||||
5 | 宅地(土地) | 本巣市 | 糸貫 | 21分 | 700万円 | 240m² | H26/10-12月 | ||||
6 | 宅地(土地) | 本巣市 | 糸貫 | 10分 | 320万円 | 150m² | H26/10-12月 | ||||
7 | 宅地(土地) | 本巣市 | 糸貫 | 11分 | 2,300万円 | 600m² | H26/10-12月 | ||||
8 | 宅地(土地) | 本巣市 | 糸貫 | 11分 | 610万円 | 260m² | H26/10-12月 | ||||
9 | 宅地(土地) | 本巣市 | 本巣 | 21分 | 530万円 | 185m² | H26/10-12月 | ||||
10 | 宅地(土地) | 本巣市 | 糸貫 | 11分 | 620万円 | 260m² | H26/10-12月 | ||||
11 | 宅地(土地) | 本巣市 | 北方真桑 | 30分〜60分 | 4,600万円 | 2,000m² | H26/10-12月 | ||||
12 | 宅地(土地) | 本巣市 | 糸貫 | 25分 | 12,000万円 | 2,000m² | H26/10-12月 | ||||
13 | 宅地(土地) | 本巣市 | 糸貫 | 25分 | 630万円 | 240m² | H26/10-12月 | ||||
14 | 宅地(土地) | 本巣市 | モレラ岐阜 | 24分 | 3,700万円 | 2,000m² | H26/10-12月 | ||||
15 | 宅地(土地) | 本巣市 | 糸貫 | 10分 | 330万円 | 155m² | H26/10-12月 | ||||
16 | 宅地(土地) | 本巣市 | 糸貫 | 25分 | 630万円 | 250m² | H26/10-12月 | ||||
17 | 宅地(土地) | 本巣市 | 北方真桑 | 12分 | 300万円 | 100m² | H26/10-12月 | ||||
18 | 宅地(土地と建物) | 本巣市 | モレラ岐阜 | 8分 | 3,400万円 | 65m² | H26/10-12月 | ||||
19 | 宅地(土地と建物) | 本巣市 | 北方真桑 | 14分 | 290万円 | 110m² | 70m² | 昭和50年 | 木造 | H26/10-12月 | |
20 | 宅地(土地と建物) | 本巣市 | 美江寺 | 30分〜60分 | 2,200万円 | 200m² | 100m² | 平成23年 | 木造 | H26/10-12月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、本巣市の不動産売却件数は316件あります。また、本巣市全体の不動産売却価格の平均は1,555万円で、価格帯は0.35万円~53,000万円で、物件面積の平均は944m2です。
本巣市の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の本巣市の人口は34,412人となっており、 本巣市の総人口の約1.68%を占めます。 平成30年度は34,586人であったため、 前年比で-174人の増加で、増減率は-0.50%でした。 また本巣市内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 本巣市は人口の多い順では17位、 前年比での人口増加数では19位、 前年比での人口増加率では18位です。