広島県府中市の不動産売却実績について
広島県府中市の
不動産売却件数267件
広島県府中市の
不動産売却価格平均価格1,202万円価格帯0.4万円~18,000万円
広島県府中市の
不動産売却物件面積の平均504m2
267件
平均価格1,202万円価格帯0.4万円~18,000万円
物件面積の平均504m2
267件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地) | 府中市 | 新市 | 9分 | 180万円 | 165m² | H26/10-12月 | ||||
2 | 宅地(土地) | 府中市 | 高木(広島) | 30分〜60分 | 1,200万円 | 590m² | H26/10-12月 | ||||
3 | 宅地(土地) | 府中市 | 府中(広島) | 15分 | 510万円 | 200m² | H26/10-12月 | ||||
4 | 宅地(土地) | 府中市 | 鵜飼 | 7分 | 1,200万円 | 790m² | H26/10-12月 | ||||
5 | 宅地(土地) | 府中市 | 府中(広島) | 26分 | 850万円 | 390m² | H26/10-12月 | ||||
6 | 宅地(土地) | 府中市 | 府中(広島) | 27分 | 680万円 | 200m² | H26/10-12月 | ||||
7 | 宅地(土地) | 府中市 | 府中(広島) | 6分 | 4,300万円 | 640m² | H26/10-12月 | ||||
8 | 宅地(土地) | 府中市 | 上下 | 19分 | 730万円 | 270m² | H26/10-12月 | ||||
9 | 宅地(土地) | 府中市 | 上下 | 15分 | 180万円 | 300m² | H26/10-12月 | ||||
10 | 宅地(土地) | 府中市 | 鵜飼 | 9分 | 100万円 | 220m² | H26/10-12月 | ||||
11 | 宅地(土地) | 府中市 | 府中(広島) | 12分 | 680万円 | 150m² | H26/10-12月 | ||||
12 | 宅地(土地) | 府中市 | 府中(広島) | 8分 | 1,500万円 | 300m² | H26/10-12月 | ||||
13 | 宅地(土地) | 府中市 | 上下 | 19分 | 62万円 | 210m² | H26/10-12月 | ||||
14 | 宅地(土地と建物) | 府中市 | 高木(広島) | 4分 | 2,100万円 | 140m² | 100m² | 平成26年 | 木造 | H26/10-12月 | |
15 | 林地 | 府中市 | 7.7万円 | 115m² | H26/10-12月 | ||||||
16 | 農地 | 府中市 | 38万円 | 125m² | H26/10-12月 | ||||||
17 | 宅地(土地) | 府中市 | 府中(広島) | 12分 | 6,700万円 | 990m² | H26/07-09月 | ||||
18 | 宅地(土地) | 府中市 | 府中(広島) | 6分 | 9,500万円 | 1,500m² | H26/07-09月 | ||||
19 | 宅地(土地) | 府中市 | 高木(広島) | 15分 | 950万円 | 660m² | H26/07-09月 | ||||
20 | 宅地(土地) | 府中市 | 府中(広島) | 27分 | 660万円 | 200m² | H26/07-09月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、広島県府中市の不動産売却件数は267件あります。また、広島県府中市全体の不動産売却価格の平均は1,202万円で、価格帯は0.4万円~18,000万円で、物件面積の平均は504m2です。
広島県府中市の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の広島県府中市の人口は39,595人となっており、 広島県府中市の総人口の約1.39%を占めます。 平成30年度は40,211人であったため、 前年比で-616人の増加で、増減率は-1.53%でした。 また広島県府中市内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 広島県府中市は人口の多い順では17位、 前年比での人口増加数では23位、 前年比での人口増加率では22位です。