豊田郡大崎上島町の不動産売却実績について
豊田郡大崎上島町の
不動産売却件数80件
豊田郡大崎上島町の
不動産売却価格平均価格286万円価格帯0.59万円~2,300万円
豊田郡大崎上島町の
不動産売却物件面積の平均666m2
80件
平均価格286万円価格帯0.59万円~2,300万円
物件面積の平均666m2
80件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 林地 | 豊田郡大崎上島町 | 500万円 | 5,000m² | H29/04-06月 | ||||||
2 | 宅地(土地) | 豊田郡大崎上島町 | 1,000万円 | 530m² | H29/01-03月 | ||||||
3 | 宅地(土地と建物) | 豊田郡大崎上島町 | 200万円 | 290m² | 105m² | 昭和51年 | 木造 | H29/01-03月 | |||
4 | 林地 | 豊田郡大崎上島町 | 4.9万円 | 150m² | H29/01-03月 | ||||||
5 | 林地 | 豊田郡大崎上島町 | 8.5万円 | 260m² | H29/01-03月 | ||||||
6 | 農地 | 豊田郡大崎上島町 | 42万円 | 350m² | H29/01-03月 | ||||||
7 | 農地 | 豊田郡大崎上島町 | 29万円 | 340m² | H29/01-03月 | ||||||
8 | 宅地(土地) | 豊田郡大崎上島町 | 150万円 | 250m² | H28/10-12月 | ||||||
9 | 宅地(土地と建物) | 豊田郡大崎上島町 | 210万円 | 360m² | 昭和47年 | 木造 | H28/10-12月 | ||||
10 | 宅地(土地と建物) | 豊田郡大崎上島町 | 370万円 | 1,300m² | 330m² | 昭和62年 | 鉄骨造 | H28/10-12月 | |||
11 | 林地 | 豊田郡大崎上島町 | 55万円 | 690m² | H28/10-12月 | ||||||
12 | 宅地(土地) | 豊田郡大崎上島町 | 17万円 | 135m² | H28/07-09月 | ||||||
13 | 宅地(土地) | 豊田郡大崎上島町 | 480万円 | 200m² | H28/07-09月 | ||||||
14 | 宅地(土地) | 豊田郡大崎上島町 | 920万円 | 400m² | H28/07-09月 | ||||||
15 | 林地 | 豊田郡大崎上島町 | 14万円 | 170m² | H28/07-09月 | ||||||
16 | 林地 | 豊田郡大崎上島町 | 9.6万円 | 5,000m² | H28/07-09月 | ||||||
17 | 林地 | 豊田郡大崎上島町 | 2.7万円 | 2,300m² | H28/07-09月 | ||||||
18 | 林地 | 豊田郡大崎上島町 | 1.2万円 | 1,000m² | H28/07-09月 | ||||||
19 | 林地 | 豊田郡大崎上島町 | 11万円 | 135m² | H28/07-09月 | ||||||
20 | 林地 | 豊田郡大崎上島町 | 0.59万円 | 500m² | H28/07-09月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、豊田郡大崎上島町の不動産売却件数は80件あります。また、豊田郡大崎上島町全体の不動産売却価格の平均は286万円で、価格帯は0.59万円~2,300万円で、物件面積の平均は666m2です。
豊田郡大崎上島町の2017年の不動産の取引価格の平均値は、広島県中で21位で、前年比+52.16%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は中野で、1平方メートルあたり単価の平均は0.69万円。最も低かった地域は東野で、1平方メートルあたり単価の平均は0.24万円です。
豊田郡大崎上島町の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の豊田郡大崎上島町の人口は7,538人となっており、 豊田郡大崎上島町の総人口の約0.27%を占めます。 平成30年度は7,722人であったため、 前年比で-184人の増加で、増減率は-2.38%でした。 また豊田郡大崎上島町内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 豊田郡大崎上島町は人口の多い順では29位、 前年比での人口増加数では9位、 前年比での人口増加率では27位です。