檜山郡厚沢部町の不動産売却実績について
檜山郡厚沢部町の
不動産売却件数72件
檜山郡厚沢部町の
不動産売却価格平均価格211万円価格帯2万円~2,200万円
檜山郡厚沢部町の
不動産売却物件面積の平均2,607m2
72件
平均価格211万円価格帯2万円~2,200万円
物件面積の平均2,607m2
72件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 檜山郡厚沢部町 | 500万円 | 920m² | 200m² | 昭和54年 | 木造 | H29/04-06月 | |||
2 | 宅地(土地) | 檜山郡厚沢部町 | 23万円 | 380m² | H29/01-03月 | ||||||
3 | 林地 | 檜山郡厚沢部町 | 25万円 | 5,000m² | H29/01-03月 | ||||||
4 | 林地 | 檜山郡厚沢部町 | 10万円 | 5,000m² | H29/01-03月 | ||||||
5 | 農地 | 檜山郡厚沢部町 | 200万円 | 5,000m² | H29/01-03月 | ||||||
6 | 農地 | 檜山郡厚沢部町 | 15万円 | 4,600m² | H29/01-03月 | ||||||
7 | 農地 | 檜山郡厚沢部町 | 91万円 | 5,000m² | H29/01-03月 | ||||||
8 | 農地 | 檜山郡厚沢部町 | 13万円 | 1,400m² | H29/01-03月 | ||||||
9 | 農地 | 檜山郡厚沢部町 | 240万円 | 5,000m² | H29/01-03月 | ||||||
10 | 農地 | 檜山郡厚沢部町 | 16万円 | 1,200m² | H29/01-03月 | ||||||
11 | 宅地(土地と建物) | 檜山郡厚沢部町 | 60万円 | 1,100m² | 80m² | 昭和56年 | 木造 | H28/10-12月 | |||
12 | 林地 | 檜山郡厚沢部町 | 2.1万円 | 240m² | H28/10-12月 | ||||||
13 | 農地 | 檜山郡厚沢部町 | 160万円 | 5,000m² | H28/10-12月 | ||||||
14 | 農地 | 檜山郡厚沢部町 | 10万円 | 320m² | H28/10-12月 | ||||||
15 | 宅地(土地) | 檜山郡厚沢部町 | 300万円 | 690m² | H28/07-09月 | ||||||
16 | 宅地(土地と建物) | 檜山郡厚沢部町 | 220万円 | 1,100m² | 220m² | 昭和46年 | 木造 | H28/07-09月 | |||
17 | 林地 | 檜山郡厚沢部町 | 50万円 | 5,000m² | H28/07-09月 | ||||||
18 | 林地 | 檜山郡厚沢部町 | 50万円 | 5,000m² | H28/07-09月 | ||||||
19 | 農地 | 檜山郡厚沢部町 | 10万円 | 1,500m² | H28/07-09月 | ||||||
20 | 宅地(土地) | 檜山郡厚沢部町 | 200万円 | 560m² | H28/04-06月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、檜山郡厚沢部町の不動産売却件数は72件あります。また、檜山郡厚沢部町全体の不動産売却価格の平均は211万円で、価格帯は2万円~2,200万円で、物件面積の平均は2,607m2です。
檜山郡厚沢部町の2017年の不動産の取引価格の平均値は、北海道中で132位で、前年比-56.28%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は本町で、1平方メートルあたり単価の平均は0.54万円。最も低かった地域は字清水で、1平方メートルあたり単価の平均は0.00万円です。
檜山郡厚沢部町の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の檜山郡厚沢部町の人口は3,880人となっており、 檜山郡厚沢部町の総人口の約0.07%を占めます。 平成30年度は3,992人であったため、 前年比で-112人の増加で、増減率は-2.81%でした。 また檜山郡厚沢部町内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 檜山郡厚沢部町は人口の多い順では131位、 前年比での人口増加数では103位、 前年比での人口増加率では165位です。