上川郡東川町南町の不動産価格は平均711万円!もっと高く不動産を売る方法は?

無料上川郡東川町南町 不動産最高価格
売るための定番サイト!
最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪

上川郡東川町南町
不動産売却価格をチェック

下記フォームから不動産査定依頼ができます。上川郡東川町南町 の不動産会社で最大6社が迅速対応!

上川郡東川町南町の不動産売却実績について

上川郡東川町南町の不動産売却実績

53件中 1-20を表示

  種類 所在地 最寄駅 取引総額 面積(m2) 間取り 建築年 構造 取引時期
名称 距離(分) 土地面積 延床面積
1 宅地(土地) 上川郡東川町 西聖和 1H30〜2H 560万円 430m²         H28/10-12月
2 宅地(土地) 上川郡東川町 西聖和 1H30〜2H 600万円 490m²         H28/10-12月
3 宅地(土地) 上川郡東川町 西聖和 1H30〜2H 530万円 440m²         H28/10-12月
4 宅地(土地) 上川郡東川町 西聖和 1H30〜2H 440万円 360m²         H28/10-12月
5 宅地(土地) 上川郡東川町 西聖和 1H30〜2H 530万円 440m²         H28/10-12月
6 宅地(土地) 上川郡東川町 西聖和 1H30〜2H 530万円 440m²         H28/10-12月
7 宅地(土地) 上川郡東川町 西聖和 1H30〜2H 450万円 370m²         H28/10-12月
8 宅地(土地) 上川郡東川町 西聖和 2H〜 260万円 260m²         H28/07-09月
9 宅地(土地) 上川郡東川町 西聖和 2H〜 570万円 500m²         H28/07-09月
10 宅地(土地) 上川郡東川町 西聖和 2H〜 490万円 500m²         H28/07-09月
11 宅地(土地と建物) 上川郡東川町 西聖和 2H〜 550万円 340m² 105m²   平成元年 木造 H28/07-09月
12 宅地(土地) 上川郡東川町 西聖和 1H30〜2H 600万円 990m²         H28/04-06月
13 宅地(土地) 上川郡東川町 西聖和 2H〜 490万円 500m²         H28/01-03月
14 宅地(土地) 上川郡東川町 西聖和 2H〜 470万円 440m²         H27/10-12月
15 宅地(土地) 上川郡東川町 西聖和 2H〜 470万円 490m²         H27/10-12月
16 宅地(土地) 上川郡東川町 西聖和 2H〜 490万円 460m²         H27/07-09月
17 宅地(土地) 上川郡東川町 西聖和 2H〜 570万円 500m²         H27/01-03月
18 宅地(土地) 上川郡東川町 西聖和 2H〜 470万円 440m²         H27/01-03月
19 宅地(土地) 上川郡東川町 西聖和 1H30〜2H 460万円 590m²         H26/10-12月
20 宅地(土地) 上川郡東川町 西聖和 2H〜 180万円 195m²         H26/10-12月

上川郡東川町南町の不動産売却実績について

国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、上川郡東川町南町の不動産売却件数は53件あります。また、上川郡東川町南町全体の不動産売却価格の平均は711万円で、価格帯は76万円3,900万円で、物件面積の平均は855m2です。

上川郡東川町南町
不動産売却価格をチェック

下記フォームから不動産査定依頼ができます。上川郡東川町南町 の不動産会社で最大6社が迅速対応!

  • step1
  • step2
  • step3
  • step4

都道府県一覧

北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県
東京都神奈川県千葉県埼玉県茨城県栃木県群馬県
山梨県長野県新潟県富山県石川県福井県
愛知県岐阜県三重県静岡県
大阪府京都府兵庫県奈良県滋賀県和歌山県
鳥取県島根県岡山県広島県山口県
徳島県香川県愛媛県高知県
福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
最短45秒無料査定 START