余市郡赤井川村の不動産売却実績について
余市郡赤井川村の
不動産売却件数52件
余市郡赤井川村の
不動産売却価格平均価格183万円価格帯0.5万円~1,300万円
余市郡赤井川村の
不動産売却物件面積の平均1,831m2
52件
平均価格183万円価格帯0.5万円~1,300万円
物件面積の平均1,831m2
52件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 林地 | 余市郡赤井川村 | 11万円 | 1,100m² | H29/01-03月 | ||||||
2 | 林地 | 余市郡赤井川村 | 24万円 | 2,400m² | H29/01-03月 | ||||||
3 | 林地 | 余市郡赤井川村 | 66万円 | 5,000m² | H29/01-03月 | ||||||
4 | 林地 | 余市郡赤井川村 | 4.2万円 | 430m² | H28/10-12月 | ||||||
5 | 農地 | 余市郡赤井川村 | 4.7万円 | 1,300m² | H28/10-12月 | ||||||
6 | 農地 | 余市郡赤井川村 | 4.7万円 | 1,300m² | H28/10-12月 | ||||||
7 | 林地 | 余市郡赤井川村 | 0.5万円 | 640m² | H28/01-03月 | ||||||
8 | 農地 | 余市郡赤井川村 | 250万円 | 5,000m² | H28/01-03月 | ||||||
9 | 林地 | 余市郡赤井川村 | 48万円 | 1,900m² | H27/10-12月 | ||||||
10 | 農地 | 余市郡赤井川村 | 300万円 | 5,000m² | H27/10-12月 | ||||||
11 | 宅地(土地) | 余市郡赤井川村 | 余市 | 2H〜 | 69万円 | 2,000m² | H27/07-09月 | ||||
12 | 宅地(土地と建物) | 余市郡赤井川村 | 朝里 | 2H〜 | 600万円 | 890m² | 250m² | 平成4年 | 木造 | H27/07-09月 | |
13 | 農地 | 余市郡赤井川村 | 20万円 | 470m² | H27/07-09月 | ||||||
14 | 農地 | 余市郡赤井川村 | 44万円 | 760m² | H27/04-06月 | ||||||
15 | 宅地(土地) | 余市郡赤井川村 | 400万円 | 2,000m² | H27/01-03月 | ||||||
16 | 宅地(土地と建物) | 余市郡赤井川村 | 300万円 | 980m² | 195m² | 昭和51年 | 木造 | H27/01-03月 | |||
17 | 林地 | 余市郡赤井川村 | 1.5万円 | 150m² | H27/01-03月 | ||||||
18 | 林地 | 余市郡赤井川村 | 19万円 | 1,900m² | H27/01-03月 | ||||||
19 | 林地 | 余市郡赤井川村 | 1.4万円 | 140m² | H27/01-03月 | ||||||
20 | 農地 | 余市郡赤井川村 | 1.3万円 | 130m² | H27/01-03月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、余市郡赤井川村の不動産売却件数は52件あります。また、余市郡赤井川村全体の不動産売却価格の平均は183万円で、価格帯は0.5万円~1,300万円で、物件面積の平均は1,831m2です。
余市郡赤井川村の2017年の不動産の取引価格の平均値は、北海道中で148位で、前年比-60.99%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は字日ノ出で、1平方メートルあたり単価の平均は0.01万円。最も低かった地域は字赤井川で、1平方メートルあたり単価の平均は0.01万円です。
余市郡赤井川村の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の余市郡赤井川村の人口は1,262人となっており、 余市郡赤井川村の総人口の約0.02%を占めます。 平成30年度は1,262人であったため、 前年比で0人の増加で、増減率は0.00%でした。 また余市郡赤井川村内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 余市郡赤井川村は人口の多い順では184位、 前年比での人口増加数では16位、 前年比での人口増加率では16位です。