桜川市の不動産売却実績について
桜川市の
不動産売却件数512件
桜川市の
不動産売却価格平均価格425万円価格帯0.5万円~4,500万円
桜川市の
不動産売却物件面積の平均1,113m2
512件
平均価格425万円価格帯0.5万円~4,500万円
物件面積の平均1,113m2
512件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地) | 桜川市 | 岩瀬 | 1H〜1H30 | 60万円 | 1,500m² | H29/04-06月 | ||||
2 | 宅地(土地) | 桜川市 | 大和(茨城) | 1H30〜2H | 350万円 | 1,300m² | H29/01-03月 | ||||
3 | 宅地(土地) | 桜川市 | 岩瀬 | 11分 | 720万円 | 260m² | H29/01-03月 | ||||
4 | 宅地(土地) | 桜川市 | 岩瀬 | 30分〜60分 | 100万円 | 330m² | H29/01-03月 | ||||
5 | 宅地(土地) | 桜川市 | 岩瀬 | 2H〜 | 570万円 | 360m² | H29/01-03月 | ||||
6 | 宅地(土地) | 桜川市 | 岩瀬 | 30分〜60分 | 410万円 | 500m² | H29/01-03月 | ||||
7 | 宅地(土地) | 桜川市 | 岩瀬 | 30分〜60分 | 250万円 | 470m² | H29/01-03月 | ||||
8 | 宅地(土地) | 桜川市 | 岩瀬 | 2H〜 | 450万円 | 400m² | H29/01-03月 | ||||
9 | 宅地(土地) | 桜川市 | 岩瀬 | 10分 | 330万円 | 220m² | H29/01-03月 | ||||
10 | 宅地(土地) | 桜川市 | 岩瀬 | 15分 | 150万円 | 145m² | H29/01-03月 | ||||
11 | 宅地(土地と建物) | 桜川市 | 岩瀬 | 16分 | 100万円 | 260m² | 55m² | H29/01-03月 | |||
12 | 宅地(土地と建物) | 桜川市 | 岩瀬 | 2H〜 | 50万円 | 680m² | H29/01-03月 | ||||
13 | 宅地(土地と建物) | 桜川市 | 大和(茨城) | 1H〜1H30 | 1,400万円 | 2,000m² | 75m² | 平成9年 | H29/01-03月 | ||
14 | 林地 | 桜川市 | 230万円 | 4,700m² | H29/01-03月 | ||||||
15 | 林地 | 桜川市 | 30万円 | 1,200m² | H29/01-03月 | ||||||
16 | 林地 | 桜川市 | 180万円 | 3,800m² | H29/01-03月 | ||||||
17 | 林地 | 桜川市 | 80万円 | 1,600m² | H29/01-03月 | ||||||
18 | 林地 | 桜川市 | 30万円 | 1,400m² | H29/01-03月 | ||||||
19 | 林地 | 桜川市 | 67万円 | 1,400m² | H29/01-03月 | ||||||
20 | 農地 | 桜川市 | 20万円 | 870m² | H29/01-03月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、桜川市の不動産売却件数は512件あります。また、桜川市全体の不動産売却価格の平均は425万円で、価格帯は0.5万円~4,500万円で、物件面積の平均は1,113m2です。
桜川市の2017年の不動産の取引価格の平均値は、茨城県中で41位で、前年比-46.51%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は西桜川で、1平方メートルあたり単価の平均は2.77万円。最も低かった地域は真壁町長岡で、1平方メートルあたり単価の平均は0.02万円です。
桜川市の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の桜川市の人口は42,126人となっており、 桜川市の総人口の約1.43%を占めます。 平成30年度は42,990人であったため、 前年比で-864人の増加で、増減率は-2.01%でした。 また桜川市内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 桜川市は人口の多い順では29位、 前年比での人口増加数では41位、 前年比での人口増加率では43位です。