高萩市の不動産売却実績について
高萩市の
不動産売却件数236件
高萩市の
不動産売却価格平均価格849万円価格帯0.5万円~27,000万円
高萩市の
不動産売却物件面積の平均646m2
236件
平均価格849万円価格帯0.5万円~27,000万円
物件面積の平均646m2
236件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地) | 高萩市 | 十王 | 8分 | 600万円 | 230m² | H28/04-06月 | ||||
2 | 宅地(土地) | 高萩市 | 高萩 | 30分〜60分 | 1,100万円 | 2,000m² | H28/04-06月 | ||||
3 | 宅地(土地) | 高萩市 | 高萩 | 30分〜60分 | 190万円 | 420m² | H28/04-06月 | ||||
4 | 宅地(土地) | 高萩市 | 高萩 | 30分〜60分 | 930万円 | 1,600m² | H28/04-06月 | ||||
5 | 宅地(土地) | 高萩市 | 南中郷 | 24分 | 150万円 | 2,000m² | H28/04-06月 | ||||
6 | 宅地(土地) | 高萩市 | 高萩 | 14分 | 980万円 | 280m² | H28/04-06月 | ||||
7 | 宅地(土地) | 高萩市 | 高萩 | 1H〜1H30 | 430万円 | 2,000m² | H28/04-06月 | ||||
8 | 宅地(土地) | 高萩市 | 高萩 | 22分 | 700万円 | 480m² | H28/04-06月 | ||||
9 | 宅地(土地) | 高萩市 | 高萩 | 10分 | 580万円 | 230m² | H28/04-06月 | ||||
10 | 宅地(土地) | 高萩市 | 高萩 | 30分〜60分 | 490万円 | 810m² | H28/04-06月 | ||||
11 | 宅地(土地) | 高萩市 | 高萩 | 30分〜60分 | 530万円 | 890m² | H28/04-06月 | ||||
12 | 宅地(土地) | 高萩市 | 高萩 | 30分〜60分 | 150万円 | 220m² | H28/04-06月 | ||||
13 | 宅地(土地) | 高萩市 | 南中郷 | 21分 | 130万円 | 260m² | H28/04-06月 | ||||
14 | 宅地(土地) | 高萩市 | 高萩 | 1H〜1H30 | 200万円 | 1,300m² | H28/04-06月 | ||||
15 | 宅地(土地) | 高萩市 | 南中郷 | 16分 | 75万円 | 2,000m² | H28/04-06月 | ||||
16 | 宅地(土地) | 高萩市 | 高萩 | 13分 | 640万円 | 440m² | H28/04-06月 | ||||
17 | 宅地(土地) | 高萩市 | 高萩 | 20分 | 430万円 | 220m² | H28/04-06月 | ||||
18 | 宅地(土地と建物) | 高萩市 | 高萩 | 15分 | 350万円 | 310m² | 80m² | 昭和55年 | 木造 | H28/04-06月 | |
19 | 宅地(土地と建物) | 高萩市 | 高萩 | 11分 | 800万円 | 260m² | 60m² | 平成15年 | 木造 | H28/04-06月 | |
20 | 宅地(土地と建物) | 高萩市 | 高萩 | 1H〜1H30 | 850万円 | 210m² | 120m² | 昭和61年 | 木造 | H28/04-06月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、高萩市の不動産売却件数は236件あります。また、高萩市全体の不動産売却価格の平均は849万円で、価格帯は0.5万円~27,000万円で、物件面積の平均は646m2です。
高萩市の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の高萩市の人口は28,768人となっており、 高萩市の総人口の約0.98%を占めます。 平成30年度は29,232人であったため、 前年比で-464人の増加で、増減率は-1.59%でした。 また高萩市内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 高萩市は人口の多い順では34位、 前年比での人口増加数では25位、 前年比での人口増加率では34位です。