六原駅(岩手県胆沢郡金ケ崎町)の
不動産売却実績について
六原駅(岩手県胆沢郡金ケ崎町)の
不動産売却件数92件
六原駅(岩手県胆沢郡金ケ崎町)の
不動産売却価格平均価格2,350万円価格帯100万円~39,000万円
六原駅(岩手県胆沢郡金ケ崎町)の
不動産売却物件面積の平均592m2
92件
平均価格2,350万円価格帯100万円~39,000万円
物件面積の平均592m2
92件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地) | 胆沢郡金ケ崎町 | 六原 | 20分 | 110万円 | 190m² | H29/01-03月 | ||||
2 | 宅地(土地と建物) | 胆沢郡金ケ崎町 | 六原 | 7分 | 3,200万円 | 380m² | 240m² | 平成19年 | 軽量鉄骨造 | H29/01-03月 | |
3 | 宅地(土地) | 胆沢郡金ケ崎町 | 六原 | 20分 | 440万円 | 230m² | H28/10-12月 | ||||
4 | 宅地(土地と建物) | 胆沢郡金ケ崎町 | 六原 | 1H〜1H30 | 550万円 | 175m² | 95m² | 平成10年 | H28/10-12月 | ||
5 | 宅地(土地) | 胆沢郡金ケ崎町 | 六原 | 26分 | 220万円 | 220m² | H28/07-09月 | ||||
6 | 宅地(土地) | 胆沢郡金ケ崎町 | 六原 | 1H〜1H30 | 300万円 | 1,500m² | H28/07-09月 | ||||
7 | 宅地(土地) | 胆沢郡金ケ崎町 | 六原 | 29分 | 300万円 | 370m² | H28/07-09月 | ||||
8 | 宅地(土地) | 胆沢郡金ケ崎町 | 六原 | 20分 | 100万円 | 340m² | H28/07-09月 | ||||
9 | 宅地(土地) | 胆沢郡金ケ崎町 | 六原 | 30分〜60分 | 430万円 | 300m² | H28/04-06月 | ||||
10 | 宅地(土地) | 胆沢郡金ケ崎町 | 六原 | 17分 | 6,300万円 | 2,000m² | H28/04-06月 | ||||
11 | 宅地(土地) | 胆沢郡金ケ崎町 | 六原 | 20分 | 580万円 | 260m² | H28/04-06月 | ||||
12 | 宅地(土地と建物) | 胆沢郡金ケ崎町 | 六原 | 30分〜60分 | 2,900万円 | 240m² | 155m² | 平成28年 | 木造 | H28/01-03月 | |
13 | 宅地(土地) | 胆沢郡金ケ崎町 | 六原 | 30分〜60分 | 400万円 | 240m² | H27/10-12月 | ||||
14 | 宅地(土地) | 胆沢郡金ケ崎町 | 六原 | 25分 | 1,500万円 | 2,000m² | H27/10-12月 | ||||
15 | 宅地(土地) | 胆沢郡金ケ崎町 | 六原 | 1H〜1H30 | 440万円 | 2,000m² | H27/10-12月 | ||||
16 | 宅地(土地と建物) | 胆沢郡金ケ崎町 | 六原 | 30分〜60分 | 1,800万円 | 210m² | 125m² | 平成11年 | H27/10-12月 | ||
17 | 宅地(土地と建物) | 胆沢郡金ケ崎町 | 六原 | 30分〜60分 | 1,600万円 | 2,000m² | 昭和60年 | H27/10-12月 | |||
18 | 宅地(土地と建物) | 胆沢郡金ケ崎町 | 六原 | 30分〜60分 | 160万円 | 530m² | 125m² | 昭和35年 | 木造 | H27/10-12月 | |
19 | 宅地(土地) | 胆沢郡金ケ崎町 | 六原 | 30分〜60分 | 200万円 | 310m² | H27/07-09月 | ||||
20 | 宅地(土地) | 胆沢郡金ケ崎町 | 六原 | 9分 | 350万円 | 200m² | H27/07-09月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、六原駅(岩手県胆沢郡金ケ崎町)の不動産売却件数は92件あります。また、六原駅(岩手県胆沢郡金ケ崎町)全体の不動産売却価格の平均は2,350万円で、価格帯は100万円~39,000万円で、物件面積の平均は592m2です。
六原(岩手県胆沢郡金ケ崎町)の2017年の家の売却価格の平均値は、岩手県中58位で、前年比は+169.99%でした。家売却実績は2件で、前年比は8件の減少でした