下閉伊郡普代村の不動産売却実績について
下閉伊郡普代村の
不動産売却件数38件
下閉伊郡普代村の
不動産売却価格平均価格167万円価格帯0.14万円~2,500万円
下閉伊郡普代村の
不動産売却物件面積の平均1,396m2
38件
平均価格167万円価格帯0.14万円~2,500万円
物件面積の平均1,396m2
38件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 林地 | 下閉伊郡普代村 | 35万円 | 5,000m² | H29/01-03月 | ||||||
2 | 農地 | 下閉伊郡普代村 | 9.9万円 | 1,500m² | H29/01-03月 | ||||||
3 | 宅地(土地) | 下閉伊郡普代村 | 普代 | 5分 | 53万円 | 60m² | H28/04-06月 | ||||
4 | 宅地(土地) | 下閉伊郡普代村 | 普代 | 5分 | 130万円 | 155m² | H28/04-06月 | ||||
5 | 宅地(土地) | 下閉伊郡普代村 | 普代 | 5分 | 350万円 | 200m² | H27/10-12月 | ||||
6 | 林地 | 下閉伊郡普代村 | 13万円 | 700m² | H27/07-09月 | ||||||
7 | 農地 | 下閉伊郡普代村 | 22万円 | 370m² | H27/07-09月 | ||||||
8 | 宅地(土地) | 下閉伊郡普代村 | 堀内 | 4分 | 42万円 | 110m² | H27/04-06月 | ||||
9 | 林地 | 下閉伊郡普代村 | 0.39万円 | 680m² | H27/04-06月 | ||||||
10 | 農地 | 下閉伊郡普代村 | 0.64万円 | 175m² | H27/04-06月 | ||||||
11 | 農地 | 下閉伊郡普代村 | 0.69万円 | 190m² | H27/04-06月 | ||||||
12 | 農地 | 下閉伊郡普代村 | 0.3万円 | 220m² | H27/04-06月 | ||||||
13 | 農地 | 下閉伊郡普代村 | 0.14万円 | 140m² | H27/04-06月 | ||||||
14 | 農地 | 下閉伊郡普代村 | 0.26万円 | 195m² | H27/04-06月 | ||||||
15 | 農地 | 下閉伊郡普代村 | 0.35万円 | 260m² | H27/04-06月 | ||||||
16 | 宅地(土地) | 下閉伊郡普代村 | 普代 | 8分 | 320万円 | 220m² | H27/01-03月 | ||||
17 | 宅地(土地) | 下閉伊郡普代村 | 普代 | 12分 | 230万円 | 165m² | H26/10-12月 | ||||
18 | 宅地(土地) | 下閉伊郡普代村 | 白井海岸 | 24分 | 180万円 | 610m² | H26/10-12月 | ||||
19 | 宅地(土地と建物) | 下閉伊郡普代村 | 普代 | 14分 | 300万円 | 970m² | 270m² | 平成24年 | H26/10-12月 | ||
20 | 林地 | 下閉伊郡普代村 | 20万円 | 5,000m² | H26/10-12月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、下閉伊郡普代村の不動産売却件数は38件あります。また、下閉伊郡普代村全体の不動産売却価格の平均は167万円で、価格帯は0.14万円~2,500万円で、物件面積の平均は1,396m2です。
下閉伊郡普代村の2017年の不動産の取引価格の平均値は、岩手県中で30位で、前年比-99.19%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は第13地割で、1平方メートルあたり単価の平均は0.01万円。最も低かった地域は第9地割で、1平方メートルあたり単価の平均は0.01万円です。
下閉伊郡普代村の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の下閉伊郡普代村の人口は2,721人となっており、 下閉伊郡普代村の総人口の約0.22%を占めます。 平成30年度は2,776人であったため、 前年比で-55人の増加で、増減率は-1.98%でした。 また下閉伊郡普代村内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 下閉伊郡普代村は人口の多い順では33位、 前年比での人口増加数では3位、 前年比での人口増加率では20位です。