小豆郡小豆島町の不動産売却実績について
小豆郡小豆島町の
不動産売却件数148件
小豆郡小豆島町の
不動産売却価格平均価格403万円価格帯0.33万円~3,000万円
小豆郡小豆島町の
不動産売却物件面積の平均832m2
148件
平均価格403万円価格帯0.33万円~3,000万円
物件面積の平均832m2
148件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地) | 小豆郡小豆島町 | 400万円 | 830m² | H29/01-03月 | ||||||
2 | 宅地(土地) | 小豆郡小豆島町 | 1,000万円 | 270m² | H29/01-03月 | ||||||
3 | 宅地(土地) | 小豆郡小豆島町 | 420万円 | 200m² | H29/01-03月 | ||||||
4 | 宅地(土地と建物) | 小豆郡小豆島町 | 260万円 | 130m² | 125m² | 平成10年 | 木造 | H29/01-03月 | |||
5 | 宅地(土地と建物) | 小豆郡小豆島町 | 450万円 | 160m² | 190m² | 木造 | H29/01-03月 | ||||
6 | 林地 | 小豆郡小豆島町 | 36万円 | 1,100m² | H29/01-03月 | ||||||
7 | 農地 | 小豆郡小豆島町 | 4万円 | 145m² | H29/01-03月 | ||||||
8 | 農地 | 小豆郡小豆島町 | 35万円 | 900m² | H29/01-03月 | ||||||
9 | 宅地(土地) | 小豆郡小豆島町 | 440万円 | 240m² | H28/10-12月 | ||||||
10 | 林地 | 小豆郡小豆島町 | 14万円 | 4,800m² | H28/10-12月 | ||||||
11 | 林地 | 小豆郡小豆島町 | 230万円 | 5,000m² | H28/10-12月 | ||||||
12 | 宅地(土地) | 小豆郡小豆島町 | 700万円 | 360m² | H28/07-09月 | ||||||
13 | 宅地(土地) | 小豆郡小豆島町 | 100万円 | 570m² | H28/07-09月 | ||||||
14 | 宅地(土地と建物) | 小豆郡小豆島町 | 600万円 | 470m² | 115m² | 昭和38年 | 木造 | H28/07-09月 | |||
15 | 宅地(土地と建物) | 小豆郡小豆島町 | 300万円 | 145m² | 65m² | H28/07-09月 | |||||
16 | 林地 | 小豆郡小豆島町 | 10万円 | 1,500m² | H28/07-09月 | ||||||
17 | 農地 | 小豆郡小豆島町 | 51万円 | 560m² | H28/07-09月 | ||||||
18 | 農地 | 小豆郡小豆島町 | 250万円 | 2,700m² | H28/07-09月 | ||||||
19 | 宅地(土地) | 小豆郡小豆島町 | 350万円 | 260m² | H28/04-06月 | ||||||
20 | 宅地(土地) | 小豆郡小豆島町 | 570万円 | 240m² | H28/04-06月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、小豆郡小豆島町の不動産売却件数は148件あります。また、小豆郡小豆島町全体の不動産売却価格の平均は403万円で、価格帯は0.33万円~3,000万円で、物件面積の平均は832m2です。
小豆郡小豆島町の2017年の不動産の取引価格の平均値は、香川県中で12位で、前年比+269.86%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は安田で、1平方メートルあたり単価の平均は2.97万円。最も低かった地域は西村で、1平方メートルあたり単価の平均は0.03万円です。
小豆郡小豆島町の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の小豆郡小豆島町の人口は14,768人となっており、 小豆郡小豆島町の総人口の約1.50%を占めます。 平成30年度は14,976人であったため、 前年比で-208人の増加で、増減率は-1.39%でした。 また小豆郡小豆島町内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 小豆郡小豆島町は人口の多い順では14位、 前年比での人口増加数では8位、 前年比での人口増加率では13位です。