阿久根市の不動産売却実績について
阿久根市の
不動産売却件数376件
阿久根市の
不動産売却価格平均価格303万円価格帯0.36万円~8,600万円
阿久根市の
不動産売却物件面積の平均838m2
376件
平均価格303万円価格帯0.36万円~8,600万円
物件面積の平均838m2
376件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 農地 | 阿久根市 | 10万円 | 270m² | H29/04-06月 | ||||||
2 | 宅地(土地) | 阿久根市 | 阿久根 | 11分 | 440万円 | 220m² | H29/01-03月 | ||||
3 | 宅地(土地と建物) | 阿久根市 | 折口 | 15分 | 400万円 | 200m² | 85m² | 平成3年 | 木造 | H29/01-03月 | |
4 | 宅地(土地と建物) | 阿久根市 | 阿久根 | 13分 | 270万円 | 120m² | 90m² | 昭和27年 | 木造 | H29/01-03月 | |
5 | 林地 | 阿久根市 | 62万円 | 890m² | H29/01-03月 | ||||||
6 | 林地 | 阿久根市 | 17万円 | 1,100m² | H29/01-03月 | ||||||
7 | 林地 | 阿久根市 | 10万円 | 660m² | H29/01-03月 | ||||||
8 | 林地 | 阿久根市 | 15万円 | 1,400m² | H29/01-03月 | ||||||
9 | 農地 | 阿久根市 | 120万円 | 1,100m² | H29/01-03月 | ||||||
10 | 農地 | 阿久根市 | 71万円 | 230m² | H29/01-03月 | ||||||
11 | 農地 | 阿久根市 | 9.5万円 | 125m² | H29/01-03月 | ||||||
12 | 農地 | 阿久根市 | 44万円 | 185m² | H29/01-03月 | ||||||
13 | 農地 | 阿久根市 | 12万円 | 600m² | H29/01-03月 | ||||||
14 | 農地 | 阿久根市 | 19万円 | 240m² | H29/01-03月 | ||||||
15 | 農地 | 阿久根市 | 26万円 | 370m² | H29/01-03月 | ||||||
16 | 宅地(土地) | 阿久根市 | 阿久根 | 30分〜60分 | 310万円 | 290m² | H28/10-12月 | ||||
17 | 宅地(土地と建物) | 阿久根市 | 折口 | 14分 | 700万円 | 510m² | 125m² | 平成5年 | 木造 | H28/10-12月 | |
18 | 宅地(土地と建物) | 阿久根市 | 阿久根 | 21分 | 2,500万円 | 430m² | 160m² | 平成17年 | 木造 | H28/10-12月 | |
19 | 宅地(土地と建物) | 阿久根市 | 折口 | 14分 | 100万円 | 440m² | 木造 | H28/10-12月 | |||
20 | 宅地(土地と建物) | 阿久根市 | 阿久根 | 11分 | 390万円 | 160m² | 75m² | 昭和42年 | 木造 | H28/10-12月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、阿久根市の不動産売却件数は376件あります。また、阿久根市全体の不動産売却価格の平均は303万円で、価格帯は0.36万円~8,600万円で、物件面積の平均は838m2です。
阿久根市の2017年の不動産の取引価格の平均値は、鹿児島県中で16位で、前年比-25.72%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は大丸町で、1平方メートルあたり単価の平均は2.25万円。最も低かった地域は大川で、1平方メートルあたり単価の平均は0.02万円です。
阿久根市の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の阿久根市の人口は20,590人となっており、 阿久根市の総人口の約1.25%を占めます。 平成30年度は21,065人であったため、 前年比で-475人の増加で、増減率は-2.25%でした。 また阿久根市内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 阿久根市は人口の多い順では18位、 前年比での人口増加数では32位、 前年比での人口増加率では38位です。