日置市の不動産売却実績について
日置市の
不動産売却件数1,159件
日置市の
不動産売却価格平均価格438万円価格帯0.48万円~12,000万円
日置市の
不動産売却物件面積の平均765m2
1,159件
平均価格438万円価格帯0.48万円~12,000万円
物件面積の平均765m2
1159件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地) | 日置市 | 180万円 | 900m² | H29/04-06月 | ||||||
2 | 宅地(土地と建物) | 日置市 | 伊集院 | 1H30〜2H | 930万円 | 280m² | 95m² | 昭和54年 | 木造 | H29/04-06月 | |
3 | 宅地(土地) | 日置市 | 伊集院 | 23分 | 110万円 | 175m² | H29/01-03月 | ||||
4 | 宅地(土地) | 日置市 | 湯之元 | 12分 | 1,000万円 | 530m² | H29/01-03月 | ||||
5 | 宅地(土地) | 日置市 | 伊集院 | 1H30〜2H | 15万円 | 770m² | H29/01-03月 | ||||
6 | 宅地(土地) | 日置市 | 伊集院 | 30分〜60分 | 690万円 | 280m² | H29/01-03月 | ||||
7 | 宅地(土地) | 日置市 | 湯之元 | 3分 | 550万円 | 190m² | H29/01-03月 | ||||
8 | 宅地(土地と建物) | 日置市 | 伊集院 | 1H30〜2H | 780万円 | 260m² | 125m² | 昭和55年 | 木造 | H29/01-03月 | |
9 | 宅地(土地と建物) | 日置市 | 伊集院 | 30分〜60分 | 1,000万円 | 560m² | 220m² | 平成7年 | 木造 | H29/01-03月 | |
10 | 林地 | 日置市 | 9.8万円 | 195m² | H29/01-03月 | ||||||
11 | 林地 | 日置市 | 5.5万円 | 110m² | H29/01-03月 | ||||||
12 | 林地 | 日置市 | 8.7万円 | 175m² | H29/01-03月 | ||||||
13 | 林地 | 日置市 | 31万円 | 200m² | H29/01-03月 | ||||||
14 | 林地 | 日置市 | 1,200万円 | 3,100m² | H29/01-03月 | ||||||
15 | 農地 | 日置市 | 120万円 | 2,200m² | H29/01-03月 | ||||||
16 | 農地 | 日置市 | 190万円 | 2,900m² | H29/01-03月 | ||||||
17 | 農地 | 日置市 | 15万円 | 530m² | H29/01-03月 | ||||||
18 | 農地 | 日置市 | 47万円 | 1,200m² | H29/01-03月 | ||||||
19 | 農地 | 日置市 | 22万円 | 130m² | H29/01-03月 | ||||||
20 | 農地 | 日置市 | 99万円 | 600m² | H29/01-03月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、日置市の不動産売却件数は1,159件あります。また、日置市全体の不動産売却価格の平均は438万円で、価格帯は0.48万円~12,000万円で、物件面積の平均は765m2です。
日置市の2017年の不動産の取引価格の平均値は、鹿児島県中で14位で、前年比-59.64%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は伊集院町妙円寺で、1平方メートルあたり単価の平均は2.46万円。最も低かった地域は日吉町吉利で、1平方メートルあたり単価の平均は0.02万円です。
日置市の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の日置市の人口は48,711人となっており、 日置市の総人口の約2.96%を占めます。 平成30年度は49,305人であったため、 前年比で-594人の増加で、増減率は-1.20%でした。 また日置市内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 日置市は人口の多い順では7位、 前年比での人口増加数では38位、 前年比での人口増加率では15位です。