神奈川県の不動産売却実績について
神奈川県の
不動産売却件数109,850件
神奈川県の
不動産売却価格平均価格3,799万円価格帯0.05万円~1,700,000万円
神奈川県の
不動産売却物件面積の平均167m2
109,850件
平均価格3,799万円価格帯0.05万円~1,700,000万円
物件面積の平均167m2
109850件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 菊名 | 18分 | 2,300万円 | 400m² | 95m² | 平成12年 | 木造 | H29/04-06月 | |
2 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 21分 | 6,200万円 | 180m² | 155m² | 平成13年 | 木造 | H29/04-06月 | |
3 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 14分 | 4,800万円 | 140m² | 90m² | 平成29年 | 木造 | H29/04-06月 | |
4 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 | 菊名 | 28分 | 2,400万円 | 90m² | 4LDK | 平成14年 | RC | H29/04-06月 | |
5 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 1分 | 850万円 | 20m² | 1K | 昭和57年 | RC | H29/04-06月 | |
6 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 9分 | 1,900万円 | 55m² | 2LDK | 昭和46年 | RC | H29/04-06月 | |
7 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 4分 | 1,100万円 | 20m² | 1R | 平成3年 | SRC | H29/04-06月 | |
8 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 14分 | 2,800万円 | 60m² | 2LDK | 平成13年 | RC | H29/04-06月 | |
9 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 13分 | 3,500万円 | 60m² | 3LDK | 平成13年 | RC | H29/04-06月 | |
10 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 5分 | 5,000万円 | 65m² | 3LDK | 平成26年 | RC | H29/04-06月 | |
11 | 宅地(土地と建物) | 横浜市神奈川区 | 妙蓮寺 | 11分 | 4,800万円 | 75m² | 120m² | 平成28年 | RC | H29/04-06月 | |
12 | 宅地(土地) | 横浜市神奈川区 | 白楽 | 3分 | 5,400万円 | 130m² | H29/04-06月 | ||||
13 | 宅地(土地と建物) | 横浜市神奈川区 | 新子安 | 6分 | 3,200万円 | 80m² | 230m² | 昭和48年 | RC | H29/04-06月 | |
14 | 中古マンション等 | 横浜市神奈川区 | 神奈川新町 | 1分 | 580万円 | 15m² | 1K | 平成4年 | SRC | H29/04-06月 | |
15 | 中古マンション等 | 横浜市西区 | 戸部 | 4分 | 980万円 | 15m² | 1K | 昭和62年 | SRC | H29/04-06月 | |
16 | 中古マンション等 | 横浜市西区 | 高島町 | 4分 | 3,000万円 | 40m² | 1DK | 平成19年 | RC | H29/04-06月 | |
17 | 中古マンション等 | 横浜市西区 | 桜木町 | 8分 | 4,000万円 | 55m² | 2LDK | 平成12年 | RC | H29/04-06月 | |
18 | 中古マンション等 | 横浜市西区 | みなとみらい | 3分 | 6,100万円 | 65m² | 2LDK | 平成19年 | RC | H29/04-06月 | |
19 | 宅地(土地) | 横浜市中区 | 山手 | 30分〜60分 | 800万円 | 70m² | H29/04-06月 | ||||
20 | 宅地(土地) | 横浜市中区 | 山手 | 11分 | 1,400万円 | 175m² | H29/04-06月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、神奈川県の不動産売却件数は109,850件あります。また、神奈川県全体の不動産売却価格の平均は3,799万円で、価格帯は0.05万円~1,700,000万円で、物件面積の平均は167m2です。
神奈川県の2017年の不動産の取引価格の平均値は47都道府県中3位で、1平方メートルあたり単価の平均は24.71万円、前年比+5.41%でした。神奈川県内で最も取引価格の平均が高い地域は横浜市西区で、1平方メートルあたり単価の平均は106.26万円。また最も取引価格の平均が低い地域は足柄上郡山北町で、1平方メートルあたり単価の平均は0.33万円です。 変動率で見ると、最も上昇率が高かったのは横浜市西区で前年比+100.53%、最も上昇率が低かったのは海老名市で前年比-48.21%でした。
順位 | 都道府県 | 人口 |
---|---|---|
1位 | 藤沢市 | 433,526人 |
2位 | 横須賀市 | 405,244人 |
3位 | 横浜市港北区 | 346,030人 |
4位 | 横浜市青葉区 | 308,354人 |
5位 | 横浜市鶴見区 | 293,569人 |
6位 | 横浜市戸塚区 | 280,439人 |
7位 | 相模原市南区 | 275,812人 |
8位 | 相模原市中央区 | 271,234人 |
9位 | 平塚市 | 257,113人 |
10位 | 川崎市中原区 | 254,365人 |
11位 | 横浜市旭区 | 247,731人 |
12位 | 茅ヶ崎市 | 243,931人 |
13位 | 横浜市神奈川区 | 238,559人 |
14位 | 大和市 | 237,112人 |
15位 | 川崎市川崎区 | 233,525人 |
16位 | 川崎市宮前区 | 230,683人 |
17位 | 川崎市高津区 | 228,331人 |
18位 | 厚木市 | 225,089人 |
19位 | 横浜市港南区 | 215,116人 |
20位 | 横浜市都筑区 | 211,604人 |
21位 | 川崎市多摩区 | 209,208人 |
22位 | 横浜市保土ケ谷区 | 204,715人 |
23位 | 横浜市南区 | 199,455人 |
24位 | 横浜市金沢区 | 199,283人 |
25位 | 小田原市 | 191,557人 |
26位 | 横浜市緑区 | 180,814人 |
27位 | 川崎市麻生区 | 176,576人 |
28位 | 鎌倉市 | 176,369人 |
29位 | 相模原市緑区 | 171,321人 |
30位 | 横浜市磯子区 | 168,189人 |
順位 | 都道府県 | 人口増加数 |
---|---|---|
1位 | 川崎市中原区 | 4,106人 |
2位 | 藤沢市 | 2,841人 |
3位 | 横浜市港北区 | 2,698人 |
4位 | 横浜市西区 | 2,346人 |
5位 | 横浜市戸塚区 | 2,243人 |
6位 | 横浜市鶴見区 | 2,240人 |
7位 | 横浜市神奈川区 | 1,730人 |
8位 | 川崎市川崎区 | 1,701人 |
9位 | 川崎市多摩区 | 1,615人 |
10位 | 川崎市麻生区 | 1,538人 |
11位 | 海老名市 | 1,410人 |
12位 | 川崎市宮前区 | 1,261人 |
13位 | 川崎市高津区 | 1,176人 |
14位 | 茅ヶ崎市 | 1,139人 |
15位 | 川崎市幸区 | 1,032人 |
16位 | 相模原市南区 | 599人 |
17位 | 座間市 | 444人 |
18位 | 大和市 | 437人 |
19位 | 横浜市緑区 | 378人 |
20位 | 横浜市南区 | 370人 |
21位 | 相模原市中央区 | 321人 |
22位 | 足柄上郡開成町 | 284人 |
23位 | 伊勢原市 | 259人 |
24位 | 横浜市都筑区 | 249人 |
25位 | 高座郡寒川町 | 142人 |
26位 | 鎌倉市 | 127人 |
27位 | 横浜市磯子区 | 118人 |
28位 | 足柄上郡大井町 | 66人 |
29位 | 綾瀬市 | 57人 |
30位 | 横浜市青葉区 | 19人 |
順位 | 都道府県 | 人口増加率 |
---|---|---|
1位 | 横浜市西区 | 2.36% |
2位 | 川崎市中原区 | 1.64% |
3位 | 足柄上郡開成町 | 1.63% |
4位 | 海老名市 | 1.07% |
5位 | 川崎市麻生区 | 0.88% |
6位 | 横浜市戸塚区 | 0.81% |
7位 | 横浜市港北区 | 0.79% |
8位 | 川崎市多摩区 | 0.78% |
9位 | 横浜市鶴見区 | 0.77% |
10位 | 川崎市川崎区 | 0.73% |
11位 | 横浜市神奈川区 | 0.73% |
12位 | 藤沢市 | 0.66% |
13位 | 川崎市幸区 | 0.62% |
14位 | 川崎市宮前区 | 0.55% |
15位 | 川崎市高津区 | 0.52% |
16位 | 茅ヶ崎市 | 0.47% |
17位 | 足柄上郡大井町 | 0.38% |
18位 | 座間市 | 0.34% |
19位 | 高座郡寒川町 | 0.29% |
20位 | 伊勢原市 | 0.26% |
21位 | 相模原市南区 | 0.22% |
22位 | 横浜市緑区 | 0.21% |
23位 | 横浜市南区 | 0.19% |
24位 | 大和市 | 0.18% |
25位 | 相模原市中央区 | 0.12% |
26位 | 横浜市都筑区 | 0.12% |
27位 | 鎌倉市 | 0.07% |
28位 | 横浜市磯子区 | 0.07% |
29位 | 愛甲郡清川村 | 0.07% |
30位 | 綾瀬市 | 0.07% |
神奈川県の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の神奈川県の人口は9189521人となっており、 平成30年度は9171274人であったため、 前年比で18247人の増加で、 増減率は0.20%でした。 神奈川県内の全市区町村を人口の多い順にランキングにすると、1位が藤沢市で433,526人、 2位が横須賀市で405,244人、 3位が横浜市港北区で346,030人、 4位が横浜市青葉区で308,354人、 5位が横浜市鶴見区で293,569人の増加です。 前年比で人口増加数の多い順にランキングすると、1位が川崎市中原区で4,106人の増加、 2位が藤沢市で2,841人の増加、 3位が横浜市港北区で2,698人の増加、 4位が横浜市西区で2,346人の増加、 5位が横浜市戸塚区で2,243人の増加です。 前年比で人口増加率の多い順にランキングすると、1位が横浜市西区で2.36%の増加、 2位が川崎市中原区で1.64%の増加、 3位が足柄上郡開成町で1.63%の増加、 4位が海老名市で1.07%の増加、 5位が川崎市麻生区で0.88%の増加です。