綾瀬市寺尾本町の不動産価格は平均2,370万円!もっと高く不動産を売る方法は?

無料綾瀬市寺尾本町 不動産最高価格
売るための定番サイト!
最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪

綾瀬市寺尾本町
不動産売却価格をチェック

下記フォームから不動産査定依頼ができます。綾瀬市寺尾本町 の不動産会社で最大6社が迅速対応!

綾瀬市寺尾本町の不動産売却実績について

綾瀬市寺尾本町の不動産売却実績

23件中 1-20を表示

  種類 所在地 最寄駅 取引総額 面積(m2) 間取り 建築年 構造 取引時期
名称 距離(分) 土地面積 延床面積
1 宅地(土地) 綾瀬市 かしわ台 26分 3,500万円 105m²         H28/10-12月
2 宅地(土地と建物) 綾瀬市 海老名 30分〜60分 1,300万円 115m² 85m²   昭和46年 木造 H28/10-12月
3 宅地(土地と建物) 綾瀬市 海老名 30分〜60分 2,100万円 120m² 100m²   平成9年 木造 H28/01-03月
4 宅地(土地と建物) 綾瀬市 海老名 30分〜60分 2,200万円 130m² 125m²   平成11年 木造 H27/07-09月
5 宅地(土地と建物) 綾瀬市 海老名 30分〜60分 1,500万円 120m² 100m²   平成9年 木造 H27/01-03月
6 宅地(土地と建物) 綾瀬市 海老名 30分〜60分 3,800万円 115m² 100m²   平成27年 木造 H26/07-09月
7 宅地(土地) 綾瀬市 海老名 30分〜60分 600万円 45m²         H26/04-06月
8 宅地(土地) 綾瀬市 かしわ台 26分 910万円 70m²         H26/04-06月
9 宅地(土地と建物) 綾瀬市 さがみ野 30分〜60分 1,500万円 230m²         H26/04-06月
10 宅地(土地と建物) 綾瀬市 海老名 30分〜60分 1,300万円 115m² 70m²   昭和48年 木造 H26/01-03月
11 宅地(土地と建物) 綾瀬市 海老名 30分〜60分 5,700万円 390m² 310m²   昭和45年 鉄骨造 H25/10-12月
12 宅地(土地と建物) 綾瀬市 海老名 30分〜60分 2,500万円 85m² 95m²   平成25年 木造 H25/10-12月
13 宅地(土地) 綾瀬市 相模大塚 30分〜60分 1,100万円 85m²         H25/04-06月
14 宅地(土地と建物) 綾瀬市 かしわ台 25分 1,600万円 120m² 70m²   昭和53年 木造 H25/04-06月
15 宅地(土地と建物) 綾瀬市 海老名 30分〜60分 3,500万円 120m² 95m²   平成25年 木造 H24/10-12月
16 宅地(土地と建物) 綾瀬市 海老名 30分〜60分 3,300万円 120m² 90m²   平成25年 木造 H24/07-09月
17 宅地(土地と建物) 綾瀬市 海老名 30分〜60分 2,600万円 120m² 95m²   平成24年 木造 H24/07-09月
18 宅地(土地) 綾瀬市 海老名 30分〜60分 1,500万円 105m²         H24/04-06月
19 宅地(土地と建物) 綾瀬市 海老名 30分〜60分 3,900万円 120m² 105m²   平成24年 木造 H24/04-06月
20 宅地(土地と建物) 綾瀬市 海老名 30分〜60分 3,200万円 135m² 100m²   平成25年 木造 H24/04-06月

綾瀬市寺尾本町の不動産売却実績について

国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、綾瀬市寺尾本町の不動産売却件数は23件あります。また、綾瀬市寺尾本町全体の不動産売却価格の平均は2,370万円で、価格帯は600万円5,700万円で、物件面積の平均は125m2です。

綾瀬市寺尾本町
不動産売却価格をチェック

下記フォームから不動産査定依頼ができます。綾瀬市寺尾本町 の不動産会社で最大6社が迅速対応!

  • step1
  • step2
  • step3
  • step4

都道府県一覧

北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県
東京都神奈川県千葉県埼玉県茨城県栃木県群馬県
山梨県長野県新潟県富山県石川県福井県
愛知県岐阜県三重県静岡県
大阪府京都府兵庫県奈良県滋賀県和歌山県
鳥取県島根県岡山県広島県山口県
徳島県香川県愛媛県高知県
福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
最短45秒無料査定 START