川崎市多摩区生田の不動産売却実績について
川崎市多摩区生田の
不動産売却件数164件
川崎市多摩区生田の
不動産売却価格平均価格4,587万円価格帯340万円~58,000万円
川崎市多摩区生田の
不動産売却物件面積の平均164m2
164件
平均価格4,587万円価格帯340万円~58,000万円
物件面積の平均164m2
164件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 中古マンション等 | 川崎市多摩区 | 向ケ丘遊園 | 8分 | 1,900万円 | 60m² | 3LDK | 昭和62年 | RC | H29/04-06月 | |
2 | 中古マンション等 | 川崎市多摩区 | 生田(神奈川) | 9分 | 2,400万円 | 70m² | 3LDK | 平成10年 | RC | H29/04-06月 | |
3 | 宅地(土地と建物) | 川崎市多摩区 | 中野島 | 11分 | 4,600万円 | 90m² | 95m² | 平成29年 | 木造 | H29/04-06月 | |
4 | 中古マンション等 | 川崎市多摩区 | 生田(神奈川) | 6分 | 3,600万円 | 85m² | 4LDK | 平成14年 | RC | H29/01-03月 | |
5 | 中古マンション等 | 川崎市多摩区 | 中野島 | 18分 | 1,700万円 | 60m² | 3LDK | 昭和62年 | RC | H29/01-03月 | |
6 | 宅地(土地と建物) | 川崎市多摩区 | 生田(神奈川) | 8分 | 2,900万円 | 140m² | 90m² | 昭和45年 | 木造 | H29/01-03月 | |
7 | 宅地(土地と建物) | 川崎市多摩区 | 生田(神奈川) | 3分 | 6,500万円 | 330m² | 320m² | 平成3年 | 木造 | H29/01-03月 | |
8 | 宅地(土地と建物) | 川崎市多摩区 | 生田(神奈川) | 3分 | 8,300万円 | 330m² | 320m² | 平成3年 | 木造 | H29/01-03月 | |
9 | 宅地(土地と建物) | 川崎市多摩区 | 中野島 | 10分 | 4,800万円 | 85m² | 90m² | 平成29年 | 木造 | H29/01-03月 | |
10 | 宅地(土地と建物) | 川崎市多摩区 | 中野島 | 15分 | 3,700万円 | 75m² | 110m² | 平成28年 | 木造 | H29/01-03月 | |
11 | 宅地(土地と建物) | 川崎市多摩区 | 中野島 | 16分 | 4,400万円 | 70m² | 100m² | 平成29年 | 木造 | H29/01-03月 | |
12 | 宅地(土地と建物) | 川崎市多摩区 | 中野島 | 15分 | 3,400万円 | 70m² | 85m² | 平成29年 | 木造 | H29/01-03月 | |
13 | 宅地(土地と建物) | 川崎市多摩区 | 生田(神奈川) | 7分 | 23,000万円 | 330m² | 520m² | 昭和62年 | RC | H29/01-03月 | |
14 | 中古マンション等 | 川崎市多摩区 | 生田(神奈川) | 6分 | 3,700万円 | 65m² | 3LDK | 平成20年 | RC | H28/10-12月 | |
15 | 中古マンション等 | 川崎市多摩区 | 向ケ丘遊園 | 20分 | 1,800万円 | 85m² | 4LDK | 昭和62年 | RC | H28/10-12月 | |
16 | 中古マンション等 | 川崎市多摩区 | 生田(神奈川) | 6分 | 3,900万円 | 75m² | 2LDK | 平成20年 | RC | H28/10-12月 | |
17 | 中古マンション等 | 川崎市多摩区 | 生田(神奈川) | 8分 | 3,700万円 | 70m² | 3LDK | 平成23年 | RC | H28/10-12月 | |
18 | 宅地(土地) | 川崎市多摩区 | 生田(神奈川) | 13分 | 2,700万円 | 130m² | H28/10-12月 | ||||
19 | 宅地(土地と建物) | 川崎市多摩区 | 生田(神奈川) | 18分 | 4,300万円 | 70m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 | |
20 | 宅地(土地と建物) | 川崎市多摩区 | 生田(神奈川) | 9分 | 2,100万円 | 135m² | 80m² | 昭和36年 | 木造 | H28/10-12月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、川崎市多摩区生田の不動産売却件数は164件あります。また、川崎市多摩区生田全体の不動産売却価格の平均は4,587万円で、価格帯は340万円~58,000万円で、物件面積の平均は164m2です。
生田の2017年の不動産の取引価格の平均値は、神奈川県中310位で、前年比は+15.85%でした。不動産売却実績は13件で、前年比は20件の減少でした