横浜市磯子区の不動産売却実績について
横浜市磯子区の
不動産売却件数2,218件
横浜市磯子区の
不動産売却価格平均価格3,131万円価格帯10万円~190,000万円
横浜市磯子区の
不動産売却物件面積の平均126m2
2,218件
平均価格3,131万円価格帯10万円~190,000万円
物件面積の平均126m2
2218件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 中古マンション等 | 横浜市磯子区 | 磯子 | 8分 | 1,600万円 | 50m² | 3DK | 昭和49年 | RC | H29/04-06月 | |
2 | 中古マンション等 | 横浜市磯子区 | 根岸(神奈川) | 30分〜60分 | 1,700万円 | 65m² | 2LDK | 平成2年 | RC | H29/04-06月 | |
3 | 中古マンション等 | 横浜市磯子区 | 磯子 | 3分 | 2,100万円 | 55m² | 3LDK | 昭和47年 | SRC | H29/04-06月 | |
4 | 中古マンション等 | 横浜市磯子区 | 洋光台 | 11分 | 380万円 | 15m² | 1DK | 昭和62年 | RC | H29/04-06月 | |
5 | 中古マンション等 | 横浜市磯子区 | 磯子 | 4分 | 2,000万円 | 75m² | 3LDK | 昭和45年 | SRC | H29/04-06月 | |
6 | 中古マンション等 | 横浜市磯子区 | 杉田(神奈川) | 14分 | 2,000万円 | 50m² | 3DK | 平成8年 | RC | H29/04-06月 | |
7 | 中古マンション等 | 横浜市磯子区 | 根岸(神奈川) | 21分 | 2,900万円 | 65m² | 3LDK | 平成23年 | RC | H29/04-06月 | |
8 | 中古マンション等 | 横浜市磯子区 | 蒔田 | 15分 | 310万円 | 45m² | 3DK | 平成2年 | RC | H29/04-06月 | |
9 | 宅地(土地) | 横浜市磯子区 | 洋光台 | 19分 | 880万円 | 120m² | H29/04-06月 | ||||
10 | 宅地(土地) | 横浜市磯子区 | 杉田(神奈川) | 13分 | 140万円 | 80m² | H29/04-06月 | ||||
11 | 宅地(土地と建物) | 横浜市磯子区 | 上大岡 | 30分〜60分 | 1,500万円 | 110m² | 80m² | 昭和47年 | 木造 | H29/04-06月 | |
12 | 宅地(土地と建物) | 横浜市磯子区 | 洋光台 | 5分 | 6,500万円 | 175m² | 105m² | 平成28年 | 木造 | H29/04-06月 | |
13 | 宅地(土地と建物) | 横浜市磯子区 | 杉田(神奈川) | 8分 | 7,300万円 | 165m² | 145m² | 平成24年 | 木造 | H29/04-06月 | |
14 | 中古マンション等 | 横浜市磯子区 | 根岸(神奈川) | 6分 | 3,100万円 | 60m² | 4LDK | 平成18年 | RC | H29/01-03月 | |
15 | 中古マンション等 | 横浜市磯子区 | 磯子 | 4分 | 820万円 | 45m² | 3DK | 昭和52年 | SRC | H29/01-03月 | |
16 | 中古マンション等 | 横浜市磯子区 | 根岸(神奈川) | 9分 | 990万円 | 15m² | 1K | 平成3年 | RC | H29/01-03月 | |
17 | 中古マンション等 | 横浜市磯子区 | 杉田(神奈川) | 19分 | 130万円 | 55m² | 3LDK | 昭和48年 | RC | H29/01-03月 | |
18 | 中古マンション等 | 横浜市磯子区 | 磯子 | 3分 | 2,300万円 | 55m² | 3LDK | 昭和51年 | SRC | H29/01-03月 | |
19 | 中古マンション等 | 横浜市磯子区 | 磯子 | 8分 | 1,500万円 | 50m² | 2LDK | 昭和47年 | SRC | H29/01-03月 | |
20 | 中古マンション等 | 横浜市磯子区 | 磯子 | 8分 | 1,200万円 | 50m² | 2LDK | 昭和47年 | SRC | H29/01-03月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、横浜市磯子区の不動産売却件数は2,218件あります。また、横浜市磯子区全体の不動産売却価格の平均は3,131万円で、価格帯は10万円~190,000万円で、物件面積の平均は126m2です。
横浜市磯子区の2017年の不動産の取引価格の平均値は、神奈川県中で20位で、前年比+7.65%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は西町で、1平方メートルあたり単価の平均は58.33万円。最も低かった地域は滝頭で、1平方メートルあたり単価の平均は9.74万円です。変動率で見ると、最も上昇率が高かったのは丸山で前年比+29.45%、最も上昇率が低かったのは磯子で前年比-24.66%でした。
横浜市磯子区の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の横浜市磯子区の人口は168,189人となっており、 横浜市磯子区の総人口の約1.83%を占めます。 平成30年度は168,071人であったため、 前年比で118人の増加で、増減率は0.07%でした。 また横浜市磯子区内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 横浜市磯子区は人口の多い順では30位、 前年比での人口増加数では27位、 前年比での人口増加率では28位です。