横浜市西区の不動産売却実績について
横浜市西区の
不動産売却件数2,027件
横浜市西区の
不動産売却価格平均価格5,963万円価格帯93万円~1,700,000万円
横浜市西区の
不動産売却物件面積の平均87m2
2,027件
平均価格5,963万円価格帯93万円~1,700,000万円
物件面積の平均87m2
2027件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 中古マンション等 | 横浜市西区 | 戸部 | 4分 | 980万円 | 15m² | 1K | 昭和62年 | SRC | H29/04-06月 | |
2 | 中古マンション等 | 横浜市西区 | 桜木町 | 8分 | 4,000万円 | 55m² | 2LDK | 平成12年 | RC | H29/04-06月 | |
3 | 中古マンション等 | 横浜市西区 | 高島町 | 4分 | 3,000万円 | 40m² | 1DK | 平成19年 | RC | H29/04-06月 | |
4 | 中古マンション等 | 横浜市西区 | みなとみらい | 3分 | 6,100万円 | 65m² | 2LDK | 平成19年 | RC | H29/04-06月 | |
5 | 中古マンション等 | 横浜市西区 | 横浜 | 9分 | 2,700万円 | 20m² | 1K | 平成28年 | RC | H29/01-03月 | |
6 | 中古マンション等 | 横浜市西区 | 戸部 | 6分 | 620万円 | 15m² | 1R | 平成3年 | SRC | H29/01-03月 | |
7 | 中古マンション等 | 横浜市西区 | 横浜 | 12分 | 2,500万円 | 30m² | 1DK | 平成19年 | RC | H29/01-03月 | |
8 | 中古マンション等 | 横浜市西区 | 横浜 | 11分 | 4,700万円 | 65m² | 3LDK | 平成14年 | RC | H29/01-03月 | |
9 | 中古マンション等 | 横浜市西区 | 桜木町 | 6分 | 1,800万円 | 20m² | 1K | 平成20年 | SRC | H29/01-03月 | |
10 | 中古マンション等 | 横浜市西区 | 平沼橋 | 5分 | 640万円 | 10m² | 1K | 昭和60年 | SRC | H29/01-03月 | |
11 | 中古マンション等 | 横浜市西区 | 桜木町 | 8分 | 2,800万円 | 35m² | 1LDK | 平成17年 | RC | H29/01-03月 | |
12 | 中古マンション等 | 横浜市西区 | 桜木町 | 11分 | 720万円 | 20m² | 1K | 昭和62年 | RC | H29/01-03月 | |
13 | 中古マンション等 | 横浜市西区 | 黄金町 | 10分 | 980万円 | 15m² | 1K | 昭和63年 | RC | H29/01-03月 | |
14 | 中古マンション等 | 横浜市西区 | 桜木町 | 7分 | 3,000万円 | 55m² | 2LDK | 平成12年 | RC | H29/01-03月 | |
15 | 中古マンション等 | 横浜市西区 | 西横浜 | 12分 | 460万円 | 15m² | 1K | 昭和63年 | RC | H29/01-03月 | |
16 | 中古マンション等 | 横浜市西区 | 平沼橋 | 2分 | 850万円 | 10m² | 1K | 昭和60年 | SRC | H29/01-03月 | |
17 | 中古マンション等 | 横浜市西区 | 横浜 | 8分 | 950万円 | 15m² | 1K | 平成4年 | SRC | H29/01-03月 | |
18 | 中古マンション等 | 横浜市西区 | 西横浜 | 17分 | 1,600万円 | 60m² | 3LDK | 平成7年 | RC | H29/01-03月 | |
19 | 中古マンション等 | 横浜市西区 | 戸部 | 2分 | 1,700万円 | 20m² | 1K | 平成15年 | RC | H29/01-03月 | |
20 | 中古マンション等 | 横浜市西区 | 高島町 | 3分 | 850万円 | 20m² | 1K | 昭和62年 | SRC | H29/01-03月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、横浜市西区の不動産売却件数は2,027件あります。また、横浜市西区全体の不動産売却価格の平均は5,963万円で、価格帯は93万円~1,700,000万円で、物件面積の平均は87m2です。
横浜市西区の2017年の不動産の取引価格の平均値は、神奈川県中で1位で、前年比+100.53%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は桜木町で、1平方メートルあたり単価の平均は201.01万円。最も低かった地域は久保町で、1平方メートルあたり単価の平均は24.44万円です。
横浜市西区の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の横浜市西区の人口は101,770人となっており、 横浜市西区の総人口の約1.11%を占めます。 平成30年度は99,424人であったため、 前年比で2346人の増加で、増減率は2.36%でした。 また横浜市西区内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 横浜市西区は人口の多い順では39位、 前年比での人口増加数では4位、 前年比での人口増加率では1位です。