横浜市鶴見区の不動産売却実績について
横浜市鶴見区の
不動産売却件数3,724件
横浜市鶴見区の
不動産売却価格平均価格3,826万円価格帯29万円~360,000万円
横浜市鶴見区の
不動産売却物件面積の平均120m2
3,724件
平均価格3,826万円価格帯29万円~360,000万円
物件面積の平均120m2
3724件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 1分 | 850万円 | 20m² | 1K | 昭和57年 | RC | H29/04-06月 | |
2 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 9分 | 1,900万円 | 55m² | 2LDK | 昭和46年 | RC | H29/04-06月 | |
3 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 14分 | 2,800万円 | 60m² | 2LDK | 平成13年 | RC | H29/04-06月 | |
4 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 5分 | 5,000万円 | 65m² | 3LDK | 平成26年 | RC | H29/04-06月 | |
5 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 | 菊名 | 28分 | 2,400万円 | 90m² | 4LDK | 平成14年 | RC | H29/04-06月 | |
6 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 4分 | 1,100万円 | 20m² | 1R | 平成3年 | SRC | H29/04-06月 | |
7 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 13分 | 3,500万円 | 60m² | 3LDK | 平成13年 | RC | H29/04-06月 | |
8 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 菊名 | 18分 | 2,300万円 | 400m² | 95m² | 平成12年 | 木造 | H29/04-06月 | |
9 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 21分 | 6,200万円 | 180m² | 155m² | 平成13年 | 木造 | H29/04-06月 | |
10 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 14分 | 4,800万円 | 140m² | 90m² | 平成29年 | 木造 | H29/04-06月 | |
11 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 | 大倉山(神奈川) | 25分 | 580万円 | 30m² | 1DK | 昭和63年 | RC | H29/01-03月 | |
12 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 | 生麦 | 5分 | 1,300万円 | 15m² | 1K | 昭和62年 | RC | H29/01-03月 | |
13 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 6分 | 4,000万円 | 75m² | 3LDK | 平成14年 | RC | H29/01-03月 | |
14 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 7分 | 4,100万円 | 70m² | 3LDK | 平成14年 | RC | H29/01-03月 | |
15 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 6分 | 350万円 | 30m² | 1LDK | 昭和52年 | RC | H29/01-03月 | |
16 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 18分 | 2,900万円 | 70m² | 3LDK | 平成16年 | RC | H29/01-03月 | |
17 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 19分 | 3,000万円 | 75m² | 3LDK | 平成18年 | RC | H29/01-03月 | |
18 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 | 生麦 | 12分 | 2,700万円 | 95m² | 4LDK | 平成2年 | RC | H29/01-03月 | |
19 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 13分 | 1,900万円 | 60m² | 3LDK | 平成8年 | RC | H29/01-03月 | |
20 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 26分 | 1,900万円 | 60m² | 平成19年 | RC | H29/01-03月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、横浜市鶴見区の不動産売却件数は3,724件あります。また、横浜市鶴見区全体の不動産売却価格の平均は3,826万円で、価格帯は29万円~360,000万円で、物件面積の平均は120m2です。
横浜市鶴見区の2017年の不動産の取引価格の平均値は、神奈川県中で9位で、前年比+26.45%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は市場富士見町で、1平方メートルあたり単価の平均は284.21万円。最も低かった地域は仲通で、1平方メートルあたり単価の平均は10.00万円です。変動率で見ると、最も上昇率が高かったのは平安町で前年比+17.48%、最も上昇率が低かったのは東寺尾で前年比-6.03%でした。
横浜市鶴見区の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の横浜市鶴見区の人口は293,569人となっており、 横浜市鶴見区の総人口の約3.19%を占めます。 平成30年度は291,329人であったため、 前年比で2240人の増加で、増減率は0.77%でした。 また横浜市鶴見区内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 横浜市鶴見区は人口の多い順では5位、 前年比での人口増加数では6位、 前年比での人口増加率では9位です。