高岡郡越知町の不動産売却実績について
高岡郡越知町の
不動産売却件数119件
高岡郡越知町の
不動産売却価格平均価格130万円価格帯0.54万円~1,900万円
高岡郡越知町の
不動産売却物件面積の平均699m2
119件
平均価格130万円価格帯0.54万円~1,900万円
物件面積の平均699m2
119件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地) | 高岡郡越知町 | 西佐川 | 1H〜1H30 | 310万円 | 110m² | H29/01-03月 | ||||
2 | 林地 | 高岡郡越知町 | 6.3万円 | 1,100m² | H29/01-03月 | ||||||
3 | 林地 | 高岡郡越知町 | 2.3万円 | 2,500m² | H29/01-03月 | ||||||
4 | 林地 | 高岡郡越知町 | 6.3万円 | 1,200m² | H29/01-03月 | ||||||
5 | 農地 | 高岡郡越知町 | 78万円 | 540m² | H29/01-03月 | ||||||
6 | 農地 | 高岡郡越知町 | 140万円 | 980m² | H29/01-03月 | ||||||
7 | 林地 | 高岡郡越知町 | 5万円 | 170m² | H28/10-12月 | ||||||
8 | 林地 | 高岡郡越知町 | 10万円 | 530m² | H28/10-12月 | ||||||
9 | 農地 | 高岡郡越知町 | 160万円 | 1,100m² | H28/10-12月 | ||||||
10 | 宅地(土地と建物) | 高岡郡越知町 | 西佐川 | 1H〜1H30 | 350万円 | 175m² | 120m² | 平成3年 | 木造 | H28/07-09月 | |
11 | 林地 | 高岡郡越知町 | 25万円 | 950m² | H28/07-09月 | ||||||
12 | 農地 | 高岡郡越知町 | 110万円 | 390m² | H28/07-09月 | ||||||
13 | 宅地(土地と建物) | 高岡郡越知町 | 西佐川 | 1H〜1H30 | 500万円 | 210m² | 55m² | 昭和36年 | 木造 | H28/04-06月 | |
14 | 林地 | 高岡郡越知町 | 30万円 | 5,000m² | H28/04-06月 | ||||||
15 | 林地 | 高岡郡越知町 | 130万円 | 5,000m² | H28/04-06月 | ||||||
16 | 林地 | 高岡郡越知町 | 4.8万円 | 870m² | H28/04-06月 | ||||||
17 | 農地 | 高岡郡越知町 | 17万円 | 1,400m² | H28/04-06月 | ||||||
18 | 農地 | 高岡郡越知町 | 38万円 | 125m² | H28/04-06月 | ||||||
19 | 宅地(土地と建物) | 高岡郡越知町 | 西佐川 | 2H〜 | 33万円 | 230m² | 170m² | 昭和42年 | H28/01-03月 | ||
20 | 宅地(土地と建物) | 高岡郡越知町 | 西佐川 | 1H〜1H30 | 330万円 | 90m² | H28/01-03月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、高岡郡越知町の不動産売却件数は119件あります。また、高岡郡越知町全体の不動産売却価格の平均は130万円で、価格帯は0.54万円~1,900万円で、物件面積の平均は699m2です。
高岡郡越知町の2017年の不動産の取引価格の平均値は、高知県中で22位で、前年比-29.07%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は越知で、1平方メートルあたり単価の平均は2.82万円。最も低かった地域は鎌井田で、1平方メートルあたり単価の平均は0.00万円です。
高岡郡越知町の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の高岡郡越知町の人口は5,651人となっており、 高岡郡越知町の総人口の約0.79%を占めます。 平成30年度は5,804人であったため、 前年比で-153人の増加で、増減率は-2.64%でした。 また高岡郡越知町内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 高岡郡越知町は人口の多い順では18位、 前年比での人口増加数では19位、 前年比での人口増加率では28位です。