天草市の不動産売却実績について
天草市の
不動産売却件数863件
天草市の
不動産売却価格平均価格579万円価格帯0.25万円~14,000万円
天草市の
不動産売却物件面積の平均827m2
863件
平均価格579万円価格帯0.25万円~14,000万円
物件面積の平均827m2
863件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地) | 天草市 | 150万円 | 195m² | H29/04-06月 | ||||||
2 | 農地 | 天草市 | 50万円 | 1,700m² | H29/04-06月 | ||||||
3 | 農地 | 天草市 | 12万円 | 155m² | H29/04-06月 | ||||||
4 | 宅地(土地) | 天草市 | 800万円 | 350m² | H29/01-03月 | ||||||
5 | 宅地(土地) | 天草市 | 20万円 | 190m² | H29/01-03月 | ||||||
6 | 宅地(土地) | 天草市 | 380万円 | 400m² | H29/01-03月 | ||||||
7 | 宅地(土地) | 天草市 | 800万円 | 1,800m² | H29/01-03月 | ||||||
8 | 宅地(土地と建物) | 天草市 | 2,800万円 | 850m² | 170m² | 昭和50年 | 鉄骨造 | H29/01-03月 | |||
9 | 宅地(土地と建物) | 天草市 | 14,000万円 | 155m² | 490m² | 平成3年 | 鉄骨造 | H29/01-03月 | |||
10 | 宅地(土地と建物) | 天草市 | 1,500万円 | 620m² | 195m² | 平成4年 | 木造 | H29/01-03月 | |||
11 | 宅地(土地と建物) | 天草市 | 75万円 | 220m² | 50m² | 木造 | H29/01-03月 | ||||
12 | 宅地(土地と建物) | 天草市 | 3,100万円 | 1,600m² | 105m² | 平成25年 | 軽量鉄骨造 | H29/01-03月 | |||
13 | 宅地(土地と建物) | 天草市 | 510万円 | 990m² | 230m² | 昭和50年 | 木造 | H29/01-03月 | |||
14 | 宅地(土地と建物) | 天草市 | 3,400万円 | 1,100m² | 270m² | 平成13年 | 鉄骨造 | H29/01-03月 | |||
15 | 宅地(土地と建物) | 天草市 | 77万円 | 1,100m² | 40m² | 昭和60年 | 木造 | H29/01-03月 | |||
16 | 宅地(土地と建物) | 天草市 | 1,300万円 | 220m² | H29/01-03月 | ||||||
17 | 林地 | 天草市 | 150万円 | 1,100m² | H29/01-03月 | ||||||
18 | 林地 | 天草市 | 7万円 | 740m² | H29/01-03月 | ||||||
19 | 林地 | 天草市 | 18万円 | 5,000m² | H29/01-03月 | ||||||
20 | 林地 | 天草市 | 36万円 | 240m² | H29/01-03月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、天草市の不動産売却件数は863件あります。また、天草市全体の不動産売却価格の平均は579万円で、価格帯は0.25万円~14,000万円で、物件面積の平均は827m2です。
天草市の2017年の不動産の取引価格の平均値は、熊本県中で14位で、前年比+4.77%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は小松原町で、1平方メートルあたり単価の平均は90.32万円。最も低かった地域は栖本町湯船原で、1平方メートルあたり単価の平均は0.00万円です。
天草市の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の天草市の人口は81,177人となっており、 天草市の総人口の約4.56%を占めます。 平成30年度は82,560人であったため、 前年比で-1383人の増加で、増減率は-1.68%でした。 また天草市内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 天草市は人口の多い順では7位、 前年比での人口増加数では49位、 前年比での人口増加率では35位です。