玉名郡南関町の不動産売却実績について
玉名郡南関町の
不動産売却件数284件
玉名郡南関町の
不動産売却価格平均価格366万円価格帯0.77万円~16,000万円
玉名郡南関町の
不動産売却物件面積の平均1,249m2
284件
平均価格366万円価格帯0.77万円~16,000万円
物件面積の平均1,249m2
284件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地) | 玉名郡南関町 | 玉名 | 2H〜 | 370万円 | 270m² | H29/04-06月 | ||||
2 | 宅地(土地と建物) | 玉名郡南関町 | 玉名 | 2H〜 | 380万円 | 670m² | 85m² | 昭和46年 | 鉄骨造 | H29/01-03月 | |
3 | 宅地(土地と建物) | 玉名郡南関町 | 玉名 | 2H〜 | 100万円 | 510m² | 125m² | 木造 | H29/01-03月 | ||
4 | 林地 | 玉名郡南関町 | 150万円 | 1,300m² | H29/01-03月 | ||||||
5 | 林地 | 玉名郡南関町 | 21万円 | 340m² | H29/01-03月 | ||||||
6 | 林地 | 玉名郡南関町 | 200万円 | 5,000m² | H29/01-03月 | ||||||
7 | 農地 | 玉名郡南関町 | 300万円 | 1,300m² | H29/01-03月 | ||||||
8 | 農地 | 玉名郡南関町 | 200万円 | 2,100m² | H29/01-03月 | ||||||
9 | 農地 | 玉名郡南関町 | 1万円 | 480m² | H29/01-03月 | ||||||
10 | 農地 | 玉名郡南関町 | 15万円 | 1,000m² | H29/01-03月 | ||||||
11 | 宅地(土地) | 玉名郡南関町 | 玉名 | 2H〜 | 60万円 | 105m² | H28/10-12月 | ||||
12 | 林地 | 玉名郡南関町 | 0.77万円 | 250m² | H28/10-12月 | ||||||
13 | 林地 | 玉名郡南関町 | 30万円 | 480m² | H28/10-12月 | ||||||
14 | 農地 | 玉名郡南関町 | 100万円 | 3,000m² | H28/10-12月 | ||||||
15 | 農地 | 玉名郡南関町 | 75万円 | 760m² | H28/10-12月 | ||||||
16 | 農地 | 玉名郡南関町 | 10万円 | 1,200m² | H28/10-12月 | ||||||
17 | 農地 | 玉名郡南関町 | 320万円 | 3,200m² | H28/10-12月 | ||||||
18 | 宅地(土地) | 玉名郡南関町 | 玉名 | 2H〜 | 53万円 | 75m² | H28/07-09月 | ||||
19 | 宅地(土地) | 玉名郡南関町 | 玉名 | 2H〜 | 200万円 | 135m² | H28/07-09月 | ||||
20 | 宅地(土地) | 玉名郡南関町 | 玉名 | 2H〜 | 160万円 | 220m² | H28/07-09月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、玉名郡南関町の不動産売却件数は284件あります。また、玉名郡南関町全体の不動産売却価格の平均は366万円で、価格帯は0.77万円~16,000万円で、物件面積の平均は1,249m2です。
玉名郡南関町の2017年の不動産の取引価格の平均値は、熊本県中で31位で、前年比-45.80%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は大字関町で、1平方メートルあたり単価の平均は1.37万円。最も低かった地域は大字関東で、1平方メートルあたり単価の平均は0.04万円です。
玉名郡南関町の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の玉名郡南関町の人口は9,797人となっており、 玉名郡南関町の総人口の約0.55%を占めます。 平成30年度は9,986人であったため、 前年比で-189人の増加で、増減率は-1.89%でした。 また玉名郡南関町内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 玉名郡南関町は人口の多い順では33位、 前年比での人口増加数では29位、 前年比での人口増加率では38位です。