南牟婁郡紀宝町の不動産売却実績について
南牟婁郡紀宝町の
不動産売却件数41件
南牟婁郡紀宝町の
不動産売却価格平均価格522万円価格帯7万円~2,500万円
南牟婁郡紀宝町の
不動産売却物件面積の平均1,225m2
41件
平均価格522万円価格帯7万円~2,500万円
物件面積の平均1,225m2
41件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 林地 | 南牟婁郡紀宝町 | 110万円 | 5,000m² | H26/07-09月 | ||||||
2 | 林地 | 南牟婁郡紀宝町 | 48万円 | 5,000m² | H26/04-06月 | ||||||
3 | 林地 | 南牟婁郡紀宝町 | 12万円 | 5,000m² | H26/04-06月 | ||||||
4 | 宅地(土地) | 南牟婁郡紀宝町 | 鵜殿 | 12分 | 500万円 | 290m² | H25/10-12月 | ||||
5 | 宅地(土地と建物) | 南牟婁郡紀宝町 | 紀伊井田 | 19分 | 250万円 | 85m² | 65m² | 昭和54年 | 木造 | H25/10-12月 | |
6 | 宅地(土地と建物) | 南牟婁郡紀宝町 | 鵜殿 | 9分 | 600万円 | 630m² | 90m² | 木造 | H25/10-12月 | ||
7 | 宅地(土地) | 南牟婁郡紀宝町 | 鵜殿 | 26分 | 630万円 | 195m² | H25/07-09月 | ||||
8 | 宅地(土地) | 南牟婁郡紀宝町 | 鵜殿 | 14分 | 750万円 | 250m² | H25/07-09月 | ||||
9 | 宅地(土地) | 南牟婁郡紀宝町 | 鵜殿 | 12分 | 370万円 | 160m² | H25/07-09月 | ||||
10 | 宅地(土地) | 南牟婁郡紀宝町 | 鵜殿 | 14分 | 480万円 | 220m² | H25/07-09月 | ||||
11 | 農地 | 南牟婁郡紀宝町 | 100万円 | 2,500m² | H25/07-09月 | ||||||
12 | 農地 | 南牟婁郡紀宝町 | 190万円 | 1,300m² | H25/07-09月 | ||||||
13 | 農地 | 南牟婁郡紀宝町 | 210万円 | 1,400m² | H25/07-09月 | ||||||
14 | 宅地(土地) | 南牟婁郡紀宝町 | 鵜殿 | 14分 | 730万円 | 185m² | H25/04-06月 | ||||
15 | 宅地(土地) | 南牟婁郡紀宝町 | 鵜殿 | 15分 | 960万円 | 370m² | H25/04-06月 | ||||
16 | 宅地(土地と建物) | 南牟婁郡紀宝町 | 鵜殿 | 13分 | 460万円 | 250m² | 95m² | 昭和61年 | 鉄骨造 | H25/04-06月 | |
17 | 宅地(土地と建物) | 南牟婁郡紀宝町 | 鵜殿 | 26分 | 1,000万円 | 200m² | 120m² | 平成13年 | 木造 | H25/04-06月 | |
18 | 林地 | 南牟婁郡紀宝町 | 50万円 | 2,400m² | H25/04-06月 | ||||||
19 | 農地 | 南牟婁郡紀宝町 | 26万円 | 1,400m² | H25/04-06月 | ||||||
20 | 農地 | 南牟婁郡紀宝町 | 74万円 | 200m² | H25/04-06月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、南牟婁郡紀宝町の不動産売却件数は41件あります。また、南牟婁郡紀宝町全体の不動産売却価格の平均は522万円で、価格帯は7万円~2,500万円で、物件面積の平均は1,225m2です。
南牟婁郡紀宝町の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の南牟婁郡紀宝町の人口は11,054人となっており、 南牟婁郡紀宝町の総人口の約0.61%を占めます。 平成30年度は11,219人であったため、 前年比で-165人の増加で、増減率は-1.47%でした。 また南牟婁郡紀宝町内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 南牟婁郡紀宝町は人口の多い順では23位、 前年比での人口増加数では13位、 前年比での人口増加率では21位です。