えびの市の不動産売却実績について
えびの市の
不動産売却件数529件
えびの市の
不動産売却価格平均価格172万円価格帯1万円~5,300万円
えびの市の
不動産売却物件面積の平均1,210m2
529件
平均価格172万円価格帯1万円~5,300万円
物件面積の平均1,210m2
529件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地) | えびの市 | えびの飯野 | 12分 | 490万円 | 810m² | H29/04-06月 | ||||
2 | 宅地(土地と建物) | えびの市 | えびの飯野 | 26分 | 300万円 | 250m² | 90m² | 昭和57年 | 木造 | H29/04-06月 | |
3 | 農地 | えびの市 | 85万円 | 1,900m² | H29/04-06月 | ||||||
4 | 宅地(土地) | えびの市 | 京町温泉 | 20分 | 20万円 | 125m² | H29/01-03月 | ||||
5 | 宅地(土地) | えびの市 | えびの | 30分〜60分 | 130万円 | 500m² | H29/01-03月 | ||||
6 | 宅地(土地) | えびの市 | えびの飯野 | 14分 | 80万円 | 170m² | H29/01-03月 | ||||
7 | 宅地(土地) | えびの市 | えびの飯野 | 5分 | 37万円 | 80m² | H29/01-03月 | ||||
8 | 宅地(土地と建物) | えびの市 | えびの飯野 | 30分〜60分 | 250万円 | 600m² | 65m² | 戦前 | 木造 | H29/01-03月 | |
9 | 宅地(土地と建物) | えびの市 | 京町温泉 | 30分〜60分 | 300万円 | 2,000m² | 540m² | 昭和62年 | 木造 | H29/01-03月 | |
10 | 林地 | えびの市 | 19万円 | 1,200m² | H29/01-03月 | ||||||
11 | 林地 | えびの市 | 180万円 | 5,000m² | H29/01-03月 | ||||||
12 | 林地 | えびの市 | 25万円 | 990m² | H29/01-03月 | ||||||
13 | 林地 | えびの市 | 50万円 | 2,200m² | H29/01-03月 | ||||||
14 | 林地 | えびの市 | 200万円 | 5,000m² | H29/01-03月 | ||||||
15 | 林地 | えびの市 | 2.9万円 | 140m² | H29/01-03月 | ||||||
16 | 林地 | えびの市 | 10万円 | 820m² | H29/01-03月 | ||||||
17 | 林地 | えびの市 | 10万円 | 860m² | H29/01-03月 | ||||||
18 | 農地 | えびの市 | 43万円 | 140m² | H29/01-03月 | ||||||
19 | 農地 | えびの市 | 190万円 | 2,700m² | H29/01-03月 | ||||||
20 | 農地 | えびの市 | 45万円 | 1,500m² | H29/01-03月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、えびの市の不動産売却件数は529件あります。また、えびの市全体の不動産売却価格の平均は172万円で、価格帯は1万円~5,300万円で、物件面積の平均は1,210m2です。
えびの市の2017年の不動産の取引価格の平均値は、宮崎県中で21位で、前年比-41.14%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は大字西郷で、1平方メートルあたり単価の平均は0.26万円。最も低かった地域は大字大明司で、1平方メートルあたり単価の平均は0.01万円です。
えびの市の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度のえびの市の人口は19,616人となっており、 えびの市の総人口の約1.78%を占めます。 平成30年度は19,951人であったため、 前年比で-335人の増加で、増減率は-1.68%でした。 またえびの市内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 えびの市は人口の多い順では10位、 前年比での人口増加数では19位、 前年比での人口増加率では19位です。