西都市の不動産売却実績について
西都市の
不動産売却件数649件
西都市の
不動産売却価格平均価格411万円価格帯0.23万円~12,000万円
西都市の
不動産売却物件面積の平均1,406m2
649件
平均価格411万円価格帯0.23万円~12,000万円
物件面積の平均1,406m2
649件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 農地 | 西都市 | 200万円 | 5,000m² | H29/04-06月 | ||||||
2 | 農地 | 西都市 | 150万円 | 830m² | H29/04-06月 | ||||||
3 | 宅地(土地) | 西都市 | 高鍋 | 2H〜 | 650万円 | 400m² | H29/01-03月 | ||||
4 | 宅地(土地) | 西都市 | 700万円 | 360m² | H29/01-03月 | ||||||
5 | 宅地(土地) | 西都市 | 日向新富 | 2H〜 | 160万円 | 260m² | H29/01-03月 | ||||
6 | 宅地(土地) | 西都市 | 日向新富 | 2H〜 | 500万円 | 780m² | H29/01-03月 | ||||
7 | 宅地(土地) | 西都市 | 400万円 | 350m² | H29/01-03月 | ||||||
8 | 宅地(土地) | 西都市 | 日向新富 | 2H〜 | 380万円 | 590m² | H29/01-03月 | ||||
9 | 宅地(土地と建物) | 西都市 | 日向新富 | 2H〜 | 1,200万円 | 450m² | 100m² | 平成4年 | 木造 | H29/01-03月 | |
10 | 宅地(土地と建物) | 西都市 | 1,900万円 | 380m² | 95m² | 平成22年 | 木造 | H29/01-03月 | |||
11 | 宅地(土地と建物) | 西都市 | 1,700万円 | 140m² | 90m² | 平成27年 | 木造 | H29/01-03月 | |||
12 | 林地 | 西都市 | 5万円 | 630m² | H29/01-03月 | ||||||
13 | 林地 | 西都市 | 35万円 | 3,100m² | H29/01-03月 | ||||||
14 | 林地 | 西都市 | 24万円 | 610m² | H29/01-03月 | ||||||
15 | 林地 | 西都市 | 500万円 | 2,200m² | H29/01-03月 | ||||||
16 | 林地 | 西都市 | 3万円 | 1,400m² | H29/01-03月 | ||||||
17 | 林地 | 西都市 | 45万円 | 3,400m² | H29/01-03月 | ||||||
18 | 林地 | 西都市 | 20万円 | 1,800m² | H29/01-03月 | ||||||
19 | 林地 | 西都市 | 50万円 | 5,000m² | H29/01-03月 | ||||||
20 | 林地 | 西都市 | 5万円 | 360m² | H29/01-03月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、西都市の不動産売却件数は649件あります。また、西都市全体の不動産売却価格の平均は411万円で、価格帯は0.23万円~12,000万円で、物件面積の平均は1,406m2です。
西都市の2017年の不動産の取引価格の平均値は、宮崎県中で18位で、前年比-55.94%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は下妻で、1平方メートルあたり単価の平均は12.14万円。最も低かった地域は大字上三財で、1平方メートルあたり単価の平均は0.01万円です。変動率で見ると、最も上昇率が高かったのは大字三納で前年比+11.52%、最も上昇率が低かったのは大字南方で前年比-88.82%でした。
西都市の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 平成30年度の西都市の人口は30,867人となっており、 西都市の総人口の約2.78%を占めます。 平成29年度は31,260人であったため、 前年比で-393人の増加で、増減率は-1.26%でした。 また西都市内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 西都市は人口の多い順では7位、 前年比での人口増加数では21位、 前年比での人口増加率では14位です。