下伊那郡喬木村の不動産売却実績について
下伊那郡喬木村の
不動産売却件数57件
下伊那郡喬木村の
不動産売却価格平均価格326万円価格帯5万円~2,700万円
下伊那郡喬木村の
不動産売却物件面積の平均1,250m2
57件
平均価格326万円価格帯5万円~2,700万円
物件面積の平均1,250m2
57件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地) | 下伊那郡喬木村 | 元善光寺 | 30分〜60分 | 530万円 | 440m² | H28/10-12月 | ||||
2 | 宅地(土地) | 下伊那郡喬木村 | 伊那八幡 | 30分〜60分 | 150万円 | 130m² | H28/10-12月 | ||||
3 | 宅地(土地) | 下伊那郡喬木村 | 元善光寺 | 30分〜60分 | 260万円 | 220m² | H28/10-12月 | ||||
4 | 宅地(土地) | 下伊那郡喬木村 | 元善光寺 | 30分〜60分 | 47万円 | 160m² | H28/07-09月 | ||||
5 | 宅地(土地) | 下伊那郡喬木村 | 元善光寺 | 30分〜60分 | 47万円 | 155m² | H28/07-09月 | ||||
6 | 宅地(土地) | 下伊那郡喬木村 | 元善光寺 | 30分〜60分 | 400万円 | 200m² | H28/07-09月 | ||||
7 | 宅地(土地) | 下伊那郡喬木村 | 元善光寺 | 30分〜60分 | 38万円 | 125m² | H28/07-09月 | ||||
8 | 宅地(土地) | 下伊那郡喬木村 | 元善光寺 | 2H〜 | 200万円 | 2,000m² | H28/07-09月 | ||||
9 | 宅地(土地) | 下伊那郡喬木村 | 元善光寺 | 30分〜60分 | 350万円 | 590m² | H28/07-09月 | ||||
10 | 宅地(土地) | 下伊那郡喬木村 | 元善光寺 | 30分〜60分 | 200万円 | 100m² | H28/07-09月 | ||||
11 | 林地 | 下伊那郡喬木村 | 5.5万円 | 280m² | H28/07-09月 | ||||||
12 | 林地 | 下伊那郡喬木村 | 32万円 | 1,600m² | H28/07-09月 | ||||||
13 | 宅地(土地) | 下伊那郡喬木村 | 元善光寺 | 30分〜60分 | 610万円 | 760m² | H26/10-12月 | ||||
14 | 宅地(土地と建物) | 下伊那郡喬木村 | 元善光寺 | 30分〜60分 | 2,700万円 | 490m² | H26/10-12月 | ||||
15 | 林地 | 下伊那郡喬木村 | 7.5万円 | 240m² | H26/10-12月 | ||||||
16 | 林地 | 下伊那郡喬木村 | 540万円 | 5,000m² | H26/10-12月 | ||||||
17 | 林地 | 下伊那郡喬木村 | 49万円 | 950m² | H26/10-12月 | ||||||
18 | 林地 | 下伊那郡喬木村 | 31万円 | 1,100m² | H26/10-12月 | ||||||
19 | 林地 | 下伊那郡喬木村 | 29万円 | 1,200m² | H26/10-12月 | ||||||
20 | 林地 | 下伊那郡喬木村 | 88万円 | 3,400m² | H26/10-12月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、下伊那郡喬木村の不動産売却件数は57件あります。また、下伊那郡喬木村全体の不動産売却価格の平均は326万円で、価格帯は5万円~2,700万円で、物件面積の平均は1,250m2です。
下伊那郡喬木村の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の下伊那郡喬木村の人口は6,393人となっており、 下伊那郡喬木村の総人口の約0.30%を占めます。 平成30年度は6,511人であったため、 前年比で-118人の増加で、増減率は-1.81%でした。 また下伊那郡喬木村内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 下伊那郡喬木村は人口の多い順では47位、 前年比での人口増加数では46位、 前年比での人口増加率では55位です。