南松浦郡新上五島町の不動産売却実績について
南松浦郡新上五島町の
不動産売却件数156件
南松浦郡新上五島町の
不動産売却価格平均価格227万円価格帯0.13万円~2,000万円
南松浦郡新上五島町の
不動産売却物件面積の平均567m2
156件
平均価格227万円価格帯0.13万円~2,000万円
物件面積の平均567m2
156件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地) | 南松浦郡新上五島町 | 900万円 | 560m² | H28/04-06月 | ||||||
2 | 宅地(土地) | 南松浦郡新上五島町 | 510万円 | 420m² | H28/04-06月 | ||||||
3 | 宅地(土地と建物) | 南松浦郡新上五島町 | 60万円 | 120m² | 160m² | 昭和35年 | 木造 | H28/04-06月 | |||
4 | 宅地(土地と建物) | 南松浦郡新上五島町 | 430万円 | 910m² | 300m² | 昭和52年 | H28/04-06月 | ||||
5 | 宅地(土地と建物) | 南松浦郡新上五島町 | 1,000万円 | 550m² | 550m² | H28/04-06月 | |||||
6 | 宅地(土地と建物) | 南松浦郡新上五島町 | 330万円 | 190m² | 95m² | 昭和47年 | 木造 | H28/04-06月 | |||
7 | 宅地(土地と建物) | 南松浦郡新上五島町 | 1,200万円 | 780m² | 270m² | 平成元年 | 木造 | H28/04-06月 | |||
8 | 林地 | 南松浦郡新上五島町 | 0.5万円 | 170m² | H28/04-06月 | ||||||
9 | 宅地(土地) | 南松浦郡新上五島町 | 300万円 | 480m² | H28/01-03月 | ||||||
10 | 宅地(土地) | 南松浦郡新上五島町 | 380万円 | 250m² | H28/01-03月 | ||||||
11 | 宅地(土地と建物) | 南松浦郡新上五島町 | 1,700万円 | 1,300m² | 390m² | H28/01-03月 | |||||
12 | 林地 | 南松浦郡新上五島町 | 2.9万円 | 2,500m² | H28/01-03月 | ||||||
13 | 林地 | 南松浦郡新上五島町 | 23万円 | 890m² | H28/01-03月 | ||||||
14 | 林地 | 南松浦郡新上五島町 | 2.9万円 | 2,500m² | H28/01-03月 | ||||||
15 | 宅地(土地) | 南松浦郡新上五島町 | 16万円 | 175m² | H27/10-12月 | ||||||
16 | 宅地(土地) | 南松浦郡新上五島町 | 1,600万円 | 770m² | H27/10-12月 | ||||||
17 | 宅地(土地) | 南松浦郡新上五島町 | 1,900万円 | 1,900m² | H27/10-12月 | ||||||
18 | 宅地(土地と建物) | 南松浦郡新上五島町 | 1,200万円 | 210m² | 135m² | 平成10年 | H27/10-12月 | ||||
19 | 宅地(土地と建物) | 南松浦郡新上五島町 | 250万円 | 740m² | H27/10-12月 | ||||||
20 | 林地 | 南松浦郡新上五島町 | 27万円 | 880m² | H27/10-12月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、南松浦郡新上五島町の不動産売却件数は156件あります。また、南松浦郡新上五島町全体の不動産売却価格の平均は227万円で、価格帯は0.13万円~2,000万円で、物件面積の平均は567m2です。
南松浦郡新上五島町の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の南松浦郡新上五島町の人口は19,305人となっており、 南松浦郡新上五島町の総人口の約1.41%を占めます。 平成30年度は19,720人であったため、 前年比で-415人の増加で、増減率は-2.10%でした。 また南松浦郡新上五島町内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 南松浦郡新上五島町は人口の多い順では16位、 前年比での人口増加数では12位、 前年比での人口増加率では21位です。