生駒市の不動産売却実績について
生駒市の
不動産売却件数1,448件
生駒市の
不動産売却価格平均価格2,652万円価格帯6万円~160,000万円
生駒市の
不動産売却物件面積の平均236m2
1,448件
平均価格2,652万円価格帯6万円~160,000万円
物件面積の平均236m2
1448件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 中古マンション等 | 生駒市 | 南生駒 | 11分 | 960万円 | 75m² | 3LDK | 平成8年 | RC | H29/04-06月 | |
2 | 中古マンション等 | 生駒市 | 生駒 | 9分 | 830万円 | 70m² | 3LDK | 昭和61年 | RC | H29/04-06月 | |
3 | 中古マンション等 | 生駒市 | 東生駒 | 6分 | 1,900万円 | 75m² | 3LDK | 平成9年 | RC | H29/04-06月 | |
4 | 宅地(土地) | 生駒市 | 南生駒 | 21分 | 100万円 | 290m² | H29/04-06月 | ||||
5 | 宅地(土地) | 生駒市 | 南生駒 | 10分 | 1,900万円 | 240m² | H29/04-06月 | ||||
6 | 宅地(土地) | 生駒市 | 一分 | 2分 | 800万円 | 105m² | H29/04-06月 | ||||
7 | 宅地(土地と建物) | 生駒市 | 生駒 | 30分〜60分 | 770万円 | 75m² | 85m² | 平成8年 | 木造 | H29/04-06月 | |
8 | 宅地(土地と建物) | 生駒市 | 学研奈良登美ケ丘 | 20分 | 2,700万円 | 175m² | 95m² | 平成21年 | 木造 | H29/04-06月 | |
9 | 宅地(土地と建物) | 生駒市 | 一分 | 2分 | 3,200万円 | 140m² | 85m² | 平成29年 | 木造 | H29/04-06月 | |
10 | 宅地(土地と建物) | 生駒市 | 生駒 | 16分 | 1,600万円 | 280m² | 155m² | 昭和61年 | 木造 | H29/04-06月 | |
11 | 中古マンション等 | 生駒市 | 白庭台 | 3分 | 3,500万円 | 90m² | 平成20年 | RC | H29/01-03月 | ||
12 | 中古マンション等 | 生駒市 | 生駒 | 1分 | 3,500万円 | 60m² | オープンフロア | 平成9年 | SRC | H29/01-03月 | |
13 | 中古マンション等 | 生駒市 | 東生駒 | 30分〜60分 | 530万円 | 60m² | 3LDK | 平成7年 | RC | H29/01-03月 | |
14 | 中古マンション等 | 生駒市 | 生駒 | 3分 | 3,200万円 | 65m² | 2LDK | 平成22年 | RC | H29/01-03月 | |
15 | 中古マンション等 | 生駒市 | 生駒 | 3分 | 2,300万円 | 45m² | 1LDK | 平成22年 | RC | H29/01-03月 | |
16 | 中古マンション等 | 生駒市 | 生駒 | 25分 | 560万円 | 65m² | 平成6年 | RC | H29/01-03月 | ||
17 | 中古マンション等 | 生駒市 | 生駒 | 14分 | 1,400万円 | 65m² | 3LDK | 平成7年 | RC | H29/01-03月 | |
18 | 中古マンション等 | 生駒市 | 東生駒 | 3分 | 2,200万円 | 75m² | 3LDK | 平成21年 | RC | H29/01-03月 | |
19 | 中古マンション等 | 生駒市 | 生駒 | 13分 | 830万円 | 65m² | 2LDK+S | 平成6年 | RC | H29/01-03月 | |
20 | 中古マンション等 | 生駒市 | 白庭台 | 3分 | 3,000万円 | 75m² | 3LDK | 平成20年 | RC | H29/01-03月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、生駒市の不動産売却件数は1,448件あります。また、生駒市全体の不動産売却価格の平均は2,652万円で、価格帯は6万円~160,000万円で、物件面積の平均は236m2です。
生駒市の2017年の不動産の取引価格の平均値は、奈良県中で2位で、前年比-11.96%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は山崎新町で、1平方メートルあたり単価の平均は50.00万円。最も低かった地域は大門町で、1平方メートルあたり単価の平均は0.34万円です。変動率で見ると、最も上昇率が高かったのは俵口町で前年比+8.84%、最も上昇率が低かったのは壱分町で前年比-4.28%でした。
生駒市の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の生駒市の人口は120,132人となっており、 生駒市の総人口の約8.82%を占めます。 平成30年度は120,596人であったため、 前年比で-464人の増加で、増減率は-0.38%でした。 また生駒市内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 生駒市は人口の多い順では3位、 前年比での人口増加数では30位、 前年比での人口増加率では7位です。