宇陀郡御杖村の不動産売却実績について
宇陀郡御杖村の
不動産売却件数27件
宇陀郡御杖村の
不動産売却価格平均価格222万円価格帯0.5万円~1,500万円
宇陀郡御杖村の
不動産売却物件面積の平均2,106m2
27件
平均価格222万円価格帯0.5万円~1,500万円
物件面積の平均2,106m2
27件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 宇陀郡御杖村 | 榛原 | 2H〜 | 95万円 | 120m² | H29/01-03月 | ||||
2 | 林地 | 宇陀郡御杖村 | 170万円 | 5,000m² | H29/01-03月 | ||||||
3 | 林地 | 宇陀郡御杖村 | 12万円 | 2,700m² | H29/01-03月 | ||||||
4 | 林地 | 宇陀郡御杖村 | 530万円 | 5,000m² | H29/01-03月 | ||||||
5 | 農地 | 宇陀郡御杖村 | 0.5万円 | 310m² | H29/01-03月 | ||||||
6 | 林地 | 宇陀郡御杖村 | 20万円 | 5,000m² | H28/10-12月 | ||||||
7 | 林地 | 宇陀郡御杖村 | 10万円 | 2,300m² | H28/10-12月 | ||||||
8 | 農地 | 宇陀郡御杖村 | 47万円 | 135m² | H28/10-12月 | ||||||
9 | 宅地(土地と建物) | 宇陀郡御杖村 | 榛原 | 2H〜 | 410万円 | 700m² | 260m² | 平成9年 | 木造 | H28/07-09月 | |
10 | 宅地(土地と建物) | 宇陀郡御杖村 | 名張 | 2H〜 | 400万円 | 580m² | 木造 | H28/07-09月 | |||
11 | 林地 | 宇陀郡御杖村 | 360万円 | 1,300m² | H28/07-09月 | ||||||
12 | 農地 | 宇陀郡御杖村 | 58万円 | 165m² | H28/07-09月 | ||||||
13 | 農地 | 宇陀郡御杖村 | 63万円 | 180m² | H28/07-09月 | ||||||
14 | 農地 | 宇陀郡御杖村 | 15万円 | 750m² | H26/10-12月 | ||||||
15 | 農地 | 宇陀郡御杖村 | 10万円 | 1,000m² | H26/04-06月 | ||||||
16 | 宅地(土地と建物) | 宇陀郡御杖村 | 赤目口 | 2H〜 | 1,500万円 | 800m² | 300m² | 木造 | H26/01-03月 | ||
17 | 林地 | 宇陀郡御杖村 | 20万円 | 5,000m² | H26/01-03月 | ||||||
18 | 農地 | 宇陀郡御杖村 | 180万円 | 1,800m² | H25/10-12月 | ||||||
19 | 宅地(土地と建物) | 宇陀郡御杖村 | 名張 | 2H〜 | 220万円 | 240m² | 30m² | 昭和52年 | 軽量鉄骨造 | H25/07-09月 | |
20 | 林地 | 宇陀郡御杖村 | 56万円 | 5,000m² | H25/07-09月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、宇陀郡御杖村の不動産売却件数は27件あります。また、宇陀郡御杖村全体の不動産売却価格の平均は222万円で、価格帯は0.5万円~1,500万円で、物件面積の平均は2,106m2です。
宇陀郡御杖村の2017年の不動産の取引価格の平均値は、奈良県中で30位で、前年比-53.43%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は大字神末で、1平方メートルあたり単価の平均は0.07万円。最も低かった地域は大字桃俣で、1平方メートルあたり単価の平均は0.00万円です。
宇陀郡御杖村の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の宇陀郡御杖村の人口は1,635人となっており、 宇陀郡御杖村の総人口の約0.12%を占めます。 平成30年度は1,690人であったため、 前年比で-55人の増加で、増減率は-3.25%でした。 また宇陀郡御杖村内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 宇陀郡御杖村は人口の多い順では32位、 前年比での人口増加数では17位、 前年比での人口増加率では35位です。