小千谷市の不動産売却実績について
小千谷市の
不動産売却件数583件
小千谷市の
不動産売却価格平均価格549万円価格帯0.9万円~12,000万円
小千谷市の
不動産売却物件面積の平均925m2
583件
平均価格549万円価格帯0.9万円~12,000万円
物件面積の平均925m2
583件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 農地 | 小千谷市 | 70万円 | 3,600m² | H29/04-06月 | ||||||
2 | 農地 | 小千谷市 | 10万円 | 1,000m² | H29/04-06月 | ||||||
3 | 農地 | 小千谷市 | 71万円 | 1,000m² | H29/04-06月 | ||||||
4 | 宅地(土地) | 小千谷市 | 小千谷 | 30分〜60分 | 510万円 | 230m² | H29/01-03月 | ||||
5 | 宅地(土地) | 小千谷市 | 小千谷 | 30分〜60分 | 1,200万円 | 300m² | H29/01-03月 | ||||
6 | 宅地(土地) | 小千谷市 | 小千谷 | 30分〜60分 | 150万円 | 100m² | H29/01-03月 | ||||
7 | 宅地(土地) | 小千谷市 | 小千谷 | 30分〜60分 | 350万円 | 290m² | H29/01-03月 | ||||
8 | 宅地(土地) | 小千谷市 | 小千谷 | 5分 | 530万円 | 280m² | H29/01-03月 | ||||
9 | 宅地(土地と建物) | 小千谷市 | 小千谷 | 9分 | 2,800万円 | 2,000m² | H29/01-03月 | ||||
10 | 宅地(土地と建物) | 小千谷市 | 小千谷 | 30分〜60分 | 1,100万円 | 360m² | 210m² | 平成2年 | 鉄骨造 | H29/01-03月 | |
11 | 宅地(土地と建物) | 小千谷市 | 小千谷 | 15分 | 35万円 | 230m² | 90m² | 昭和50年 | 木造 | H29/01-03月 | |
12 | 林地 | 小千谷市 | 1万円 | 3,800m² | H29/01-03月 | ||||||
13 | 林地 | 小千谷市 | 2.5万円 | 3,100m² | H29/01-03月 | ||||||
14 | 林地 | 小千谷市 | 1万円 | 2,600m² | H29/01-03月 | ||||||
15 | 農地 | 小千谷市 | 30万円 | 1,100m² | H29/01-03月 | ||||||
16 | 農地 | 小千谷市 | 10万円 | 660m² | H29/01-03月 | ||||||
17 | 農地 | 小千谷市 | 23万円 | 1,500m² | H29/01-03月 | ||||||
18 | 農地 | 小千谷市 | 60万円 | 1,300m² | H29/01-03月 | ||||||
19 | 農地 | 小千谷市 | 1.6万円 | 105m² | H29/01-03月 | ||||||
20 | 農地 | 小千谷市 | 100万円 | 4,600m² | H29/01-03月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、小千谷市の不動産売却件数は583件あります。また、小千谷市全体の不動産売却価格の平均は549万円で、価格帯は0.9万円~12,000万円で、物件面積の平均は925m2です。
小千谷市の2017年の不動産の取引価格の平均値は、新潟県中で33位で、前年比-48.60%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は土川で、1平方メートルあたり単価の平均は4.00万円。最も低かった地域は大字時水で、1平方メートルあたり単価の平均は0.00万円です。
小千谷市の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の小千谷市の人口は35,776人となっており、 小千谷市の総人口の約1.58%を占めます。 平成30年度は36,192人であったため、 前年比で-416人の増加で、増減率は-1.15%でした。 また小千谷市内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 小千谷市は人口の多い順では24位、 前年比での人口増加数では16位、 前年比での人口増加率では21位です。