久米郡美咲町の不動産売却実績について
久米郡美咲町の
不動産売却件数262件
久米郡美咲町の
不動産売却価格平均価格380万円価格帯0.3万円~15,000万円
久米郡美咲町の
不動産売却物件面積の平均1,536m2
262件
平均価格380万円価格帯0.3万円~15,000万円
物件面積の平均1,536m2
262件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 林地 | 久米郡美咲町 | 50万円 | 2,100m² | H29/04-06月 | ||||||
2 | 林地 | 久米郡美咲町 | 740万円 | 5,000m² | H29/04-06月 | ||||||
3 | 林地 | 久米郡美咲町 | 350万円 | 5,000m² | H29/04-06月 | ||||||
4 | 林地 | 久米郡美咲町 | 16万円 | 1,000m² | H29/04-06月 | ||||||
5 | 宅地(土地と建物) | 久米郡美咲町 | 佐良山 | 30分〜60分 | 45万円 | 420m² | 60m² | 昭和45年 | H29/01-03月 | ||
6 | 林地 | 久米郡美咲町 | 9,000万円 | 5,000m² | H29/01-03月 | ||||||
7 | 林地 | 久米郡美咲町 | 770万円 | 5,000m² | H29/01-03月 | ||||||
8 | 林地 | 久米郡美咲町 | 76万円 | 940m² | H29/01-03月 | ||||||
9 | 林地 | 久米郡美咲町 | 110万円 | 5,000m² | H29/01-03月 | ||||||
10 | 林地 | 久米郡美咲町 | 97万円 | 5,000m² | H29/01-03月 | ||||||
11 | 林地 | 久米郡美咲町 | 76万円 | 5,000m² | H29/01-03月 | ||||||
12 | 農地 | 久米郡美咲町 | 8.7万円 | 1,200m² | H29/01-03月 | ||||||
13 | 宅地(土地) | 久米郡美咲町 | 亀甲 | 16分 | 80万円 | 180m² | H28/10-12月 | ||||
14 | 宅地(土地) | 久米郡美咲町 | 誕生寺 | 2H〜 | 410万円 | 520m² | H28/10-12月 | ||||
15 | 宅地(土地) | 久米郡美咲町 | 亀甲 | 16分 | 20万円 | 190m² | H28/10-12月 | ||||
16 | 宅地(土地と建物) | 久米郡美咲町 | 福渡 | 2H〜 | 60万円 | 510m² | 200m² | 昭和24年 | 木造 | H28/10-12月 | |
17 | 林地 | 久米郡美咲町 | 50万円 | 5,000m² | H28/10-12月 | ||||||
18 | 林地 | 久米郡美咲町 | 23万円 | 1,300m² | H28/10-12月 | ||||||
19 | 林地 | 久米郡美咲町 | 280万円 | 5,000m² | H28/10-12月 | ||||||
20 | 農地 | 久米郡美咲町 | 7万円 | 180m² | H28/10-12月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、久米郡美咲町の不動産売却件数は262件あります。また、久米郡美咲町全体の不動産売却価格の平均は380万円で、価格帯は0.3万円~15,000万円で、物件面積の平均は1,536m2です。
久米郡美咲町の2017年の不動産の取引価格の平均値は、岡山県中で21位で、前年比+59.92%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は西川で、1平方メートルあたり単価の平均は1.80万円。最も低かった地域は中垪和で、1平方メートルあたり単価の平均は0.02万円です。
久米郡美咲町の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の久米郡美咲町の人口は14,388人となっており、 久米郡美咲町の総人口の約0.75%を占めます。 平成30年度は14,621人であったため、 前年比で-233人の増加で、増減率は-1.59%でした。 また久米郡美咲町内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 久米郡美咲町は人口の多い順では19位、 前年比での人口増加数では15位、 前年比での人口増加率では21位です。