沖縄県の不動産売却実績について
沖縄県の
不動産売却件数13,834件
沖縄県の
不動産売却価格平均価格2,461万円価格帯1万円~430,000万円
沖縄県の
不動産売却物件面積の平均634m2
13,834件
平均価格2,461万円価格帯1万円~430,000万円
物件面積の平均634m2
13834件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地) | 那覇市 | 3,100万円 | 155m² | H29/04-06月 | ||||||
2 | 林地 | 南城市 | 1,500万円 | 2,900m² | H29/04-06月 | ||||||
3 | 林地 | 南城市 | 80万円 | 340m² | H29/04-06月 | ||||||
4 | 林地 | 南城市 | 1,400万円 | 1,700m² | H29/04-06月 | ||||||
5 | 農地 | 南城市 | 730万円 | 5,000m² | H29/04-06月 | ||||||
6 | 農地 | 南城市 | 50万円 | 540m² | H29/04-06月 | ||||||
7 | 宅地(土地) | 中頭郡中城村 | 830万円 | 180m² | H29/04-06月 | ||||||
8 | 宅地(土地) | 那覇市 | 牧志 | 11分 | 1,800万円 | 90m² | H29/01-03月 | ||||
9 | 宅地(土地) | 那覇市 | 安里 | 7分 | 1,900万円 | 160m² | H29/01-03月 | ||||
10 | 宅地(土地と建物) | 那覇市 | 17,000万円 | 165m² | 630m² | 平成19年 | RC | H29/01-03月 | |||
11 | 宅地(土地と建物) | 那覇市 | 美栄橋 | 26分 | 4,800万円 | 300m² | 340m² | 昭和46年 | RC | H29/01-03月 | |
12 | 宅地(土地と建物) | 那覇市 | 首里 | 18分 | 6,000万円 | 620m² | 95m² | 平成8年 | H29/01-03月 | ||
13 | 宅地(土地と建物) | 那覇市 | 首里 | 18分 | 4,000万円 | 380m² | 85m² | 平成9年 | 軽量鉄骨造 | H29/01-03月 | |
14 | 宅地(土地と建物) | 那覇市 | 2,400万円 | 90m² | 240m² | 昭和63年 | RC | H29/01-03月 | |||
15 | 宅地(土地) | 那覇市 | 県庁前(沖縄) | 14分 | 2,100万円 | 135m² | H29/01-03月 | ||||
16 | 宅地(土地) | 那覇市 | おもろまち | 5分 | 2,300万円 | 90m² | H29/01-03月 | ||||
17 | 宅地(土地) | 那覇市 | 首里 | 5分 | 2,400万円 | 160m² | H29/01-03月 | ||||
18 | 宅地(土地) | 那覇市 | 美栄橋 | 9分 | 11,000万円 | 175m² | H29/01-03月 | ||||
19 | 宅地(土地と建物) | 那覇市 | 1,900万円 | 250m² | 60m² | 昭和45年 | RC | H29/01-03月 | |||
20 | 宅地(土地と建物) | 那覇市 | 350万円 | 90m² | 45m² | 昭和38年 | 木造 | H29/01-03月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、沖縄県の不動産売却件数は13,834件あります。また、沖縄県全体の不動産売却価格の平均は2,461万円で、価格帯は1万円~430,000万円で、物件面積の平均は634m2です。
沖縄県の2017年の不動産の取引価格の平均値は47都道府県中11位で、1平方メートルあたり単価の平均は5.45万円、前年比+16.05%でした。沖縄県内で最も取引価格の平均が高い地域は沖縄市で、1平方メートルあたり単価の平均は69.50万円。また最も取引価格の平均が低い地域は国頭郡宜野座村で、1平方メートルあたり単価の平均は0.14万円です。 変動率で見ると、最も上昇率が高かったのは沖縄市で前年比+691.50%、最も上昇率が低かったのは石垣市で前年比-82.10%でした。
順位 | 都道府県 | 人口 |
---|---|---|
1位 | 那覇市 | 322,624人 |
2位 | 沖縄市 | 142,217人 |
3位 | うるま市 | 123,976人 |
4位 | 浦添市 | 114,531人 |
5位 | 宜野湾市 | 98,689人 |
6位 | 豊見城市 | 64,436人 |
7位 | 名護市 | 63,161人 |
8位 | 糸満市 | 61,811人 |
9位 | 宮古島市 | 54,625人 |
10位 | 石垣市 | 49,562人 |
11位 | 南城市 | 43,945人 |
12位 | 中頭郡読谷村 | 41,446人 |
13位 | 島尻郡南風原町 | 39,348人 |
14位 | 中頭郡西原町 | 35,322人 |
15位 | 島尻郡八重瀬町 | 31,338人 |
16位 | 中頭郡北谷町 | 29,097人 |
17位 | 中頭郡中城村 | 21,284人 |
18位 | 島尻郡与那原町 | 19,810人 |
19位 | 中頭郡北中城村 | 17,345人 |
20位 | 中頭郡嘉手納町 | 13,681人 |
21位 | 国頭郡本部町 | 13,234人 |
22位 | 国頭郡金武町 | 11,573人 |
23位 | 国頭郡恩納村 | 11,038人 |
24位 | 国頭郡今帰仁村 | 9,411人 |
25位 | 島尻郡久米島町 | 7,873人 |
26位 | 国頭郡宜野座村 | 6,071人 |
27位 | 国頭郡国頭村 | 4,746人 |
28位 | 国頭郡伊江村 | 4,593人 |
29位 | 八重山郡竹富町 | 4,343人 |
30位 | 国頭郡大宜味村 | 3,089人 |
順位 | 都道府県 | 人口増加数 |
---|---|---|
1位 | 島尻郡南風原町 | 768人 |
2位 | うるま市 | 742人 |
3位 | 中頭郡中城村 | 529人 |
4位 | 豊見城市 | 456人 |
5位 | 沖縄市 | 442人 |
6位 | 糸満市 | 413人 |
7位 | 島尻郡八重瀬町 | 389人 |
8位 | 名護市 | 321人 |
9位 | 宜野湾市 | 312人 |
10位 | 南城市 | 276人 |
11位 | 中頭郡北中城村 | 235人 |
12位 | 島尻郡与那原町 | 223人 |
13位 | 宮古島市 | 183人 |
14位 | 石垣市 | 170人 |
15位 | 浦添市 | 159人 |
16位 | 中頭郡西原町 | 128人 |
17位 | 国頭郡恩納村 | 101人 |
18位 | 八重山郡竹富町 | 73人 |
19位 | 国頭郡宜野座村 | 72人 |
20位 | 国頭郡金武町 | 49人 |
21位 | 島尻郡渡嘉敷村 | 24人 |
22位 | 島尻郡座間味村 | 19人 |
23位 | 島尻郡北大東村 | 19人 |
24位 | 八重山郡与那国町 | 7人 |
25位 | 宮古郡多良間村 | 3人 |
26位 | 中頭郡読谷村 | 2人 |
27位 | 国頭郡東村 | 1人 |
28位 | 島尻郡渡名喜村 | 0人 |
29位 | 国頭郡伊江村 | -3人 |
30位 | 島尻郡伊平屋村 | -7人 |
順位 | 都道府県 | 人口増加率 |
---|---|---|
1位 | 島尻郡渡嘉敷村 | 3.42% |
2位 | 島尻郡北大東村 | 3.32% |
3位 | 中頭郡中城村 | 2.55% |
4位 | 島尻郡座間味村 | 2.06% |
5位 | 島尻郡南風原町 | 1.99% |
6位 | 八重山郡竹富町 | 1.71% |
7位 | 中頭郡北中城村 | 1.37% |
8位 | 島尻郡八重瀬町 | 1.26% |
9位 | 国頭郡宜野座村 | 1.20% |
10位 | 島尻郡与那原町 | 1.14% |
11位 | 国頭郡恩納村 | 0.92% |
12位 | 豊見城市 | 0.71% |
13位 | 糸満市 | 0.67% |
14位 | 南城市 | 0.63% |
15位 | うるま市 | 0.60% |
16位 | 名護市 | 0.51% |
17位 | 国頭郡金武町 | 0.43% |
18位 | 八重山郡与那国町 | 0.41% |
19位 | 中頭郡西原町 | 0.36% |
20位 | 石垣市 | 0.34% |
21位 | 宮古島市 | 0.34% |
22位 | 宜野湾市 | 0.32% |
23位 | 沖縄市 | 0.31% |
24位 | 宮古郡多良間村 | 0.26% |
25位 | 浦添市 | 0.14% |
26位 | 国頭郡東村 | 0.06% |
27位 | 中頭郡読谷村 | 0.00% |
28位 | 島尻郡渡名喜村 | 0.00% |
29位 | 国頭郡伊江村 | -0.07% |
30位 | 那覇市 | -0.21% |
沖縄県の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の沖縄県の人口は1476178人となっており、 平成30年度は1471536人であったため、 前年比で4642人の増加で、 増減率は0.32%でした。 沖縄県内の全市区町村を人口の多い順にランキングにすると、1位が那覇市で322,624人、 2位が沖縄市で142,217人、 3位がうるま市で123,976人、 4位が浦添市で114,531人、 5位が宜野湾市で98,689人の増加です。 前年比で人口増加数の多い順にランキングすると、1位が島尻郡南風原町で768人の増加、 2位がうるま市で742人の増加、 3位が中頭郡中城村で529人の増加、 4位が豊見城市で456人の増加、 5位が沖縄市で442人の増加です。 前年比で人口増加率の多い順にランキングすると、1位が島尻郡渡嘉敷村で3.42%の増加、 2位が島尻郡北大東村で3.32%の増加、 3位が中頭郡中城村で2.55%の増加、 4位が島尻郡座間味村で2.06%の増加、 5位が島尻郡南風原町で1.99%の増加です。