宜野湾市の不動産売却実績について
宜野湾市の
不動産売却件数468件
宜野湾市の
不動産売却価格平均価格4,003万円価格帯34万円~200,000万円
宜野湾市の
不動産売却物件面積の平均390m2
468件
平均価格4,003万円価格帯34万円~200,000万円
物件面積の平均390m2
468件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地) | 宜野湾市 | 580万円 | 110m² | H29/01-03月 | ||||||
2 | 宅地(土地) | 宜野湾市 | 2,800万円 | 270m² | H29/01-03月 | ||||||
3 | 宅地(土地) | 宜野湾市 | 830万円 | 115m² | H29/01-03月 | ||||||
4 | 宅地(土地) | 宜野湾市 | 2,500万円 | 230m² | H29/01-03月 | ||||||
5 | 宅地(土地) | 宜野湾市 | 3,500万円 | 410m² | H29/01-03月 | ||||||
6 | 宅地(土地) | 宜野湾市 | 1,500万円 | 180m² | H29/01-03月 | ||||||
7 | 宅地(土地) | 宜野湾市 | 800万円 | 110m² | H29/01-03月 | ||||||
8 | 宅地(土地と建物) | 宜野湾市 | 21,000万円 | 880m² | 1,200m² | 平成18年 | RC | H29/01-03月 | |||
9 | 宅地(土地と建物) | 宜野湾市 | 18,000万円 | 400m² | 730m² | 平成元年 | RC | H29/01-03月 | |||
10 | 宅地(土地と建物) | 宜野湾市 | 33,000万円 | 1,200m² | 2,000m² | 昭和62年 | RC | H29/01-03月 | |||
11 | 宅地(土地と建物) | 宜野湾市 | 2,700万円 | 140m² | 140m² | 平成7年 | SRC | H29/01-03月 | |||
12 | 宅地(土地) | 宜野湾市 | 5,700万円 | 570m² | H28/10-12月 | ||||||
13 | 宅地(土地) | 宜野湾市 | 1,700万円 | 340m² | H28/10-12月 | ||||||
14 | 宅地(土地) | 宜野湾市 | 3,500万円 | 310m² | H28/10-12月 | ||||||
15 | 宅地(土地) | 宜野湾市 | 420万円 | 80m² | H28/10-12月 | ||||||
16 | 宅地(土地) | 宜野湾市 | 3,900万円 | 740m² | H28/10-12月 | ||||||
17 | 宅地(土地) | 宜野湾市 | 8,600万円 | 1,300m² | H28/10-12月 | ||||||
18 | 宅地(土地) | 宜野湾市 | 4,300万円 | 970m² | H28/10-12月 | ||||||
19 | 宅地(土地) | 宜野湾市 | 8,900万円 | 1,300m² | H28/10-12月 | ||||||
20 | 宅地(土地) | 宜野湾市 | 11,000万円 | 660m² | H28/10-12月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、宜野湾市の不動産売却件数は468件あります。また、宜野湾市全体の不動産売却価格の平均は4,003万円で、価格帯は34万円~200,000万円で、物件面積の平均は390m2です。
宜野湾市の2017年の不動産の取引価格の平均値は、沖縄県中で4位で、前年比+50.98%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は真志喜で、1平方メートルあたり単価の平均は31.88万円。最も低かった地域は大謝名で、1平方メートルあたり単価の平均は5.27万円です。
宜野湾市の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の宜野湾市の人口は98,689人となっており、 宜野湾市の総人口の約6.69%を占めます。 平成30年度は98,377人であったため、 前年比で312人の増加で、増減率は0.32%でした。 また宜野湾市内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 宜野湾市は人口の多い順では5位、 前年比での人口増加数では9位、 前年比での人口増加率では22位です。