国頭郡金武町の不動産売却実績について
国頭郡金武町の
不動産売却件数136件
国頭郡金武町の
不動産売却価格平均価格2,011万円価格帯19万円~130,000万円
国頭郡金武町の
不動産売却物件面積の平均654m2
136件
平均価格2,011万円価格帯19万円~130,000万円
物件面積の平均654m2
136件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 国頭郡金武町 | 2,900万円 | 290m² | 145m² | 平成25年 | RC | H28/10-12月 | |||
2 | 宅地(土地と建物) | 国頭郡金武町 | 130,000万円 | 2,000m² | 2,000m² | 平成19年 | RC | H28/10-12月 | |||
3 | 宅地(土地と建物) | 国頭郡金武町 | 2,100万円 | 370m² | 85m² | 平成4年 | RC | H28/10-12月 | |||
4 | 宅地(土地) | 国頭郡金武町 | 500万円 | 390m² | H28/07-09月 | ||||||
5 | 宅地(土地) | 国頭郡金武町 | 1,800万円 | 620m² | H28/07-09月 | ||||||
6 | 宅地(土地) | 国頭郡金武町 | 1,300万円 | 360m² | H28/07-09月 | ||||||
7 | 宅地(土地と建物) | 国頭郡金武町 | 4,400万円 | 270m² | 260m² | 平成18年 | RC | H28/07-09月 | |||
8 | 宅地(土地と建物) | 国頭郡金武町 | 1,700万円 | 810m² | 75m² | 昭和50年 | RC | H28/04-06月 | |||
9 | 宅地(土地と建物) | 国頭郡金武町 | 1,800万円 | 360m² | 75m² | 昭和58年 | RC | H28/04-06月 | |||
10 | 宅地(土地) | 国頭郡金武町 | 380万円 | 310m² | H28/01-03月 | ||||||
11 | 宅地(土地) | 国頭郡金武町 | 870万円 | 200m² | H28/01-03月 | ||||||
12 | 宅地(土地) | 国頭郡金武町 | 350万円 | 180m² | H28/01-03月 | ||||||
13 | 宅地(土地) | 国頭郡金武町 | 280万円 | 115m² | H28/01-03月 | ||||||
14 | 宅地(土地) | 国頭郡金武町 | 1,000万円 | 410m² | H28/01-03月 | ||||||
15 | 宅地(土地) | 国頭郡金武町 | 300万円 | 350m² | H28/01-03月 | ||||||
16 | 宅地(土地と建物) | 国頭郡金武町 | 1,700万円 | 550m² | 105m² | 昭和49年 | RC | H28/01-03月 | |||
17 | 宅地(土地と建物) | 国頭郡金武町 | 960万円 | 340m² | 80m² | 平成4年 | RC | H28/01-03月 | |||
18 | 農地 | 国頭郡金武町 | 710万円 | 2,300m² | H28/01-03月 | ||||||
19 | 宅地(土地) | 国頭郡金武町 | 640万円 | 165m² | H27/10-12月 | ||||||
20 | 宅地(土地) | 国頭郡金武町 | 1,000万円 | 210m² | H27/10-12月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、国頭郡金武町の不動産売却件数は136件あります。また、国頭郡金武町全体の不動産売却価格の平均は2,011万円で、価格帯は19万円~130,000万円で、物件面積の平均は654m2です。
国頭郡金武町の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の国頭郡金武町の人口は11,573人となっており、 国頭郡金武町の総人口の約0.78%を占めます。 平成30年度は11,524人であったため、 前年比で49人の増加で、増減率は0.43%でした。 また国頭郡金武町内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 国頭郡金武町は人口の多い順では22位、 前年比での人口増加数では20位、 前年比での人口増加率では17位です。