国頭郡本部町の不動産売却実績について
国頭郡本部町の
不動産売却件数302件
国頭郡本部町の
不動産売却価格平均価格1,023万円価格帯6万円~29,000万円
国頭郡本部町の
不動産売却物件面積の平均738m2
302件
平均価格1,023万円価格帯6万円~29,000万円
物件面積の平均738m2
302件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地) | 国頭郡本部町 | 540万円 | 200m² | H29/01-03月 | ||||||
2 | 宅地(土地) | 国頭郡本部町 | 3,500万円 | 2,000m² | H29/01-03月 | ||||||
3 | 宅地(土地) | 国頭郡本部町 | 1,100万円 | 380m² | H29/01-03月 | ||||||
4 | 宅地(土地) | 国頭郡本部町 | 450万円 | 590m² | H29/01-03月 | ||||||
5 | 宅地(土地) | 国頭郡本部町 | 150万円 | 125m² | H29/01-03月 | ||||||
6 | 農地 | 国頭郡本部町 | 82万円 | 900m² | H29/01-03月 | ||||||
7 | 宅地(土地) | 国頭郡本部町 | 250万円 | 230m² | H28/10-12月 | ||||||
8 | 宅地(土地) | 国頭郡本部町 | 380万円 | 290m² | H28/10-12月 | ||||||
9 | 宅地(土地) | 国頭郡本部町 | 97万円 | 135m² | H28/10-12月 | ||||||
10 | 宅地(土地) | 国頭郡本部町 | 930万円 | 510m² | H28/10-12月 | ||||||
11 | 宅地(土地) | 国頭郡本部町 | 300万円 | 350m² | H28/10-12月 | ||||||
12 | 宅地(土地) | 国頭郡本部町 | 80万円 | 310m² | H28/10-12月 | ||||||
13 | 宅地(土地) | 国頭郡本部町 | 540万円 | 300m² | H28/10-12月 | ||||||
14 | 宅地(土地) | 国頭郡本部町 | 500万円 | 420m² | H28/10-12月 | ||||||
15 | 宅地(土地) | 国頭郡本部町 | 400万円 | 400m² | H28/10-12月 | ||||||
16 | 宅地(土地) | 国頭郡本部町 | 2,700万円 | 1,900m² | H28/10-12月 | ||||||
17 | 宅地(土地と建物) | 国頭郡本部町 | 800万円 | 165m² | 95m² | 平成11年 | RC | H28/10-12月 | |||
18 | 宅地(土地と建物) | 国頭郡本部町 | 1,500万円 | 450m² | 160m² | 平成15年 | RC | H28/10-12月 | |||
19 | 宅地(土地) | 国頭郡本部町 | 290万円 | 120m² | H28/07-09月 | ||||||
20 | 宅地(土地) | 国頭郡本部町 | 500万円 | 500m² | H28/07-09月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、国頭郡本部町の不動産売却件数は302件あります。また、国頭郡本部町全体の不動産売却価格の平均は1,023万円で、価格帯は6万円~29,000万円で、物件面積の平均は738m2です。
国頭郡本部町の2017年の不動産の取引価格の平均値は、沖縄県中で20位で、前年比+58.49%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は字浜元で、1平方メートルあたり単価の平均は2.89万円。最も低かった地域は字備瀬で、1平方メートルあたり単価の平均は0.09万円です。
国頭郡本部町の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の国頭郡本部町の人口は13,234人となっており、 国頭郡本部町の総人口の約0.90%を占めます。 平成30年度は13,348人であったため、 前年比で-114人の増加で、増減率は-0.85%でした。 また国頭郡本部町内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 国頭郡本部町は人口の多い順では21位、 前年比での人口増加数では37位、 前年比での人口増加率では34位です。