国頭郡大宜味村の不動産売却実績について
国頭郡大宜味村の
不動産売却件数140件
国頭郡大宜味村の
不動産売却価格平均価格311万円価格帯2万円~6,000万円
国頭郡大宜味村の
不動産売却物件面積の平均879m2
140件
平均価格311万円価格帯2万円~6,000万円
物件面積の平均879m2
140件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地) | 国頭郡大宜味村 | 340万円 | 320m² | H29/01-03月 | ||||||
2 | 宅地(土地) | 国頭郡大宜味村 | 28万円 | 310m² | H29/01-03月 | ||||||
3 | 宅地(土地) | 国頭郡大宜味村 | 18万円 | 185m² | H29/01-03月 | ||||||
4 | 宅地(土地) | 国頭郡大宜味村 | 12万円 | 120m² | H29/01-03月 | ||||||
5 | 宅地(土地) | 国頭郡大宜味村 | 16万円 | 175m² | H28/10-12月 | ||||||
6 | 宅地(土地) | 国頭郡大宜味村 | 60万円 | 115m² | H28/10-12月 | ||||||
7 | 宅地(土地) | 国頭郡大宜味村 | 20万円 | 220m² | H28/10-12月 | ||||||
8 | 宅地(土地と建物) | 国頭郡大宜味村 | 2,500万円 | 200m² | 115m² | 昭和53年 | RC | H28/10-12月 | |||
9 | 農地 | 国頭郡大宜味村 | 80万円 | 5,000m² | H28/10-12月 | ||||||
10 | 宅地(土地) | 国頭郡大宜味村 | 32万円 | 280m² | H28/07-09月 | ||||||
11 | 宅地(土地) | 国頭郡大宜味村 | 350万円 | 350m² | H28/07-09月 | ||||||
12 | 宅地(土地) | 国頭郡大宜味村 | 200万円 | 260m² | H28/07-09月 | ||||||
13 | 宅地(土地と建物) | 国頭郡大宜味村 | 200万円 | 220m² | 35m² | H28/07-09月 | |||||
14 | 農地 | 国頭郡大宜味村 | 91万円 | 1,000m² | H28/07-09月 | ||||||
15 | 農地 | 国頭郡大宜味村 | 10万円 | 120m² | H28/07-09月 | ||||||
16 | 農地 | 国頭郡大宜味村 | 2.3万円 | 700m² | H28/07-09月 | ||||||
17 | 宅地(土地) | 国頭郡大宜味村 | 350万円 | 340m² | H28/04-06月 | ||||||
18 | 宅地(土地と建物) | 国頭郡大宜味村 | 1,500万円 | 540m² | 130m² | 昭和51年 | RC | H28/04-06月 | |||
19 | 林地 | 国頭郡大宜味村 | 81万円 | 1,300m² | H28/04-06月 | ||||||
20 | 宅地(土地) | 国頭郡大宜味村 | 66万円 | 170m² | H28/01-03月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、国頭郡大宜味村の不動産売却件数は140件あります。また、国頭郡大宜味村全体の不動産売却価格の平均は311万円で、価格帯は2万円~6,000万円で、物件面積の平均は879m2です。
国頭郡大宜味村の2017年の不動産の取引価格の平均値は、沖縄県中で22位で、前年比-0.78%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は字塩屋で、1平方メートルあたり単価の平均は0.43万円。最も低かった地域は字塩屋で、1平方メートルあたり単価の平均は0.43万円です。
国頭郡大宜味村の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の国頭郡大宜味村の人口は3,089人となっており、 国頭郡大宜味村の総人口の約0.21%を占めます。 平成30年度は3,127人であったため、 前年比で-38人の増加で、増減率は-1.22%でした。 また国頭郡大宜味村内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 国頭郡大宜味村は人口の多い順では30位、 前年比での人口増加数では33位、 前年比での人口増加率では37位です。