中頭郡読谷村の不動産売却実績について
中頭郡読谷村の
不動産売却件数352件
中頭郡読谷村の
不動産売却価格平均価格1,778万円価格帯11万円~32,000万円
中頭郡読谷村の
不動産売却物件面積の平均492m2
352件
平均価格1,778万円価格帯11万円~32,000万円
物件面積の平均492m2
352件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地) | 中頭郡読谷村 | 330万円 | 80m² | H29/01-03月 | ||||||
2 | 宅地(土地) | 中頭郡読谷村 | 5,600万円 | 590m² | H29/01-03月 | ||||||
3 | 宅地(土地) | 中頭郡読谷村 | 2,100万円 | 300m² | H29/01-03月 | ||||||
4 | 宅地(土地) | 中頭郡読谷村 | 1,100万円 | 250m² | H29/01-03月 | ||||||
5 | 宅地(土地と建物) | 中頭郡読谷村 | 2,700万円 | 250m² | 120m² | 平成6年 | RC、ブロック造 | H29/01-03月 | |||
6 | 宅地(土地) | 中頭郡読谷村 | 4,800万円 | 1,900m² | H28/10-12月 | ||||||
7 | 宅地(土地) | 中頭郡読谷村 | 100万円 | 340m² | H28/10-12月 | ||||||
8 | 宅地(土地) | 中頭郡読谷村 | 770万円 | 185m² | H28/10-12月 | ||||||
9 | 宅地(土地) | 中頭郡読谷村 | 350万円 | 80m² | H28/10-12月 | ||||||
10 | 宅地(土地) | 中頭郡読谷村 | 3,700万円 | 2,000m² | H28/10-12月 | ||||||
11 | 宅地(土地) | 中頭郡読谷村 | 220万円 | 220m² | H28/10-12月 | ||||||
12 | 宅地(土地) | 中頭郡読谷村 | 640万円 | 175m² | H28/10-12月 | ||||||
13 | 宅地(土地) | 中頭郡読谷村 | 1,600万円 | 390m² | H28/10-12月 | ||||||
14 | 宅地(土地) | 中頭郡読谷村 | 620万円 | 155m² | H28/10-12月 | ||||||
15 | 宅地(土地) | 中頭郡読谷村 | 850万円 | 270m² | H28/10-12月 | ||||||
16 | 宅地(土地) | 中頭郡読谷村 | 450万円 | 220m² | H28/10-12月 | ||||||
17 | 宅地(土地と建物) | 中頭郡読谷村 | 2,400万円 | 110m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 | |||
18 | 宅地(土地と建物) | 中頭郡読谷村 | 7,800万円 | 280m² | 490m² | 平成16年 | RC | H28/10-12月 | |||
19 | 農地 | 中頭郡読谷村 | 45万円 | 410m² | H28/10-12月 | ||||||
20 | 農地 | 中頭郡読谷村 | 90万円 | 820m² | H28/10-12月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、中頭郡読谷村の不動産売却件数は352件あります。また、中頭郡読谷村全体の不動産売却価格の平均は1,778万円で、価格帯は11万円~32,000万円で、物件面積の平均は492m2です。
中頭郡読谷村の2017年の不動産の取引価格の平均値は、沖縄県中で9位で、前年比+90.37%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は字瀬名波で、1平方メートルあたり単価の平均は10.80万円。最も低かった地域は字比謝矼で、1平方メートルあたり単価の平均は4.12万円です。
中頭郡読谷村の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の中頭郡読谷村の人口は41,446人となっており、 中頭郡読谷村の総人口の約2.81%を占めます。 平成30年度は41,444人であったため、 前年比で2人の増加で、増減率は0.00%でした。 また中頭郡読谷村内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 中頭郡読谷村は人口の多い順では12位、 前年比での人口増加数では26位、 前年比での人口増加率では27位です。