豊見城市の不動産売却実績について
豊見城市の
不動産売却件数480件
豊見城市の
不動産売却価格平均価格3,108万円価格帯15万円~100,000万円
豊見城市の
不動産売却物件面積の平均409m2
480件
平均価格3,108万円価格帯15万円~100,000万円
物件面積の平均409m2
480件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地) | 豊見城市 | 440万円 | 1,500m² | H29/01-03月 | ||||||
2 | 宅地(土地と建物) | 豊見城市 | 3,200万円 | 135m² | 110m² | 平成28年 | 木造 | H29/01-03月 | |||
3 | 宅地(土地) | 豊見城市 | 13,000万円 | 1,400m² | H28/10-12月 | ||||||
4 | 宅地(土地) | 豊見城市 | 1,200万円 | 670m² | H28/10-12月 | ||||||
5 | 宅地(土地) | 豊見城市 | 2,200万円 | 185m² | H28/10-12月 | ||||||
6 | 宅地(土地) | 豊見城市 | 1,200万円 | 200m² | H28/10-12月 | ||||||
7 | 宅地(土地) | 豊見城市 | 34,000万円 | 2,000m² | H28/10-12月 | ||||||
8 | 宅地(土地) | 豊見城市 | 2,000万円 | 870m² | H28/10-12月 | ||||||
9 | 宅地(土地) | 豊見城市 | 2,600万円 | 370m² | H28/10-12月 | ||||||
10 | 宅地(土地) | 豊見城市 | 600万円 | 200m² | H28/10-12月 | ||||||
11 | 宅地(土地) | 豊見城市 | 2,600万円 | 210m² | H28/10-12月 | ||||||
12 | 宅地(土地と建物) | 豊見城市 | 3,400万円 | 200m² | 105m² | H28/10-12月 | |||||
13 | 宅地(土地と建物) | 豊見城市 | 4,300万円 | 170m² | 155m² | 平成10年 | RC | H28/10-12月 | |||
14 | 宅地(土地と建物) | 豊見城市 | 3,200万円 | 280m² | 平成29年 | H28/10-12月 | |||||
15 | 宅地(土地と建物) | 豊見城市 | 3,500万円 | 125m² | 100m² | 平成28年 | RC | H28/10-12月 | |||
16 | 農地 | 豊見城市 | 150万円 | 730m² | H28/10-12月 | ||||||
17 | 農地 | 豊見城市 | 1,100万円 | 370m² | H28/10-12月 | ||||||
18 | 農地 | 豊見城市 | 530万円 | 170m² | H28/10-12月 | ||||||
19 | 宅地(土地) | 豊見城市 | 830万円 | 280m² | H28/07-09月 | ||||||
20 | 宅地(土地) | 豊見城市 | 2,600万円 | 400m² | H28/07-09月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、豊見城市の不動産売却件数は480件あります。また、豊見城市全体の不動産売却価格の平均は3,108万円で、価格帯は15万円~100,000万円で、物件面積の平均は409m2です。
豊見城市の2017年の不動産の取引価格の平均値は、沖縄県中で17位で、前年比-72.58%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は字翁長で、1平方メートルあたり単価の平均は23.70万円。最も低かった地域は字長堂で、1平方メートルあたり単価の平均は0.29万円です。
豊見城市の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の豊見城市の人口は64,436人となっており、 豊見城市の総人口の約4.37%を占めます。 平成30年度は63,980人であったため、 前年比で456人の増加で、増減率は0.71%でした。 また豊見城市内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 豊見城市は人口の多い順では6位、 前年比での人口増加数では4位、 前年比での人口増加率では12位です。