大阪市鶴見区の不動産売却実績について
大阪市鶴見区の
不動産売却件数601件
大阪市鶴見区の
不動産売却価格平均価格3,952万円価格帯40万円~130,000万円
大阪市鶴見区の
不動産売却物件面積の平均134m2
601件
平均価格3,952万円価格帯40万円~130,000万円
物件面積の平均134m2
601件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 大阪市鶴見区 | 今福鶴見 | 9分 | 6,500万円 | 105m² | 100m² | 平成29年 | 軽量鉄骨造 | H29/04-06月 | |
2 | 中古マンション等 | 大阪市鶴見区 | 放出 | 11分 | 1,700万円 | 60m² | 3LDK | 平成6年 | SRC | H29/01-03月 | |
3 | 中古マンション等 | 大阪市鶴見区 | 横堤 | 9分 | 1,400万円 | 70m² | 3LDK | 昭和57年 | RC | H29/01-03月 | |
4 | 中古マンション等 | 大阪市鶴見区 | 鶴見緑地 | 4分 | 3,100万円 | 65m² | 3LDK | 平成20年 | RC | H29/01-03月 | |
5 | 中古マンション等 | 大阪市鶴見区 | 放出 | 8分 | 1,200万円 | 60m² | 3DK | 昭和56年 | SRC | H29/01-03月 | |
6 | 中古マンション等 | 大阪市鶴見区 | 放出 | 13分 | 1,500万円 | 55m² | 3DK | 昭和62年 | RC | H29/01-03月 | |
7 | 中古マンション等 | 大阪市鶴見区 | 放出 | 1分 | 4,200万円 | 80m² | 2LDK | 平成16年 | SRC | H29/01-03月 | |
8 | 中古マンション等 | 大阪市鶴見区 | 横堤 | 2分 | 1,400万円 | 60m² | 3LDK | 昭和62年 | SRC | H29/01-03月 | |
9 | 中古マンション等 | 大阪市鶴見区 | 放出 | 1分 | 3,800万円 | 75m² | 3LDK | 平成19年 | RC | H29/01-03月 | |
10 | 中古マンション等 | 大阪市鶴見区 | 今福鶴見 | 5分 | 3,600万円 | 110m² | 3LDK | 平成4年 | RC | H29/01-03月 | |
11 | 中古マンション等 | 大阪市鶴見区 | 横堤 | 11分 | 2,700万円 | 65m² | 3LDK | 平成23年 | RC | H29/01-03月 | |
12 | 中古マンション等 | 大阪市鶴見区 | 放出 | 4分 | 960万円 | 25m² | 1DK | 昭和48年 | SRC | H29/01-03月 | |
13 | 中古マンション等 | 大阪市鶴見区 | 今福鶴見 | 11分 | 2,300万円 | 70m² | 3LDK | 平成19年 | RC | H29/01-03月 | |
14 | 中古マンション等 | 大阪市鶴見区 | 放出 | 14分 | 1,900万円 | 70m² | 3LDK | 平成元年 | SRC | H29/01-03月 | |
15 | 中古マンション等 | 大阪市鶴見区 | 放出 | 1分 | 3,700万円 | 75m² | 3LDK | 平成16年 | SRC | H29/01-03月 | |
16 | 中古マンション等 | 大阪市鶴見区 | 放出 | 11分 | 1,800万円 | 65m² | 3LDK | 平成6年 | SRC | H29/01-03月 | |
17 | 中古マンション等 | 大阪市鶴見区 | 横堤 | 9分 | 2,700万円 | 75m² | 3LDK | 平成15年 | RC | H29/01-03月 | |
18 | 宅地(土地) | 大阪市鶴見区 | 新森古市 | 8分 | 3,000万円 | 120m² | H29/01-03月 | ||||
19 | 宅地(土地) | 大阪市鶴見区 | 徳庵 | 12分 | 3,900万円 | 220m² | H29/01-03月 | ||||
20 | 宅地(土地と建物) | 大阪市鶴見区 | 今福鶴見 | 5分 | 40,000万円 | 1,000m² | 1,900m² | 平成2年 | 鉄骨造 | H29/01-03月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、大阪市鶴見区の不動産売却件数は601件あります。また、大阪市鶴見区全体の不動産売却価格の平均は3,952万円で、価格帯は40万円~130,000万円で、物件面積の平均は134m2です。
大阪市鶴見区の2017年の不動産の取引価格の平均値は、大阪府中で14位で、前年比+25.19%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は諸口で、1平方メートルあたり単価の平均は54.48万円。最も低かった地域は焼野で、1平方メートルあたり単価の平均は18.00万円です。
大阪市鶴見区の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の大阪市鶴見区の人口は113,026人となっており、 大阪市鶴見区の総人口の約1.28%を占めます。 平成30年度は112,954人であったため、 前年比で72人の増加で、増減率は0.06%でした。 また大阪市鶴見区内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 大阪市鶴見区は人口の多い順では30位、 前年比での人口増加数では24位、 前年比での人口増加率では24位です。