神埼市の不動産売却実績について
神埼市の
不動産売却件数369件
神埼市の
不動産売却価格平均価格982万円価格帯0.91万円~59,000万円
神埼市の
不動産売却物件面積の平均1,342m2
369件
平均価格982万円価格帯0.91万円~59,000万円
物件面積の平均1,342m2
369件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 神埼市 | 神埼 | 12分 | 230万円 | 190m² | 75m² | 昭和47年 | 木造 | H29/04-06月 | |
2 | 宅地(土地) | 神埼市 | 神埼 | 30分〜60分 | 120万円 | 90m² | H29/01-03月 | ||||
3 | 宅地(土地) | 神埼市 | 神埼 | 20分 | 600万円 | 200m² | H29/01-03月 | ||||
4 | 宅地(土地) | 神埼市 | 神埼 | 21分 | 730万円 | 240m² | H29/01-03月 | ||||
5 | 宅地(土地) | 神埼市 | 神埼 | 1H〜1H30 | 490万円 | 270m² | H29/01-03月 | ||||
6 | 宅地(土地) | 神埼市 | 神埼 | 30分〜60分 | 52万円 | 130m² | H29/01-03月 | ||||
7 | 宅地(土地と建物) | 神埼市 | 神埼 | 19分 | 1,700万円 | 155m² | 135m² | 平成17年 | 木造 | H29/01-03月 | |
8 | 宅地(土地と建物) | 神埼市 | 神埼 | 30分〜60分 | 75万円 | 490m² | H29/01-03月 | ||||
9 | 林地 | 神埼市 | 23万円 | 240m² | H29/01-03月 | ||||||
10 | 林地 | 神埼市 | 20万円 | 360m² | H29/01-03月 | ||||||
11 | 林地 | 神埼市 | 17万円 | 380m² | H29/01-03月 | ||||||
12 | 林地 | 神埼市 | 5.8万円 | 120m² | H29/01-03月 | ||||||
13 | 農地 | 神埼市 | 12万円 | 340m² | H29/01-03月 | ||||||
14 | 農地 | 神埼市 | 320万円 | 4,100m² | H29/01-03月 | ||||||
15 | 農地 | 神埼市 | 55万円 | 990m² | H29/01-03月 | ||||||
16 | 農地 | 神埼市 | 500万円 | 5,000m² | H29/01-03月 | ||||||
17 | 宅地(土地) | 神埼市 | 神埼 | 15分 | 50万円 | 110m² | H28/10-12月 | ||||
18 | 宅地(土地) | 神埼市 | 神埼 | 30分〜60分 | 300万円 | 210m² | H28/10-12月 | ||||
19 | 宅地(土地) | 神埼市 | 神埼 | 1H〜1H30 | 530万円 | 1,200m² | H28/10-12月 | ||||
20 | 宅地(土地) | 神埼市 | 神埼 | 21分 | 580万円 | 210m² | H28/10-12月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、神埼市の不動産売却件数は369件あります。また、神埼市全体の不動産売却価格の平均は982万円で、価格帯は0.91万円~59,000万円で、物件面積の平均は1,342m2です。
神埼市の2017年の不動産の取引価格の平均値は、佐賀県中で14位で、前年比-67.46%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は神埼町枝ヶ里で、1平方メートルあたり単価の平均は10.97万円。最も低かった地域は脊振町広滝で、1平方メートルあたり単価の平均は0.04万円です。
神埼市の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の神埼市の人口は31,775人となっており、 神埼市の総人口の約3.83%を占めます。 平成30年度は31,881人であったため、 前年比で-106人の増加で、増減率は-0.33%でした。 また神埼市内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 神埼市は人口の多い順では7位、 前年比での人口増加数では9位、 前年比での人口増加率では8位です。