秩父市の不動産売却実績について
秩父市の
不動産売却件数707件
秩父市の
不動産売却価格平均価格1,149万円価格帯1万円~30,000万円
秩父市の
不動産売却物件面積の平均553m2
707件
平均価格1,149万円価格帯1万円~30,000万円
物件面積の平均553m2
707件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地) | 秩父市 | 秩父 | 18分 | 1,200万円 | 195m² | H29/04-06月 | ||||
2 | 宅地(土地と建物) | 秩父市 | 秩父 | 13分 | 250万円 | 200m² | 105m² | 昭和62年 | 木造 | H29/04-06月 | |
3 | 宅地(土地) | 秩父市 | 大野原 | 1分 | 1,100万円 | 220m² | H29/01-03月 | ||||
4 | 宅地(土地) | 秩父市 | 大野原 | 21分 | 850万円 | 380m² | H29/01-03月 | ||||
5 | 宅地(土地) | 秩父市 | 御花畑 | 7分 | 1,100万円 | 130m² | H29/01-03月 | ||||
6 | 宅地(土地) | 秩父市 | 大野原 | 30分〜60分 | 330万円 | 360m² | H29/01-03月 | ||||
7 | 宅地(土地) | 秩父市 | 大野原 | 30分〜60分 | 470万円 | 280m² | H29/01-03月 | ||||
8 | 宅地(土地) | 秩父市 | 皆野 | 2H〜 | 70万円 | 290m² | H29/01-03月 | ||||
9 | 宅地(土地と建物) | 秩父市 | 皆野 | 30分〜60分 | 90万円 | 490m² | 100m² | 平成3年 | 木造 | H29/01-03月 | |
10 | 林地 | 秩父市 | 80万円 | 640m² | H29/01-03月 | ||||||
11 | 林地 | 秩父市 | 140万円 | 1,200m² | H29/01-03月 | ||||||
12 | 林地 | 秩父市 | 21万円 | 4,200m² | H29/01-03月 | ||||||
13 | 林地 | 秩父市 | 14万円 | 560m² | H29/01-03月 | ||||||
14 | 林地 | 秩父市 | 100万円 | 2,100m² | H29/01-03月 | ||||||
15 | 林地 | 秩父市 | 150万円 | 820m² | H29/01-03月 | ||||||
16 | 林地 | 秩父市 | 630万円 | 5,000m² | H29/01-03月 | ||||||
17 | 林地 | 秩父市 | 120万円 | 5,000m² | H29/01-03月 | ||||||
18 | 宅地(土地) | 秩父市 | 和銅黒谷 | 20分 | 57万円 | 260m² | H28/10-12月 | ||||
19 | 宅地(土地) | 秩父市 | 御花畑 | 20分 | 500万円 | 185m² | H28/10-12月 | ||||
20 | 宅地(土地) | 秩父市 | 秩父 | 14分 | 850万円 | 185m² | H28/10-12月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、秩父市の不動産売却件数は707件あります。また、秩父市全体の不動産売却価格の平均は1,149万円で、価格帯は1万円~30,000万円で、物件面積の平均は553m2です。
秩父市の2017年の不動産の取引価格の平均値は、埼玉県中で69位で、前年比-84.88%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は上町で、1平方メートルあたり単価の平均は8.46万円。最も低かった地域は大滝で、1平方メートルあたり単価の平均は0.02万円です。
秩父市の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の秩父市の人口は62,895人となっており、 秩父市の総人口の約0.85%を占めます。 平成30年度は63,720人であったため、 前年比で-825人の増加で、増減率は-1.29%でした。 また秩父市内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 秩父市は人口の多い順では44位、 前年比での人口増加数では69位、 前年比での人口増加率では64位です。