仁多郡奥出雲町の不動産売却実績について
仁多郡奥出雲町の
不動産売却件数235件
仁多郡奥出雲町の
不動産売却価格平均価格272万円価格帯0.24万円~5,600万円
仁多郡奥出雲町の
不動産売却物件面積の平均1,280m2
235件
平均価格272万円価格帯0.24万円~5,600万円
物件面積の平均1,280m2
235件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 仁多郡奥出雲町 | 出雲三成 | 13分 | 200万円 | 130m² | 155m² | 木造 | H29/04-06月 | ||
2 | 林地 | 仁多郡奥出雲町 | 49万円 | 4,900m² | H29/01-03月 | ||||||
3 | 林地 | 仁多郡奥出雲町 | 12万円 | 2,300m² | H29/01-03月 | ||||||
4 | 林地 | 仁多郡奥出雲町 | 83万円 | 5,000m² | H29/01-03月 | ||||||
5 | 農地 | 仁多郡奥出雲町 | 210万円 | 5,000m² | H29/01-03月 | ||||||
6 | 農地 | 仁多郡奥出雲町 | 220万円 | 5,000m² | H29/01-03月 | ||||||
7 | 農地 | 仁多郡奥出雲町 | 150万円 | 2,100m² | H29/01-03月 | ||||||
8 | 宅地(土地) | 仁多郡奥出雲町 | 出雲横田 | 1分 | 5,600万円 | 390m² | H28/10-12月 | ||||
9 | 宅地(土地) | 仁多郡奥出雲町 | 八川 | 2H〜 | 50万円 | 100m² | H28/10-12月 | ||||
10 | 宅地(土地) | 仁多郡奥出雲町 | 出雲三成 | 11分 | 450万円 | 260m² | H28/10-12月 | ||||
11 | 林地 | 仁多郡奥出雲町 | 2.1万円 | 270m² | H28/10-12月 | ||||||
12 | 林地 | 仁多郡奥出雲町 | 9.6万円 | 1,200m² | H28/10-12月 | ||||||
13 | 林地 | 仁多郡奥出雲町 | 14万円 | 2,100m² | H28/10-12月 | ||||||
14 | 林地 | 仁多郡奥出雲町 | 1.4万円 | 140m² | H28/10-12月 | ||||||
15 | 林地 | 仁多郡奥出雲町 | 11万円 | 1,400m² | H28/10-12月 | ||||||
16 | 林地 | 仁多郡奥出雲町 | 4.5万円 | 570m² | H28/10-12月 | ||||||
17 | 林地 | 仁多郡奥出雲町 | 21万円 | 3,200m² | H28/10-12月 | ||||||
18 | 林地 | 仁多郡奥出雲町 | 11万円 | 1,400m² | H28/10-12月 | ||||||
19 | 農地 | 仁多郡奥出雲町 | 7.4万円 | 130m² | H28/10-12月 | ||||||
20 | 農地 | 仁多郡奥出雲町 | 46万円 | 130m² | H28/10-12月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、仁多郡奥出雲町の不動産売却件数は235件あります。また、仁多郡奥出雲町全体の不動産売却価格の平均は272万円で、価格帯は0.24万円~5,600万円で、物件面積の平均は1,280m2です。
仁多郡奥出雲町の2017年の不動産の取引価格の平均値は、島根県中で15位で、前年比-81.73%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は上三所で、1平方メートルあたり単価の平均は0.07万円。最も低かった地域は八川で、1平方メートルあたり単価の平均は0.01万円です。
仁多郡奥出雲町の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の仁多郡奥出雲町の人口は12,694人となっており、 仁多郡奥出雲町の総人口の約1.85%を占めます。 平成30年度は12,950人であったため、 前年比で-256人の増加で、増減率は-1.98%でした。 また仁多郡奥出雲町内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 仁多郡奥出雲町は人口の多い順では10位、 前年比での人口増加数では12位、 前年比での人口増加率では17位です。